c
2014(平成26)年 11月01日(土)〜 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ


c

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ


2014(平成26)年   11 月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日


c

●2014(平成26)年11月28日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c



music.jp シングルランキング-20201231大
music.jp




MIZUNO SHOP ミズノ公式オンラインショップ ー20161217-20160730
MIZUNO SHOP ミズノ公式オンラインショップ




【京王百貨店】ネットショッピング -20170408-20170812大
京王百貨店




スルガ銀行 -20181231大
スルガ銀行ANA支店




宅配ピザのピザーラ PIZZA-LA -20191231大
ピザーラ




asics -20200101大
ASICS ONLINE STORE アシックスオンラインストア ASICS ONLINE STORE アシックスオンラインストア


  2014 11 28金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 28 金現在

TOPIX 1,410.34 +18.44 +1.32%
日経平均 1,410.34 +18.44 +1.32%

1ドル=118.20 - 118.22 円 (17:02)

 ※2014/11/28(金)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆2815億円,売買高は23億2909万株,
 東証一部の値上がり銘柄数は1390となり、全体の4分の3を占めた,値下がりは345、変わらずは104,
 燃料安の思惑からANAHDが7%を超える上昇,JALも5%上げた,川崎汽も7%近い上昇,
 リバランスによる投信の買い増しを狙った買いでトヨタや東芝などの主力銘柄が上げた,
 半面、エネルギー開発大手の国際石開帝石は7%近く下落,石油プラント建設の千代建も5%安,
 東証二部株価指数は8日続伸,

( 2014/11/28(金))



c





全市場上昇率ランキング

(値上がり2228銘柄中)

1 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS 15:00 61 +29.79% +14 118,962,300株

2 2150 ケアネット 東証M 15:00 2,072 +23.92% +400 2,672,700株

3 3692 FFRI 東証M 15:00 16,870 +21.63% +3,000 2,097,900株

4 7711 助川電気工業 東証JQS 15:00 860 +21.13% +150 4,000株

5 6356 日本ギア工業 T2 14:48 1,373 +20.44% +233 86,000株

6 7939 研創 東証JQS 15:00 475 +20.25% +80 569,000株

7 6786 リアルビジョン T2 15:00 603 +19.88% +100 1,222,000株

8 2122 インタースペース 東証M 15:00 1,262 +19.62% +207 1,535,400株

9 7452 マツヤ 東証JQS 15:00 280 +19.15% +45 849,600株

10 3326 ランシステム 東証JQS 15:00 1,071 +16.29% +150 15,100株

11 6778 アルチザネットワークス 東証M 15:00 1,079 +16.02% +149 1,085,800株

( 2014/11/28(金))


c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり906銘柄中)

1 6025 日本PCサービス 名古屋セントレックス 15:30 896 -18.91% -209 634,500株

2 8257 山陽百貨店 東証JQS 14:59 1,548 -17.88% -337 7,100株

3 3437 特殊電極 東証JQS 15:00 295 -15.95% -56 815,000株

4 3832 T&CHD 東証JQG 15:00 323 -15.00% -57 436,600株

5 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 567 -14.99% -100 29,984,000株

6 4369 トリケミカル研究所 東証JQS 15:00 789 -14.24% -131 2,508,500株

7 2370 メディネット 東証M 15:00 304 -11.11% -38 14,290,000株

8 2351 ASJ 東証M 15:00 483 -10.89% -59 276,300株

9 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 330 -10.57% -39 4,033,100株

10 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 東証M 15:00 5,750 -9.73% -620 171,200株

( 2014/11/28(金))



c


附録

全市場出来高ランキング

1 8789 フィンテック グローバル 東証M 15:00 159 +1.27% +2 133,844,000株

2 8411 みずほFG T1 15:00 204.5 +1.39% +2.8 125,771,400株

3 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS 15:00 61 +29.79% +14 118,962,300株

4 3103 ユニチカ T1 15:00 62 0.00% --- 71,622,000株

5 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 686.4 +2.40% +16.1 70,543,400株 48,067,428,630円

6 8202 ラオックス T2 15:00 276 -7.07% -21 62,413,000株

7 9202 ANAHD T1 15:00 292.2 +7.39% +20.1 61,877,000株

( 2014/11/28(金))


c




附録

全市場売買代金ランキング

1 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,314 +2.34% +167 89,763,454,800円

2 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 686.4 +2.40% +16.1 70,543,400株 48,067,428,630円

3 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,963 +0.37% +29 46,470,147,900円

4 7844 マーベラス T1 15:00 1,600 -2.62% -43 35,420,223,600円

5 7267 ホンダ T1 15:00 3,571.5 +1.68% +59 33,150,247,050円

6 3692 FFRI 東証M 15:00 16,870 +21.63% +3,000 32,718,363,000円

7 7270 富士重工業 T1 15:00 4,318 +3.81% +158.5 30,012,952,500円

( 2014/11/28(金))



c

●2014(平成26)年11月27日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 27木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 27 木現在

TOPIX 1,391.90 -14.50 -1.03%
日経平均 17,248.50 -135.08 -0.78%

1ドル=117.49 - 117.52 円 (19:28)

 ※2014/11/27(木)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆1444億円,
 前場は売買代金が1兆円を割り込み商いが低調だったが、
 後場に売買が膨らんだ,売買高は20億5701万株,
 東証一部の値下がり銘柄数は1309、値上がり銘柄数は414、変わらずは113,
 業種別TOPIXは前日比横ばいとなった海運業以外の32業種で下げた,
 エアバッグ問題が広がりをみせているタカタや、
 前日に新株予約権付社債(転換社債=CB)の発行を発表した帝人、
 筆頭株主の仏ダノンが株売却と伝わったヤクルトが売られた,
 住友不動産や三井不動産など不動産大手も安い,
 半面、半導体関連が買われ、東エレクトロンやディスコが高い,
 パナソニックとコマツは年初来高値を更新した,
 主力ゲームが好調なマーベラスも大幅に上げた,
 東証二部株価指数は続伸,

( 2014/11/27(木))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり2032銘柄中)

1 9826 JEUGIA T2 15:00 190 -15.93% -36 595,000株

2 2370 メディネット 東証M 15:00 342 -12.31% -48 25,111,200株

3 5724 アサカ理研 東証JQS 15:00 4,240 -11.76% -565 827,700株

4 2397 DNAチップ研究所 T2 15:00 1,085 -11.43% -140 240,300株

5 9421 ネプロジャパン 東証JQS 15:00 1,324 -10.54% -156 158,400株

6 7899 MICS化学 東証JQS 15:00 325 -10.47% -38 324,700株

7 8107 キムラタン T1 15:00 9 -10.00% -1 14,223,000株

8 4970 東洋合成工業 東証JQS 15:00 1,375 -9.36% -142 536,800株

9 3300 AMBITION 東証M 15:00 2,249 -8.95% -221 262,200株

10 3758 アエリア 東証JQS 15:00 1,090 -8.86% -106 20,500株

11 3276 日本管理センター T1 15:00 2,607 -8.62% -246 765,000株

12 3653 モルフォ 東証M 15:00 7,100 -8.39% -650 650,100株

13 2372 アイロムHD T1 15:00 1,991 -7.91% -171 454,000株

14 7725 インターアクション T2 15:00 518 -7.83% -44 609,000株

15 5162 朝日ラバー 東証JQS 15:00 2,547 -7.38% -203 910,900株

16 6675 サクサHD T1 15:00 274 -7.12% -21 8,629,000株

17 6055 ジャパンマテリアル T1 15:00 1,601 -6.65% -114 130,200株

18 6356 日本ギア工業 T2 14:55 1,140 -6.56% -80 115,000株

19 9419 ワイヤレスゲート 東証M 15:00 3,120 -6.17% -205 355,400株

20 2267 ヤクルト本社T1 15:00 6,290 -6.12% -410 1,356,600株

21 7985 ネポン T2 15:00 230 -6.12% -15 87,000株

( 2014/11/27(木))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 8789 フィンテック グローバル 東証M 15:00 157 +26.61% +33 273,553,600株 39,722,490,400円

2 8202 ラオックス T2 15:00 297 -2.30% -7 150,035,000株 44,821,527,000円

3 8411 みずほFG T1 15:00 201.7 -1.13% -2.3 100,210,600株

4 3103 ユニチカ T1 15:00 62 0.00% --- 80,909,000株

5 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 667 +2.93% +19 52,323,800株 36,005,537,200円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 670.3 -1.24% -8.4 43,598,400株 29,438,771,430円

7 7844 マーベラス T1 15:00 1,643 +16.52% +233 36,977,700株 59,180,254,300円

( 2014/11/27(木))




c


附録

全市場売買代金ランキング

1 6098 リクルートHD T1 15:00 3,935 +1.16% +45 91,512,221,500円

2 7844 マーベラス T1 15:00 1,643 +16.52% +233 36,977,700株 59,180,254,300円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,147 -0.46% -33 55,595,843,500円

4 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,934 -1.34% -108 54,236,303,600円

5 8202 ラオックス T2 15:00 297 -2.30% -7 150,035,000株 44,821,527,000円

6 8789 フィンテック グローバル 東証M 15:00 157 +26.61% +33 273,553,600株 39,722,490,400円

7 7267 ホンダ T1 15:00 3,512.5 -3.33% -121 38,079,555,250円

8 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 667 +2.93% +19 52,323,800株 36,005,537,200円

9 7261 マツダ T1 15:00 3,016 -2.43% -75 31,320,564,550円

10 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 670.3 -1.24% -8.4 43,598,400株 29,438,771,430円

11 7270 富士重工業 T1 15:00 4,159.5 -2.97% -127.5 24,739,608,900円

12 2914 JT T1 15:00 3,786.5 -0.59% -22.5 24,099,112,150円


( 2014/11/27(木))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1126銘柄中)

1 2150 ケアネット 東証M 15:00 1,672 +55.97% +600 2,554,600株

2 3437 特殊電極 東証JQS 15:00 351 +29.52% +80 118,000株

3 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 369 +27.68% +80 9,447,100株

4 3832 T&CHD 東証JQG 15:00 380 +26.67% +80 453,200株

5 8789 フィンテック グローバル 東証M 15:00 157 +26.61% +33 273,553,600株 39,722,490,400円

6 7939 研創 東証JQS 15:00 395 +25.40% +80 99,500株

7 4779 ソフトブレーン T1 15:00 238 +23.32% +45 11,372,000株

8 7771 日本精密 東証JQS 15:00 271 +19.91% +45 6,075,000株

9 4369 トリケミカル研究所 東証JQS 15:00 920 +19.48% +150 734,400株

10 3326 ランシステム 東証JQS 15:00 921 +19.46% +150 10,000株

11 6786 リアルビジョン T2 15:00 503 +18.91% +80 80,300株

( 2014/11/27(木))




c

●2014(平成26)年11月26日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 26水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 26 水現在

TOPIX 1,406.40 -2.75 -0.20%
日経平均 17,383.58 -24.04 -0.14%

1ドル=117.72 - 117.74 円 (16:53)

 ※2014/11/26(水)大引,11月26日の東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに小幅反落,
 終値は前日比24円04銭(0.14%)安い1万7383円58銭,
 外国為替市場で円相場が前日夕時点に比べやや円高・ドル安水準となり、円安基調が一,
 日経平均は年初来高値圏で推移しており、
 高値警戒感から利益確定売りが優勢,ただ下値では押し目買いも入り下げ渋った,
 市場では「1万7400円近辺で値固めしており、先高期待は強い」との
 楽天経済研究所の土信田雅之シニアマーケットアナリストの声が聞かれた,
 東証一部の売買代金は概算で2兆2994億円,売買高は22億1184万株,
 東証一部の値下がり銘柄数は824、値上がりは857、変わらずは152,
 業種別TOPIXでは鉱業や不動産業の下げが目立った,
 東証二部株価指数は6日続伸し、連日で年初来高値を更新,
 2007年7月以来、7年4カ月ぶりの高値を付けた,

( 2014/11/26(水))



c





全市場出来高ランキング

1 8202 ラオックス T2 15:00 304 +8.57% +24 138,635,000株 40,960,737,000円

2 8411 みずほFG T1 15:00 204 0.00% --- 96,633,600株

3 8789 フィンテック グローバル 東証M 15:00 124 +31.91% +30 93,682,500株

4 3103 ユニチカ T1 15:00 62 -1.59% -1 91,241,000株

5 2370 メディネット 東証M 15:00 390 +20.37% +66 66,036,400株 25,169,436,900円

6 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 648 +8.00% +48 46,532,900株 28,556,561,700円

7 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 678.7 -0.26% -1.8 42,290,800株 28,749,343,890円

8 7647 音通 T2 15:00 44 -8.33% -4 38,720,000株

9 8515 アイフル T1 15:00 455 +0.66% +3 37,147,400株


( 2014/11/26(水))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 8,042 +1.13% +90 84,607,529,100円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,180 -0.14% -10 53,140,849,700円

3 8202 ラオックス T2 15:00 304 +8.57% +24 138,635,000株 40,960,737,000円

4 7261 マツダ T1 15:00 3,091 +2.50% +75.5 37,422,006,600円

5 7267 ホンダ T1 15:00 3,633.5 -2.89% -108 33,086,040,600円

6 6758 ソニー(SONY) T1 15:00 2,548.5 -1.32% -34 31,320,508,450円

7 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 678.7 -0.26% -1.8 42,290,800株 28,749,343,890円

8 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 648 +8.00% +48 46,532,900株 28,556,561,700円

9 2370 メディネット 東証M 15:00 390 +20.37% +66 66,036,400株 25,169,436,900円


( 2014/11/26(水))




c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1731銘柄中)

1 2150 ケアネット 東証M 15:00 1,072 +38.86% +300 0株

2 2134 燦キャピタルマネジメント 東証JQS 15:00 120 +33.33% +30 2,365,600株

3 8789 フィンテック グローバル 東証M 15:00 124 +31.91% +30 93,443,900株

4 9826 JEUGIA T2 15:00 226 +28.41% +50 1,742,000株

5 6786 リアルビジョン T2 15:00 423 +23.32% +80 1,078,800株

6 2370 メディネット 東証M 15:00 390 +20.37% +66 63,205,100株

7 7985 ネポン T2 15:00 245 +20.10% +41 766,000株

8 8257 山陽百貨店 東証JQS 12:45 1,890 +20.00% +315 100株

9 4347 ブロードメディア 東証JQS 15:00 269 +18.50% +42 13,697,300株

10 5742 エヌアイシ・オートテック 東証JQS 15:00 673 +17.45% +100 495,800株

11 3070 アマガサ 東証JQG 15:00 1,038 +16.89% +150 21,500株

12 3807 フィスコ 東証JQG 15:00 396 +16.81% +57 3,398,600株

13 3625 テックファーム 東証JQG 15:00 2,053 +16.65% +293 2,395,500株

14 2351 ASJ 東証M 15:00 564 +16.53% +80 264,500株

15 6629 テクノホライゾンHD 東証JQS 15:00 240 +15.38% +32 6,647,300株

( 2014/11/26(水))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1367銘柄中)

1 2338 ファステップス 東証M 14:59 582 -12.61% -84 567,200株

2 4091 大陽日酸 T1 15:00 1,429 -10.52% -168 5,216,000株

3 3653 モルフォ 東証M 15:00 7,750 -9.78% -840 2,462,700株

4 3344 ワンダーコーポレーション 東証JQS 15:00 1,035 -9.61% -110 26,700株

5 9638 情報技術開発 東証JQS 15:00 1,149 -8.88% -112 226,100株

6 2397 DNAチップ研究所 T2 15:00 1,225 -8.79% -118 1,155,500株

7 7647 音通 T2 15:00 44 -8.33% -4 38,720,000株

8 4834 キャリアバンク 札証 15:30 700 -8.14% -62 10,500株

9 4972 綜研化学 東証JQS 15:00 1,313 -8.12% -116 294,000株

10 6871 日本マイクロニクス 東証JQS 15:00 4,345 -7.55% -355 1,340,800株

( 2014/11/26(水))




c

●2014(平成26)年11月25日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 25火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 25 火現在

TOPIX 1,409.15 +8.97 +0.64%
日経平均 17,407.62 +50.11 +0.29%

1ドル=117.84 - 117.86 円 (2014/11/26(水)01:01)

 ※2014/11/25(火)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆8860億円,売買高は27億1696万株,
 東証一部の値上がり銘柄数は1090と、全体の6割近くを占めた,
 値下がりは624、変わらずは121銘柄,

( 2014/11/25(火))



c





全市場売買代金ランキング

1 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,190 +1.42% +101 100,613,746,800円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,952 +2.08% +162 71,339,256,700円

3 6758 ソニー(SONY) T1 15:00 2,582.5 +6.12% +149 63,380,410,400円

4 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 680.5 +1.42% +9.5 70,734,700株 48,120,552,440円

5 6479 ミネベア T1 15:00 1,474 +1.45% +21 42,759,446,000円

6 2121 ミクシィ 東証M 15:00 5,500 +4.96% +260 36,336,625,000円

7 7267 ホンダ T1 15:00 3,741.5 +1.40% +51.5 35,698,341,600円

8 8411 みずほFG T1 -0.2 165,698,200株 33,830,246,860円



( 2014/11/25(火))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり2072銘柄中)

1 9826 JEUGIA T2 15:00 176 +39.68% +50 224,000株

2 2370 メディネット 東証M 15:00 324 +32.79% +80 46,875,000株

3 7899 MICS化学 東証JQS 15:00 351 +29.52% +80 167,700株

4 2397 DNAチップ研究所 T2 15:00 1,343 +28.76% +300 133,400株

5 4091 大陽日酸 T1 15:00 1,597 +23.13% +300 5,844,000株

6 3653 モルフォ 東証M 15:00 8,590 +21.16% +1,500 1,352,500株

7 3300 AMBITION 東証M 15:00 2,386 +20.14% +400 146,700株

8 4651 サニックス 東証1部 15:00 604 +19.84% +100 14,786,600株

9 4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15:00 983 +18.01% +150 2,938,900株

10 6624 田淵電機 T2 15:00 1,226 +17.77% +185 2,708,200株

11 4369 トリケミカル研究所 東証JQS 15:00 670 +17.54% +100 727,700株

12 2338 ファステップス 東証M 15:00 666 +17.25% +98 711,700株

( 2014/11/25(火))



c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1110銘柄中)

1 5724 アサカ理研 東証JQS 15:00 4,940 -16.84% -1,000 820,800株

2 6942 ソフィアHD 東証JQS 15:00 249 -12.94% -37 1,808,000株

3 6625 JALCOHD 東証JQS 15:00 100 -11.50% -13 917,800株

4 7452 マツヤ 東証JQS 15:00 212 -10.55% -25 137,100株

5 3043 モジュレ 東証JQG 15:00 964 -8.63% -91 70,800株

6 2449 プラップジャパン 東証JQS 15:00 1,278 -8.39% -117 67,400株

7 3955 イムラ封筒 T2 15:00 298 -8.02% -26 608,000株

8 3624 アクセルマーク 東証M 15:00 4,420 -8.01% -385 297,300株

9 9204 スカイマーク T1 15:00 226 -7.76% -19 12,993,300株

10 2351 ASJ 東証M 15:00 484 -7.63% -40 649,600株

( 2014/11/25(火))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 -0.2 165,698,200株 33,830,246,860円

2 3103 ユニチカ T1 15:00 63 +6.78% +4 95,488,000株

3 8202 ラオックス T2 15:00 280 +7.28% +19 72,408,000株

4 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 680.5 +1.42% +9.5 70,734,700株 48,120,552,440円

5 9045 京阪電気鉄道 T1 15:00 609 +0.83% +5 48,523,000株

( 2014/11/25(火))


c

●2014(平成26)年11月24日(月)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 24月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 24 月現在

●●●●●

●●●●●

( 2014/11/24(月))



c




●●●●● ●●●●●

( 2014/11/24(月))



c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/24(月))




c


附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/24(月))



c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/24(月))



c

●2014(平成26)年11月21日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 21金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 21 金現在

●●●●●

●●●●●

( 2014/11/21(金))



c




●●●●● ●●●●●

( 2014/11/21(金))



c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/21(金))




c


附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/21(金))



c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/21(金))




c

●2014(平成26)年11月20日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 20木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 20 木現在

TOPIX 1,397.64 +1.10 +0.08%
日経平均 17,300.86 +12.11 +0.07%

1ドル=118.46 - 118.48 円 (17:15)

 ※2014/11/20(木)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆2439億円と、
 11月10日以来、8営業日ぶりに2兆5000億円を割った,
 売買高は24億5324万株,東証一部の値上がり銘柄数は788、
 値下がりは883と拮抗した,変わらずは163銘柄だった,
 サクサが急伸,商いも膨らみ、売買代金は東証一部で首位,

( 2014/11/20(木))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値上がり1622銘柄中)

1 3697 SHIFT 東証M 15:00 7,900 -15.96% -1,500 1,752,100株

2 3628 データホライゾン 東証M 15:00 1,066 -14.03% -174 356,300株

3 4770 図研エルミック T2 15:00 981 -13.80% -157 1,736,900株

4 8205 シャクリー・グローバル・グループ 東証JQS 15:00 2,042 -13.03% -306 130,000株

5 6064 アクトコール 東証M 15:00 1,265 -12.21% -176 240,500株

6 3955 イムラ封筒 T2 15:00 317 -12.19% -44 1,991,000株


7 7827 オービス 東証JQS 14:59 909 -11.58% -119 198,800株

8 2330 SmartEbook.com(スマートイーブック・ドット・コム (旧 フォーサイド・ドット・コム(Forside.com) 2011年4月1日より社名変更) JQスタンダード
  -東証JQS 15:00 274 -11.33% -35 1,425,100株

9 3680 ホットリンク 東証m 15:00 1,450 -10.99% -179 525,300株

10 3071 ストリーム 東証M 15:00 245 -10.91% -30 11,488,900株

( 2014/11/20(木))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 6675 サクサHD T1 15:00 324 +12.50% +36 245,150,000株 80,611,370,000円

2 8411 みずほFG T1 15:00 204.7 +0.79% +1.6 128,106,300株 26,193,215,400円

3 8202 ラオックス T2 15:00 255 +6.69% +16 114,709,000株 28,447,943,000円

4 3103 ユニチカ T1 15:00 56 +3.70% +2 89,340,000株

5 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 485 +19.75% +80 61,572,500株 28,252,268,500円

6 4321 ケネディクス T1 15:00 637 -3.04% -20 56,232,200株 36,523,345,400円

7 8306 三菱UFJ FG T1 1500 670.2 -0.12% -0.8 47,161,100株 31,742,389,860円


( 2014/11/20(木))




c


附録

全市場売買代金ランキング

1 6675 サクサHD T1 15:00 324 +12.50% +36 245,150,000株 80,611,370,000円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,750 -1.72% -136 76,571,282,800円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,098 +1.04% +73 71,915,431,200円

4 4321 ケネディクス T1 15:00 637 -3.04% -20 56,232,200株 36,523,345,400円

5 7261 マツダ T1 15:00 2,979.5 +3.44% +99 34,881,566,200円

6 8306 三菱UFJ FG T1 1500 670.2 -0.12% -0.8 47,161,100株 31,742,389,860円

7 3402 東レ T1 15:00 930 +6.43% +56.2 31,409,599,500円

8 8202 ラオックス T2 15:00 255 +6.69% +16 114,709,000株 28,447,943,000円

9 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 485 +19.75% +80 61,572,500株 28,252,268,500円

10 8411 みずほFG T1 15:00 204.7 +0.79% +1.6 128,106,300株 26,193,215,400円

11 7267 ホンダ T1 15:00 3,676.5 +1.52% +55 25,850,620,050円

12 2929 ファーマフーズ 東証マザーズ- 東証M 15:00 2,551 +9.48% +221 23,882,482,200円

13 2121 ミクシィ 東証M 15:00 5,140 -3.93% -210 22,774,837,000円


( 2014/11/20(木))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1479銘柄中)

1 3793 ドリコム 東証M 15:00 2,076 +23.87% +400 1,205,100株

2 3300 AMBITION 東証M 15:00 2,165 +22.66% +400 823,700株

3 2351 ASJ 東証M 15:00 444 +21.98% +80 218,800株

4 2397 DNAチップ研究所 T2 15:00 893 +20.19% +150 2,000株

5 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 485 +19.75% +80 61,572,500株 28,252,268,500円

6 3848 データ・アプリケーション 東証JQS 14:59 914 +19.17% +147 200,000株

7 3080 ジェーソン 東証JQS 14:59 295 +18.00% +45 706,800株

8 3043 モジュレ 東証JQG 15:00 1,010 +17.44% +150 0株

9 4829 日本エンタープライズ T1 15:00 560 +16.67% +80 5,560,300株

10 7575 日本ライフライン 東証JQS 15:00 1,605 +16.39% +226 579,700株

( 2014/11/20(木))



c

●2014(平成26)年11月19日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 19水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 19 水現在

●●●●●

●●●●●

( 2014/11/19(水))



c




●●●●● ●●●●●

( 2014/11/19(水))


c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/19(水))



c


附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/19(水))


c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/11/19(水))



c

●2014(平成26)年11月18日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 11 18火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 11 18 火現在

TOPIX 1,394.88 +28.75 +2.10%
日経平均 17,344.06 +370.26 +2.18%

1ドル=116.74 - 116.76 円 (18:23)

 ※2014/11/18(火)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆5331億円,売買高は25億6268万株,
 東証一部の値上がり銘柄数は1675と9割超,大引けにかけて値上がり銘柄が膨らんだ,
 値下がり銘柄数は121、変わらずは38,
 個別銘柄では、ソニーの上げが目立った,東レとトヨタは連日で年初来高値を更新,
 半面、NECとOKIは大幅安,消防救急エジタル無線の入札を巡る談合の疑いから
 公正取引委員会が立ち入り検査をしたと昼休み時間中に伝わり、後場に入って下げに転じた,
 大日本住友や荏原も終日、売りが優勢だった,又、東証二部株価指数も反発,
 東証一部ファーストリテイリングやKDDIなど値がさ株も買われ、日経平均を押し上げた,
 きょう夜には安倍晋三首相が消費再増税の延期と衆院の解散・総選挙を表明するとみられる,
 過去の解散後は数日間、株高が続くとのアノマリー(合理的に説明できない経験則)が
 買い安心感になったとの見方も出ている,
 JPX日経インデックス400と東証株価指数(TOPIX)も、ともに2%超高い大幅高となり、
 前日の大幅下落分の8割を戻した,時価総額の大きい銘柄だけでなく
 中小型株も買われ、業種別TOPIXは全33業種が上昇する全面高,

( 2014/11/18(火))



c





全市場売買代金ランキング

1 4321 ケネディクス T1 15:00 640 +7.93% +47 94,210,240,600円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,998 +2.53% +173 84,060,786,400円

3 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 8,016 +0.75% +60 64,230,803,300円

4 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 669.9 +1.65% +10.9 95,287,100株 63,793,128,670円

5 6758 ソニー(SONY) T1 15:00 2,478.5 +6.42% +149.5 43,344,726,650円

6 8515 アイフル T1 15:00 475 +6.98% +31 91,959,900株 42,484,002,100円

7 2121 ミクシィ 東証M 15:00 5,470 +2.82% +150 36,555,697,000円

8 8316 三井住友FG T1 15:00 4,419.5 +1.35% +59 32,634,535,400円

9 7261 マツダ T1 15:00 2,796 +2.31% +63 28,676,514,750円

10 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 429 +22.92% +80 27,255,059,800円

11 9983 ファーストリテイリング T1 15:00 43,535 +2.16% +920 26,553,836,500円


( 2014/11/18(火))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり2697銘柄中)

1 6675 サクサHD T1 15:00 208 +31.65% +50 18,552,000株

2 3628 データホライゾン 東証M 15:00 1,440 +26.32% +300 1,148,800株

3 7824 オプトロム 名古屋セントレックス 14:50 31 +24.00% +6 3,894,000株

4 2176 イナリサーチ 東証JQS 15:00 1,280 +23.08% +240 1,388,900株

5 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 429 +22.92% +80 66,551,900株

6 3955 イムラ封筒 T2 15:00 439 +22.28% +80 9,711,000株


7 3697 SHIFT 東証M 15:00 10,000 +17.65% +1,500 2,500,700株

