c
2014(平成26)年 10月01日(水)〜 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ


c

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ


2014(平成26)年   10 月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

c


c

●2014(平成26)年10月31日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c



music.jp シングルランキング-20201231大
music.jp




MIZUNO SHOP ミズノ公式オンラインショップ ー20161217-20160730
MIZUNO SHOP ミズノ公式オンラインショップ




【京王百貨店】ネットショッピング -20170408-20170812大
京王百貨店




スルガ銀行 -20181231大
スルガ銀行ANA支店




宅配ピザのピザーラ PIZZA-LA -20191231大
ピザーラ




asics -20200101大
ASICS ONLINE STORE アシックスオンラインストア ASICS ONLINE STORE アシックスオンラインストア


  2014 10 31金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 10 31 金現在

TOPIX 1,333.64 +54.74 +4.28%
日経平均 16,413.76 +755.56 +4.83%

1ドル=111.07 - 111.10 円(17:02)

 ※2014/10/31(金)大引,東証一部の売買代金は概算で4兆1982億円と
 2013年5月24日以来、約1年5カ月ぶりの水準まで拡大した,
 売買高は40億1278万株と2月4日(42億3327万株)以来、9カ月ぶりの水準だった,
 東証一部の値上がり銘柄数は全体の92%にあたる1694、値下がり銘柄数は120、変わらずは19,
 業種別TOPIXは全33業種中、空運業を除く32業種で上昇した,
 ソフトバンク、ファーストリテイリングやファナックが上昇,トヨタや三井不、菱地所が買われた,
 三井住友FGや三菱UFJやみずほFGといった銀行株も上げた,
 半面、富士通やカシオ、特殊陶が下げた,東証二部株価指数は大幅に反発した,
 日経平均は朝方から高く始まったが、前場中ごろからは利益確定売りなども出て伸び悩んだ,
 後場入り後には一時、上げ幅を180円程度まで縮小する場面もあった,
 3時40分過ぎに日銀の追加金融緩和が決まると急騰,
 14時48分には前日に比べ875円71銭高の1万6533円91銭まで上昇する場面もあった,
 市場では「売りが出尽くした絶妙なタイミングで日銀の追加緩和が決定し、
 大幅上昇につながった」との東海東京調査センターの隅谷俊夫投資調査部長の見方があった,

( 2014/10/31(金))



c






全市場売買代金ランキング

1 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,939 +2.57% +199 184,152,463,200円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,498 +3.80% +238 126,042,943,800円

3 8316 三井住友FG T1 15:00 4,399.5 +7.16% +294 78,932,004,100円

4 9983 ファーストリテイリング T1 15:00 40,365 +7.13% +2,685 74,382,865,500円

5 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 632.2 +3.98% +24.2 114,796,500株 71,562,723,080円

6 8411 みずほFG T1 15:00 200 +2.56% +5 320,899,300株 63,667,973,570円

7 6954 ファナック T1 15:00 19,120 +7.48% +1,330 61,449,796,000円

8 8801三井不動産 T1 15:00 3,507.5 +8.88% +286 57,558,906,500円

9 8802 三菱地所 T1 15:00 2,795.5 +15.59% +377 54,516,193,500円

10 2121 ミクシィ 東証M 15:00 5,930 +2.60% +150 50,115,178,000円

●●●●● ●●●●●

( 2014/10/31(金))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり2680銘柄中)

1 7462 ダイヤ通商 東証JQS 15:00 189 +35.97% +50 12,075,000株

2 2337 いちごグループHD 東証JQS 15:00 301 +28.63% +67 20,074,800株

3 4799 アグレックス T1 15:00 1,367 +28.12% +300 23,000株

4 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証M 15:00 16,020 +23.04% +3,000 163,000株

5 8515 アイフル T1 15:00 450 +20.64% +77 83,358,300株

6 3827 ジャパンインベスト・グループ 東証M 15:00 15,750 +19.77% +2,600 8,509株

7 4308 Jストリーム 東証M 15:00 412 +19.42% +67 762,400株

8 6942 ソフィアHD 東証JQS 15:00 232 +17.17% +34 2,036,000株

9 8890 レーサム 東証JQS 15:00 1,027 +17.10% +150 720,500株

10 4321 ケネディクス 15:00 507 +16.82% +73 48,381,800株

( 2014/10/31(金))



c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり578銘柄中)

1 7708 石山GatewayHD 東証JQG 15:00 64 -35.35% -35 156,600株

2 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証M 15:00 8,060 -23.53% -2,480 1,647,400株

3 2929 ファーマフーズ 東証M 15:00 1,063 -20.67% -277 3,144,700株

4 9467 アルファポリス 東証M 15:00 2,880 -18.87% -670 1,355,100株

5 6961 エンプラス T1 15:00 4,110 -18.45% -930 941,500株

6 7502 プラアクリエイト 東証JQS 15:00 555 -15.01% -98 152,500株

7 6659 メディアグローバルリンクス 東証JQS 15:00 1,377 -13.67% -218 1,135,500株

8 6737 EIZO T1 15:00 2,020 -12.89% -299 618,400株

9 4316 ビーマップ 東証JQG 15:00 906 -12.80% -133 122,500株

10 4080 田中化学研究所 東証JQS 15:00 430 -11.52% -56 138,800株

( 2014/10/31(金))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 200 +2.56% +5 320,899,300株 63,667,973,570円

2 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 632.2 +3.98% +24.2 114,796,500株 71,562,723,080円

3 3103 ユニチカ T1 15:00 49 +2.08% +1 83,774,000株

4 8515 アイフル T1 15:00 450 +20.64% +77 83,358,300株 35,431,526,700円

5 5401 新日鐵住金 T1 15:00 290 +5.26% +14.5 68,188,000株 19,483,795,700円

6 6753 シャープ T1 15:00 274 +2.62% +7 65,333,000株

7 8604 野村HD T1 15:00 674.9 +6.75% +42.7 60,313,300株 39,917,847,890円

8 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 232 -4.53% -11 54,190,700株

9 8585 オリエントコーポレーション T1 15:00 223 +9.85% +20 51,958,000株

10 6502 東芝 T1 15:00 483.6 +4.47% +20.7 49,254,000株

11 4321 ケネディクス 15:00 507 +16.82% +73 48,381,800株 23,772,326,300円

12 8309 三井住友トラストHD T1 15:00 444 +6.25% +26.1 48,003,000株 20,820,299,200円

( 2014/10/31(金))



c

●2014(平成26)年10月30日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 10 30木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 10 30 木現在

TOPIX 1,278.90 +8.26 +0.65%
日経平均 15,658.20 +104.29 +0.67%

1ドル=109.10 - 109.14 円 (15:43)

 ※2014/10/30(木)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆7740億円,
 TOPIX浮動株比率の定期見直しを31日に控え、
 「修正銘柄の持ち高を調整する売買があった」と
 いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員談,
 東証一部の値上がり銘柄数は917、値下がり銘柄数は806、変わらずは109,

( 2014/10/30(木))



c





全市場上昇率ランキング

(値上がり1519銘柄中)

1 3827 ジャパンインベスト・グループ 東証M 15:00 13,150 +29.56% +3,000 0株

2 4970 東洋合成工業 東証JQS 15:00 1,400 +27.27% +300 627,600株

3 4800 オリコン 東証JQS 15:00 396 +25.32% +80 0株

4 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 5 +25.00% +1 5,223,200株

5 4100 戸田工業 T1 15:00 433 +20.95% +75 2,562,000株

6 2901 石垣食品 東証JQS 15:00 243 +20.30% +41 1,977,300株

7 9657 コムテック 東証JQS 15:00 910 +19.74% +150 700株

8 3628 データホライゾン 東証M 15:00 949 +18.77% +150 331,100株

9 8885 ラ・アトレ 東証JQG 15:00 515 +18.39% +80 194,900株

10 7502 プラザクリエイト 東証JQS 15:00 653 +18.30% +101 0株

11 4748 構造計画研究所 東証JQS 14:59 1,902 +17.48% +283 346,600株

12 9978 文教堂グループHD 東証JQS 15:00 348 +16.78% +50 2,506,700株

( 2014/10/30(木))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1533銘柄中)

1 6079 エナリス 東証M 15:00 640 -18.99% -150 1,384,700株

2 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 243 -16.21% -47 140,800,800株 37,952,499,100円

3 4764 デジタルデザイン 東証JQG 15:00 1,220 -13.23% -186 257,000株

4 2667 イメージ ワン 東証JQS 15:00 404 -12.55% -58 217,600株

5 9478 SEHD&インキュベーションズ 東証JQS 15:00 177 -12.38% -25 1,007,400株

6 3161 アゼアス T2 15:00 1,088 -12.26% -152 1,270,200株

7 6636 SOLHD 東証JQS 15:00 365 -11.19% -46 1,023,700株

8 6942 ソフィアHD 東証JQS 15:00 198 -10.81% -24 199,000株

9 5852 アーレスティ T1 15:00 620 -10.66% -74 620,500株

10 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 294 -10.37% -34 1,374,100株

11 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS 15:00 47 -9.62% -5 4,158,900株

12 3440 日創プロニティ 福岡Q 15:23 908 -9.20% -92 48,100株

13 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント JQスタンダード- J-stock銘柄-JASDAQ-TOP-20銘柄
  -東証JQS 15:00 445 -8.81% -43 18,412,500株


( 2014/10/30(木))




c


附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 195 +1.67% +3.2 180,683,400株 35,059,829,630円

2 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 243 -16.21% -47 140,800,800株 37,952,499,100円

3 3103 ユニチカ T1 15:00 48 +2.13% +1 93,969,000株

4 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 608 +1.50% +9 75,231,500株 45,505,671,470円

5 1821 三井住友建設 T1 15:00 132 +3.13% +4 74,261,200株

6 8202 ラオックス T2 15:00 177 +4.12% +7 72,353,000株

( 2014/10/30(木))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,740 +3.08% +231 133,193,526,600円

2 2121 ミクシィ 東証M 15:00 5,780 -2.53% -150 57,821,274,000円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,260 -0.03% -2 54,879,266,300円

4 6954 ファナック T1 15:00 17,790 -1.44% -260 50,811,791,500円

5 9433 KDDI T1 15:00 6,900 +0.01% +1 49,073,599,100円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 608 +1.50% +9 75,231,500株 45,505,671,470円

7 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 243 -16.21% -47 140,800,800株 37,952,499,100円

8 8411 みずほFG T1 15:00 195 +1.67% +3.2 180,683,400株 35,059,829,630円


( 2014/10/30(木))




c

●2014(平成26)年10月29日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 10 29水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 10 29 水現在

TOPIX 1,270.64 +18.64 +1.49%
日経平均 15,553.91 +224.00 +1.46%

1ドル=108.04 - 108.06 円 (19:03)

 ※2014/10/29(水)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆1006億円,売買高は21億8717万株,
 東証一部の値上がり銘柄数は1546で全体の8割超を占めた,値下がりは225、変わらずは59,
 業績の不透明感が意識されていたソニーは、29日付の日本経済新聞朝刊で
 「通期連結業績予想を据え置く見通し」と報じられて5%高,東証一部で売買代金5位,
 前日に自社株買いなどを発表した野村も4.4%高と堅調,
 後場に入って2015年3月期通期の業績見通しを上方修正した川重や、
 4〜9月期の業績見通しを引き上げた西松建などの上昇も目立った,
 一方、前日に7〜9月期の営業減益と
 15年3月期業績予想の下方修正を発表したホンダはもみ合いの末、小幅安で終えた,
 第一三共や大ガス、信越化の下げが大きかった,
 東証二部株価指数は4日続伸,

( 2014/10/29(水))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり783銘柄中)

1 3578 倉庫精練 T2 15:00 294 -21.39% -80 1,276,000株

2 6788 日本トリム T1 15:00 2,371 -12.32% -333 393,800株

3 3440 日創プロニティ 福岡Q 15:30 1,000 -12.28% -140 85,000株

4 2438 アスカネット 東証M 15:00 3,055 -12.09% -420 988,700株

5 4829 日本エンタープライズ T1 15:00 451 -11.57% -59 4,462,100株

6 3161 アゼアス T2 15:00 1,240 -11.55% -162 2,067,100株

7 4814 ネクストウェア 東証JQS 15:00 212 -11.30% -27 140,400株

8 3634 ソケッツ 東証M 15:00 929 -10.67% -111 42,400株

9 7265 エイケン工業 東証JQS 10:29 407 -10.55% -48 9,000株

10 3739 コムシード 名古屋セントレックス 15:12 963 -10.00% -107 72,500株

( 2014/10/29(水))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 290 +26.09% +60
 122,853,400株 32,346,851,700円 全市場上昇率第2位 出来高第1位 売買代金第8位

2 9501 東京電力 T1 15:00 397 +2.85% +11 115,657,200株 46,220,813,000円

3 8411 みずほFG T1 15:00 191.8 +1.05% +2 105,224,700株

4 3103 ユニチカ T1 15:00 47 0.00% --- 85,157,000株

5 8202 ラオックス T2 15:00 170 +0.59% +1 66,441,000株

( 2014/10/29(水))




c


附録

全市場売買代金ランキング

1 2121 ミクシィ 東証M 15:00 5,930 -7.34% -470 93,271,718,000円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,509 +1.23% +91 78,850,283,000円

3 6098 リクルートHD T1 15:00 3,640 -1.22% -45 69,977,109,000円

4 9501 東京電力 T1 15:00 397 +2.85% +11 115,657,200株 46,220,813,000円

5 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,262 +1.46% +90 45,847,357,800円

6 3694 オプティム 東証M 15:00 24,060 -7.46% -1,940 43,839,429,000円


( 2014/10/29(水))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり2344銘柄中)

1 9978 文教堂グループHD 東証JQS 15:00 298 +29.00% +67 2,496,000株

2 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 290 +26.09% +60 122,853,400株

3 3420 ケー・エフ・シー T2 15:00 2,565 +24.21% +500 0株

4 7820 ニホンフラッシュT2 15:00 2,243 +21.70% +400 139,700株

5 7708 石山GatewayHD 東証JQG 15:00 92 +21.05% +16 6,411,600株

6 3113 Oakキャピタル(旧ヒラボウ,BSL) T2 15:00 394 +20.12% +66 17,117,500株

7 4752 昭和システムエンジニアリング 東証JQS 15:00 650 +18.18% +100 0株

8 4364 マナック T2 15:00 675 +17.39% +100 71,700株

9 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東証JQS 15:00 8,810 +15.01% +1,150 225,500株

10 2372 アイロムHD T1 15:00 1,645 +14.87% +213 1,088,300株

( 2014/10/29(水))




c

●2014(平成26)年10月28日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 10 28火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 10 28 火現在

TOPIX 1,252.00 -2.28 -0.18%
日経平均 15,329.91 -58.81 -0.38%

1ドル=107.98 - 108.00 円 (2014/10/29(水)00:31)

 ※2014/10/28(火)大引,東証一部の売買代金は概算で1兆6956億円と低調だった,
 売買高は18億7442万株,東証一部の値下がり銘柄数は1033と、全体の56%を占めた,
 値上がりは639、変わらずは160銘柄だった,
 JFEが2015年3月期通期の収益予想を引き上げた一方、
 NTTドコモの通期の減益幅が拡大する見込みと伝わった,
 発表が本格化した企業の四半期決算にも強弱感が混在し、
 好業績期待が膨らんだ後だけに投資家心理をやや冷やす要因になった,
 日銀の岩田規久男副総裁が28日午前に参院財政金融委員会に出席し、
 2%の物価上昇目標について「電車の時刻表のようにはできない」と述べた,
 デフレ脱却には時間がかかるとの見方が浮上,
 追加金融緩和に慎重との連想も働き、
 日経平均は下げ幅を100円超まで拡大する場面があった,
 キヤノンが下落,前日発表した決算で7〜9月期が最終減益となり、苦戦を嫌気する売りが広がった,
 業績予想を下方修正した鹿島が大幅安,
 NTTドコモやソフトバンクが売りに押された,トヨタ、ファナックも下げた,
 一方、JFEが上昇,富士フイルムが上げ、KDDIが年初来高値を付けた,武田や菱地所、JTも上昇した,


( 2014/10/28(火))



c





全市場出来高ランキング

1 9501 東京電力 T1 15:00 386 -2.28% -9 87,345,500株 33,813,298,800円

2 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 230 +0.88% +2 86,930,000株 20,106,948,500円

3 8411 みずほFG T1 15:00 189.8 +0.05% +0.1 82,465,600株

4 3103 ユニチカ T1 15:00 47 +2.17% +1 81,676,000株

5 8202 ラオックス T2 15:00 169 +6.29% +10 44,527,000株

6 1805 飛島建設 T1 15:00 312 +2.30% +7 42,823,400株

( 2014/10/28(火))


c




附録

全市場売買代金ランキング

1 2121 ミクシィ 東証M 15:00 6,400 +6.84% +410 98,311,689,000円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,418 -0.05% -4 55,027,885,800円

3 4901 富士フイルムHD T1 15:00 3,710.5 +0.53% +19.5 54,042,740,150円

4 9501 東京電力 T1 15:00 386 -2.28% -9 87,345,500株 33,813,298,800円

5 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,172 -0.37% -23 32,497,180,000円

6 6954 ファナック T1 15:00 17,720 -1.06% -190 27,092,837,500円

7 7751 キヤノン T1 15:00 3,195 -2.46% -80.5 26,916,019,200円

8 3694 オプティム 東証M 15:00 26,000 +23.81% +5,000 26,901,026,000円

9 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 230 +0.88% +2 86,930,000株 20,106,948,500円

10 6098 リクルートHD T1 15:00 3,685 -0.14% -5 19,565,415,000円

( 2014/10/28(火))



c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1251銘柄中)

1 7824 オプトロム 名古屋セントレックス 15:30 42 +61.54% +16 9,700,000株

2 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 355 +29.09% +80 2,220,300株

3 7591 エクセル T1 15:00 1,372 +27.99% +300 434,600株

4 3578 倉庫精練 T2 15:00 374 +27.21% +80 259,000株

5 6942 ソフィアHD 東証JQS 15:00 238 +26.60% +50 372,000株

6 5162 朝日ラバー 東証JQS 15:00 2,530 +24.63% +500 768,900株

7 3694 オプティム 東証M 15:00 26,000 +23.81% +5,000 1,315,700株

8 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS 15:00 50 +21.95% +9 19,350,400株

9 8885 ラ・アトレ 東証JQG 15:00 462 +20.94% +80 116,900株

10 7172 ジャパンインベストアドバイザー 東証M 15:00 8,800 +20.55% +1,500 896,000株

( 2014/10/28(火))


c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1727銘柄中)

1 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 4 -20.00% -1 5,621,400株

2 6715 ナカヨ T1 15:00 347 -12.15% -48 487,000株

3 6262 ペガサスミシン製造 T1 15:00 673 -11.45% -87 1,335,700株

4 1401 エムビーエス 福岡Q 12:50 1,951 -11.32% -249 300株

5 7435 ナ・デックス 東証JQS 12:39 635 -9.29% -65 1,000株

6 6638 ミマキエンジニアリング 東証JQS 15:00 2,425 -8.73% -232 243,700株

7 6349 小森コーポレーション T1 15:00 1,069 -8.63% -101 529,300株

8 6327 北川精機 東証JQS 15:00 223 -8.61% -21 582,400株

9 6516 山洋電気 T1 15:00 761 -8.09% -67 792,000株

10 5803 フジクラ T1 15:00 446 -7.85% -38 8,330,000株

( 2014/10/28(火))



c

●2014(平成26)年10月27日(月)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 10 27月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 10 27 月現在

●●●●●

●●●●●

( 2014/10/27(月))



c




●●●●● ●●●●●

( 2014/10/27(月))



c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/10/27(月))




c


附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/10/27(月))



c




附録
●●●●● ●●●●●

( 2014/10/27(月))




c

●2014(平成26)年10月24日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 10 24金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 10 24 金現在

TOPIX 1,242.32 +9.98 +0.81%
日経平均 15,291.64 +152.68 +1.01%

1ドル=108.16 - 108.18 円 (16:32)

 ※2014/10/24(金)大引,東証一部の売買代金は概算で
 1兆8760億円と活況の目安となる2兆円を2日連続で下回った,売買高は19億2575万株だった,
 東証一部の値上がり銘柄数は1149、値下がり銘柄数は552、変わらずは133,
 前日に好業績を発表した日立が商いを伴い上昇した,
 米国で新たにエボラ出血熱患者が発生したとのニュースで関連銘柄が幅広く物色され、
 富士フィイルムやエアーテックなどが大きく上げた,ソフトバンクやファナック、KDDIも高かった,
 半面、足元で買いが続き、前日に年初来高値を更新した味の素は利益確定売りが出て下げた,
 前日に主力車種のリコールを発表したホンダも安かった,ソニーや高島屋も売られた,
 東証二部株価指数は反発した,

( 2014/10/24(金))



c





全市場上昇率ランキング

(値上がり1861銘柄中)

1 3578 倉庫精練 T2 15:00 214 +30.49% +50 1,612,000株

2 7432 ダルトン 東証JQS 14:59 294 +29.52% +67 3,312,000株

3 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 東証JQS 15:00 1,488 +25.25% +300 41,300株

4 5199 不二ラテックス 東証JQS 15:00 253 +24.02% +49 1,624,000株

5 3694 オプティム 東証M 15:00 21,400 +22.99% +4,000 491,500株

6 3840 パス 東証M 15:00 450 +21.62% +80 0株

7 3140 イデアインターナショナル 東証JQG 15:00 1,769 +20.42% +300 15,800株

8 6946 日本アビオニクス T2 15:00 307 +20.39% +52 11,348,000株

9 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 240 +20.00% +40 208,450,000株

10 3604 川本産業 T2 15:00 450 +19.36% +73 783,800株

( 2014/10/24(金))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1224銘柄中)

1 6079 エナリス 東証M 15:00 790 -27.52% -300 14,192,900株

2 4764 デジタルデザイン 東証JQG 15:00 1,650 -21.24% -445 941,700株

3 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 4 -20.00% -1 7,655,200株

4 2330 SmartEbook.com(スマートイーブック・ドット・コム (旧 フォーサイド・ドット・コム(Forside.com) 2011年4月1日より社名変更) JQスタンダード
  -東証JQS 15:00 284 -18.86% -66 4,325,000株

5 4026 神島化学工業 T2 15:00 609 -13.00% -91 722,000株

6 9978 文教堂グループHD 東証JQS 15:00 221 -11.95% -30 364,400株

7 2788 アップルインターナショナル 東証M 15:00 188 -10.90% -23 675,200株

8 8107 キムラタン T1 15:00 9 -10.00% -1 11,767,000株

9 6420 福島工業 T1 15:00 2,088 -9.41% -217 70,200株

10 1757 クレアHD T2 15:00 40 -9.09% -4 1,101,200株


( 2014/10/24(金))




c


附録

全市場出来高ランキング

1 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 240 +20.00% +40 223,270,900株 55,781,931,700円

2 8411 みずほFG T1 15:00 188.1 +0.59% +1.1 96,138,200株

3 3103 ユニチカ T1 15:00 46 +2.22% +1 72,122,000株

4 8918 ランド T1 15:00 15 0.00% --- 62,434,400株

5 8202 ラオックス T2 15:00 164 -1.80% -3 52,997,000株

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 583.2 +0.73% +4.2 37,045,700株

7 6501 日立製作所 T1 15:00 803.1 +3.55% +27.5 30,139,000株

8 9202 ANAHD T1 15:00 244.2 -0.29% -0.7 27,630,000株


( 2014/10/24(金))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,380 +1.92% +139 95,597,746,000円

2 4901 富士フイルムHD T1 15:00 3,587.5 +2.47% +86.5 63,981,015,600円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,151 +1.75% +106 55,836,688,100円

4 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 240 +20.00% +40 223,270,900株 55,781,931,700円

5 2121 ミクシィ 東証M 15:00 5,870 -2.98% -180 49,746,036,000円

6 6098 リクルートHD T1 15:00 3,620 -0.82% -30 35,695,498,000円

7 7267 ホンダ T1 15:00 3,322 -1.29% -43.5 26,255,355,450円

8 8316 三井住友FG T1 15:00 3,990.5 +0.90% +35.5 24,502,443,550円

9 6501 日立製作所 T1 15:00 803.1 +3.55% +27.5 24,358,614,800円

10 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証M 15:00 8,200 -4.43% -380 23,939,207,000円


( 2014/10/24(金))




c

●2014(平成26)年10月23日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 10 23木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 10 23 木現在

TOPIX 1,232.34 -4.07 -0.33%
日経平均 15,138.96 -56.81 -0.37%

1ドル=108.12 - 108.16 円 (2014/10/24(金)00:23)

 ※2014/10/23(木)大引,東証一部の売買代金は概算で1兆7730億円,売買高は20億1418万株,
 東証一部の値下がり銘柄数は1183と、全体の6割超を占めた,値上がりは534、変わらずは117銘柄,
 ソフトバンクやリクルートが下落,日電産も下げた,増益決算を発表したが、物足りないとして売りが優勢になった,
 業績予想を下方修正した日立マクセルが再上場後の安値を更新,
 業績予想を上方修正した三菱自も売りに押された,一方、トヨタが上昇,

( 2014/10/23(木))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり1777銘柄中)

1 4970 東洋合成工業 東証JQS 15:00 895 -17.13% -185 1,371,300株

2 3625 テックファーム 東証JQG 15:00 2,032 -14.15% -335 988,900株

3 6967 新光電気工業 T1 15:00 609 -11.74% -81 5,424,600株

4 7502 プラザクリエイト 東証JQS 15:00 450 -11.59% -59 110,100株

5 3035 ケイティケイ 東証JQS 15:00 280 -11.39% -36 385,600株

6 4026 神島化学工業 T2 15:00 700 -10.37% -81 1,323,000株

7 6616 トレックス・セミコンダクター 東証JQS 15:00 8,400 -9.97% -930 1,275,000株

8 3696 セレス 東証M 15:00 2,441 -9.79% -265 1,540,700株

9 2330 SmartEbook.com(スマートイーブック・ドット・コム (旧 フォーサイド・ドット・コム(Forside.com) 2011年4月1日より社名変更) JQスタンダード
  -東証JQS 15:00 350 -9.09% -35 6,492,200株

10 3692 FRRI 東証M 15:00 9,050 -8.59% -850 594,700株

( 2014/10/23(木))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 8202 ラオックス T2 15:00 167 -1.18% -2 108,260,000株 18,233,519,000円

2 8411 みずほFG T1 15:00 187 +0.38% +0.7 99,167,000株 18,504,323,340円

3 3103 ユニチカ T1 15:00 45 -4.26% -2 74,912,000株

4 1805 飛島建設 T1 15:00 291 0.00% --- 63,592,800株 18,914,156,500円

5 1821 三井住友建設 T1 15:00 127 0.00% --- 45,901,400株

6 1861 熊谷組 T1 15:00 403 -0.98% -4 35,266,000株

7 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 579 +0.19% +1.1 34,472,100株 19,886,860,930円

8 6445 蛇の目ミシン工業 T1 15:00 180 -0.55% -1 29,144,000株

( 2014/10/23(木))



c


附録

全市場売買代金ランキング

1 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,241 -0.66% -48 62,247,579,800円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,045 +0.18% +11 38,375,289,200円

3 2121 ミクシィ 東証M 15:00 6,050 +6.51% +370 37,493,101,000円

4 8316 三井住友FG T1 15:00 3,955 -0.30% -12 28,253,348,600円

5 4901 富士フイルムHD T1 15:00 3,501 -1.07% -38 27,540,828,050円

6 6098 リクルートHD T1 15:00 3,650 -3.82% -145 26,672,481,500円

7 6594 日本電産 T1 15:00 6,733 -4.05% -284 22,816,515,500円

8 6954 ファナック T1 15:00 18,525 +0.32% +60 20,951,299,500円

9 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 579 +0.19% +1.1 34,472,100株 19,886,860,930円

10 1805 飛島建設 T1 15:00 291 0.00% --- 63,592,800株 18,914,156,500円

11 8411 みずほFG T1 15:00 187 +0.38% +0.7 99,167,000株 18,504,323,340円

12 8202 ラオックス T2 15:00 167 -1.18% -2 108,260,000株 18,233,519,000円


( 2014/10/23(木))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1267銘柄中)

1 3578 倉庫精練 T2 15:00 164 +43.86% +50 307,000株

2 4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 15:00 200 +33.33% +50 25,748,000株

3 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 5 +25.00% +1 8,487,100株

4 9978 文教堂グループHD 東証JQS 15:00 251 +24.88% +50 1,531,600株

5 4764 デジタルデザイン 東証JQG 15:00 2,095 +23.60% +400 67,200株

