c
2015(平成27)年 07月01日(水)〜08月01日(土)〜09月01日(火)〜10月31日(土) 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ


c

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ


2015(平成27)年    8 月

8月18日


2015(平成27)年    8 月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
2015(平成27)年    9 月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
2015(平成27)年   10 月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日


c

●2015(平成27)年10月30日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 30金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 30 金現在

TOPIX 1,558.20 +11.09 +0.72%
日経平均 19,083.10 +147.39 +0.78%

1ドル=120.799 -0.310 -0.26%

( 2015/10/30(金))



c





全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 250.3 +1.25% +3.1 224,978,300株 56,262,610,090円

2 8306 三菱UFJFG T1 15:00 790.6 +1.24% +9.7 77,196,100株 61,037,834,820円

3 6701 NEC T1 15:00 375 -8.76% -36 75,180,000株

4 9107 川崎汽船 T1 15:00 273 +2.25% +6 36,551,000株

5 5406 神戸製鋼所 T1 15:00 154 +1.32% +2 35,404,000株

6 5202 日本板硝子 T1 15:00 105 -7.89% -9 33,406,000株

7 8604 野村HD T1 15:00 765.6 +0.21% +1.6 33,276,200株


( 2015/10/30(金))


c




附録

全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 15,330 +1.86% +280 307,853,173,680円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,469 +0.16% +12 79,082,659,300円

3 7974 任天堂 T1 15:00 19,480 -6.99% -1,465 3,939,800株 76,816,601,500円 ※総合下落率第38位

4 8306 三菱UFJFG T1 15:00 790.6 +1.24% +9.7 77,196,100株 61,037,834,820円

5 8411 みずほFG T1 15:00 250.3 +1.25% +3.1 224,978,300株 56,262,610,090円

6 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 6,797 -0.63% -43 53,118,717,600円


( 2015/10/30(金))



c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1796銘柄中)

1 6176 ブランジスタ 東証M 15:00 1,075 +38.71% +300 9,209,200株

2 2438 アスカネット 東証M 15:00 2,216 +22.03% +400 1,946,100株

3 5950 日本パワーファスニング T2 15:00 173 +20.14% +29 5,582,000株

4 6801 東光 T1 15:00 347 +18.84% +55 5,619,000株

5 6172 メタップス 東証M 15:00 3,300 +17.86% +500 1,028,100株

( 2015/10/30(金))


c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1586銘柄中)

1 3906 ALBERT 東証M 15:00 1,590 -20.10% -400 14,100株

2 6084 オウチーノ 東証M 15:00 1,590 -20.10% -400 344,200株

3 1691 ETFS ガソリン上場投資信託 東証ETF 09:36 2,575 -19.03% -605 1株

4 3418 バルニバービ 東証M 15:00 4,480 -18.25% -1,000 1,192,500株

5 6181 パートナーエージェント 東証M 15:00 2,779 -17.29% -581 561,200株

6 3639 ボルテージ T1 15:00 1,506 -16.52% -298 610,400株

7 8938 ロジコム 東証JQG 14:59 1,570 -16.04% -300 74,900株

8 6180 GMOメディア 東証M 15:00 5,590 -15.17% -1,000 462,000株

9 6026 GMO TECH 東証M 15:00 4,320 -14.46% -730 32,900株

10 6075 フォトクリエイト 東証M 15:00 1,430 -13.33% -220 75,000株

11 7946 光陽社 T2 15:00 122 -12.86% -18 626,000株

12 7860 エイベックス・グループHD T1 15:00 1,430 -12.11% -197 1,635,300株

( 2015/10/30(金))



c

●2015(平成27)年10月29日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 29木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 29 木現在

TOPIX 1,547.11 -0.08 -0.01%
日経平均 18,935.71 +32.69 +0.17%

1ドル=121.144 +0.061 +0.05%

( 2015/10/29(木))



c





全市場売買代金ランキング

1 7203 トヨタ自動車 T1 10/29 7,457 -1.23% -93 210,317,381,700円

2 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 10/29 15,050 +0.27% +40 153,412,502,290円

3 7974 任天堂 T1 10/29 20,945 -8.97% -2,065 3,983,200株

4 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 10/29 6,840 +0.88% +60 81,993,025,400円

5 2432 ディー・エヌ・エー T1 10/29 2,080 -14.93% -365 35,441,400株 73,830,604,900円


( 2015/10/29(木))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1768銘柄中)

1 6075 フォトクリエイト 東証M 10/29 1,650 +22.22% +300 150,300株

2 9736 白青舎 東証JQS 10/29 495 +19.28% +80 3,000株

3 4575 キャンバス 東証M 10/29 958 +18.56% +150 841,000株

4 8203 MrMax T1 10/29 372 +16.61% +53 3,276,900株

5 6176 ブランジスタ 東証M 10/29 775 +14.81% +100 1,082,800株

6 3418 バルニバービ 東証M 10/29 5,480 +14.64% +700 192,500株

7 6084 オウチーノ 東証M 10/29 1,990 +14.37% +250 57,000株

( 2015/10/29(木))



c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1590銘柄中)

1 2432 ディー・エヌ・エー T1 10/29 2,080 -14.93% -365 35,441,400株 73,830,604,900円

2 6177 AppBank 東証M 10/29 3,915 -14.71% -675 3,509,300株

3 6923 スタンレー電気 T1 10/29 2,324 -14.05% -380 2,869,400株

4 6172 メタップス 東証M 10/29 2,800 -11.11% -350 918,600株

5 2315 SJI 東証JQS 10/29 39 -9.30% -4 1,897,400株

6 8914 エリアリンク 東証M 10/29 150 -9.09% -15 2,820,000株

7 7974 任天堂 T1 10/29 20,945 -8.97% -2,065 3,983,200株


( 2015/10/29(木))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 10/29 247.2 -0.32% -0.8 112,522,400株

2 6501 日立製作所 T1 10/29 698 -2.35% -16.8 62,506,000株

3 8604 野村HD T1 10/29 764 -2.92% -23 59,806,700株

4 8306 三菱UFJFG T1 15:00 10/29 780.9 -0.31% -2.4 -+4 48,793,300株

5 9202 ANAHD T1 10/29 355.1 -3.06% -11.2 47,335,000株



( 2015/10/29(木))



c

●2015(平成27)年10月28日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 28水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 28 水現在

TOPIX 1,547.19 +4.08 +0.26%
日経平均 18,903.02 +125.98 +0.67%

1ドル=120.388 -0.060 -0.05%

( 2015/10/28(水))



c





全市場上昇率ランキング

(値上がり1705銘柄中)

1 7946 光陽社 T2 15:00 127 +25.74% +26 7,119,000株

2 9736 白青舎 東証JQS 15:00 415 +23.88% +80 2,000株

3 3624 アクセルマーク 東証M 15:00 2,106 +23.45% +400 2,494,400株

4 2315 SJI 東証JQS 15:00 43 +19.44% +7 3,256,200株

5 6172 メタップス 東証M 15:00 3,150 +19.00% +503 477,100株

( 2015/10/28(水))


c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1624銘柄中)

1 3777 ジオネクスト 東証JQG 14:59 116 -21.09% -31 1,344,500株

2 3688 VOYAGE GROUP T1 14:56 1,627 -18.04% -358 1,019,300株

3 6072 地盤ネットHD 東証M 15:00 551 -15.36% -100 2,455,500株

4 8005 スクロール T1 15:00 435 -13.86% -70 2,590,100株

5 5486 日立金属 T1 15:00 1,421 -12.45% -202 8,305,000株

( 2015/10/28(水))



c


附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 248 +0.73% +1.8 74,303,000株

2 3250 エー・ディー・ワークス T2 15:00 56 +5.66% +3 55,856,100株

3 4208 宇部興産 T1 15:00 259 +6.58% +16 36,969,000株

4 8306 三菱UFJFG T1 15:00 783.3 +0.51% -+4 34,895,700株

5 3103 ユニチカ T1 15:00 61 -1.61% -1 32,620,000株


( 2015/10/28(水))


c




附録

全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 15,010 +1.15% +170 123,983,236,540円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,550 +0.37% +28 68,172,191,100円

3 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 6,780 +2.70% +178 56,382,329,700円

4 6954 ファナック T1 15:00 20,865 +4.69% +935 41,422,877,500円

5 6180 GMOメディア 東証M 15:00 7,150 -4.79% -360 32,697,322,000円


( 2015/10/28(水))



c

●2015(平成27)年10月27日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 27火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 27 火現在

TOPIX 1,543.11 -15.88 -1.02%
日経平均 18,777.04 -170.08 -0.90%

1ドル=120.297 -0.770 -0.64%


( 2015/10/27(火))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり2323銘柄中)

1 7986 日本アイ・エス・ケイ 東証JQS 15:00 229 -15.50% -42 6,245,000株

2 1691 ETFS ガソリン上場投資信託 東証ETF 10:10 3,180 -14.05% -520 6株

3 3778 さくらインターネット 東証M 15:00 287 -11.69% -38 1,423,300株

4 2021 iPath 商品指数連動受益証券 東証ETF 14:57 3,290 -11.20% -415 2株

5 3598 山喜 T2 15:00 289 -10.25% -33 1,112,400株

( 2015/10/27(火))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 246.2 -0.89% -2.2 96,149,400株

2 8306 三菱UFJFG T1 15:00 779.3 -1.33% -10.5 51,392,400株 40,358,780,480円

3 1821 三井住友建設 T1 15:00 116 -3.33% -4 44,082,800株

4 3103 ユニチカ T1 15:00 62 -3.13% -2 38,167,000株

5 5406 神戸製鋼所 T1 15:00 152 -4.40% -7 37,662,000株


( 2015/10/27(火))



c


附録

全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 14,840 -1.66% -250 133,433,471,440円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,522 -0.50% -38 58,069,737,300円

3 6177 AppBank 東証M 15:00 4,745 +4.98% +225 50,187,817,000円

4 8306 三菱UFJFG T1 15:00 779.3 -1.33% -10.5 51,392,400株 40,358,780,480円

5 8316 三井住友FG T1 15:00 4,824 -1.47% -72 27,322,828,300円


( 2015/10/27(火))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1138銘柄中)

1 2352 エイジア 東証M 15:00 1,571 +23.60% +300 189,100株

2 6172 メタップス 東証M 15:00 2,647 +23.29% +500 507,700株

3 3624 アクセルマーク 東証M 15:00 1,706 +21.34% +300 30,400株

4 3782 ディー・ディー・エス 東証M 15:00 500 +19.05% +80 595,900株

5 4346 ネクシィーズ T1 15:00 951 +18.73% +150 1,500,500株

( 2015/10/27(火))



c

●2015(平成27)年10月23日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 23金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 23 金現在

TOPIX 1,547.84 +29.62 +1.95%
日経平均 18,825.30 +389.43 +2.11%

1ドル=120.621 -0.056 -0.05%


( 2015/10/23(金))



c





全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 247.5 +1.56% +3.8 185,941,400株 46,240,807,270円

2 8306 三菱UFJFG T1 15:00 785.9 +2.29% +17.6 66,272,600株 52,248,407,310円

3 3103 ユニチカ T1 15:00 64 +4.92% +3 48,425,000株

4 8604 野村HD T1 15:00 782 +3.71% +28 34,884,500株

5 6701 NEC T1 15:00 406 0.00% --- 32,801,000株


( 2015/10/23(金))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 14,920 +4.19% +600 213,088,301,180円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,522 +1.27% +94 97,127,241,400円

3 8306 三菱UFJFG T1 15:00 785.9 +2.29% +17.6 66,272,600株 52,248,407,310円

4 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 6,590 +2.22% +143 48,482,684,300円

5 8411 みずほFG T1 15:00 247.5 +1.56% +3.8 185,941,400株 46,240,807,270円


( 2015/10/23(金))




c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり2722銘柄中)

1 9927 ワットマン 東証JQS 15:00 205 +32.26% +50 10,697,000株

2 3856 リアルコム 東証M 15:00 318 +27.20% +68 1,137,500株

3 3912 モバイルファクトリー 東証M 15:00 2,239 +21.03% +389 898,700株

4 3690 ロックオン 東証M 15:00 1,291 +19.10% +207 1,010,100株

5 6663 太洋工業 東証JQS 15:00 708 +16.45% +100 460,300株

( 2015/10/23(金))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり747銘柄中)

1 9421 ネプロジャパン 東証JQS 15:00 3,540 -11.50% -460 427,400株

2 3250 エー・ディー・ワークス T2 15:00 41 -8.89% -4 12,151,400株

3 2477 比較.com 東証M 15:00 1,271 -8.23% -114 326,500株

4 4586 メドレックス 東証M 15:00 833 -8.06% -73 107,700株

5 8059 第一実業 T1 15:00 545 -7.94% -47 945,000株

( 2015/10/23(金))




c

●2015(平成27)年10月22日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 22木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 22 木現在

TOPIX 1,518.22 -8.59 -0.56%
日経平均 18,435.87 -118.41 -0.64%

1ドル=119.713 -0.211 -0.18%


( 2015/10/22(木))



c





全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 14,320 -0.97% -140 130,475,330,780円

2 6594 日本電産 T1 15:00 8,723 -1.26% -111 49,033,388,700円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,428 -0.52% -39 48,158,839,200円

4 8306 三菱UFJFG T1 15:00 768.3 -0.16% -1.2 46,649,000株 38,270,864,820円

5 8411 みずほFG T1 15:00 243.7 0.00% --- 143,428,900株 36,943,836,840円


( 2015/10/22(木))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1326銘柄中)

1 7986 日本アイ・エス・ケイ 東証JQS 15:00 270 +30.43% +63 6,856,000株

2 4748 構造計画研究所 東証JQS 15:00 1,685 +21.66% +300 419,700株

3 8365 富山銀行 T2 15:00 3,955 +21.51% +700 0株

4 2477 比較.com 東証M 15:00 1,385 +20.23% +233 595,500株

5 9624 長大 T2 15:00 609 +19.65% +100 1,474,400株

( 2015/10/22(木))




c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1939銘柄中)

1 6315 TOWA T1 15:00 633 -18.53% -144 2,863,900株

2 3775 ガイアックス 名古屋セントレックス 14:59 991 -14.64% -170 207,800株

3 6171 土木管理総合試験所 T2 15:00 1,801 -13.00% -269 507,300株

4 1689 ETFS 天然ガス上場投資信託 東証ETF 14:04 7 -12.50% -1 1,500株

5 8107 キムラタン T1 15:00 8 -11.11% -1 23,516,000株

6 3260 エスポア 名古屋セントレックス 14:33 407 -10.75% -49 1,200株

7 7013 IHI T1 15:00 329 -10.60% -39 60,057,000株

8 4521 科研製薬 T1 15:00 7,690 -9.74% -830 1,790,500株

9 1906 細田工務店 東証JQS 15:00 140 -9.68% -15 1,866,400株

10 3787 テクノマセマティカル 東証M 14:59 1,420 -8.09% -125 23,700株

( 2015/10/22(木))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 243.7 0.00% --- 143,428,900株 36,943,836,840円

2 7013 IHI T1 15:00 329 -10.60% -39 57,649,000株

3 8306 三菱UFJFG T1 15:00 768.3 -0.16% -1.2 46,649,000株 38,270,864,820円

4 1821 三井住友建設 T1 15:00 119 +0.85% +1 43,915,000株

5 3103 ユニチカ T1 15:00 61 -1.61% -1 34,913,000株

6 4005 住友化学 T1 15:00 661 -5.57% -39 32,723,000株

7 3407 旭化成 T1 15:00 735.3 -0.82% -6.1 28,077,000株

8 4208 宇部興産 T1 15:00 247 +0.41% +1 26,363,000株

( 2015/10/22(木))




c

●2015(平成27)年10月21日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 21水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 21 水現在

TOPIX 1,526.81 +27.53 +1.84%
日経平均 18,554.28 +347.13 +1.91%

1ドル=119.877 +0.042 +0.04%


( 2015/10/21(水))



c




全市場上昇率ランキング

(値上がり2548銘柄中)

1 9417 スマートバリュー 東証JQS 15:00 2,208 +22.12% +400 305,300株

2 1906 細田工務店 東証JQS 15:00 155 +22.05% +28 4,176,600株

3 9421 ネプロジャパン 東証JQS 15:00 3,900 +21.88% +700 393,600株

4 6314 石井工作研究所 東証JQS 15:00 294 +16.21% +41 2,163,400株

5 5423 東京製鐵 T1 15:00 780 +12.55% +87 6,828,100株

( 2015/10/21(水))


c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり895銘柄中)

1 3775 ガイアックス 名古屋セントレックス 15:30 1,161 -18.75% -268 365,600株

2 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 東証JQS 15:00 1,850 -13.79% -296 1,668,000株

3 2342 トランスジェニック 東証M 15:00 817 -12.81% -120 4,334,800株

4 1408 サムシングHD 東証JQG 15:00 615 -11.51% -80 340,200株

5 4777 ガーラ 東証JQS 15:00 894 -10.78% -108 1,755,100株

( 2015/10/21(水))



c


附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 243.7 +2.05% +4.9 185,731,600株 45,031,459,090円

2 1821 三井住友建設 T1 15:00 118 +2.61% +3 68,875,400株

3 3103 ユニチカ T1 15:00 62 +1.64% +1 57,494,000株

4 8306 三菱UFJFG T1 15:00 769.5 +1.62% +12.3 51,739,200株 39,634,368,910円

5 3407 旭化成 T1 15:00 741.4 +5.84% +40.9 51,210,000株 37,610,712,700円

( 2015/10/21(水))


c




附録

全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 14,460 +3.43% +480 198,012,539,540円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,467 +2.01% +147 63,467,621,400円

3 8411 みずほFG T1 15:00 243.7 +2.05% +4.9 185,731,600株 45,031,459,090円

4 6177 AppBank 東証M 15:00 4,040 +4.94% +190 41,022,989,000円

5 8306 三菱UFJFG T1 15:00 769.5 +1.62% +12.3 51,739,200株 39,634,368,910円

6 3407 旭化成 T1 15:00 741.4 +5.84% +40.9 51,210,000株 37,610,712,700円

( 2015/10/21(水))



c

●2015(平成27)年10月20日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 20火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 20 火現在

TOPIX 1,499.28 +4.53 +0.30%
日経平均 18,207.15 +75.92 +0.42%

1ドル=119.660 +0.171 +0.14%

( 2015/10/20(火))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり1958銘柄中)

1 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M 15:00 2,461 -16.89% -500 1,175,500株

2 3825 リミックスポイント 東証M 15:00 335 -9.21% -34 906,200株

3 3747 インタートレード T2 15:00 246 -8.89% -24 300,300株

4 2326 デジタルアーツ T1 15:00 2,081 -8.20% -186 233,500株

5 3681 ブイキューブ T1 15:00 2,534 -7.92% -218 262,100株

( 2015/10/20(火))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 238.8 +2.31% +5.4 155,796,700株 37,098,123,570円

2 1821 三井住友建設 T1 15:00 115 -5.74% -7 81,252,400株

3 3407 旭化成 T1 15:00 700.5 -4.04% -29.5 59,399,000株 42,001,967,100円

4 9501 東京電力 T1 15:00
832 -4.48% -39 52,227,700株 44,288,841,100円

5 8306 三菱UFJFG T1 15:00 757.2 +1.90% +14.1 49,152,800株 37,144,440,930円


( 2015/10/20(火))




c


附録


全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 13,980 +0.87% +120 74,283,976,790円

2 9501 東京電力 T1 15:00
832 -4.48% -39 52,227,700株 44,288,841,100円

3 3407 旭化成 T1 15:00 700.5 -4.04% -29.5 59,399,000株 42,001,967,100円

4 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,320 -0.49% -36 40,586,008,400円

5 8306 三菱UFJFG T1 15:00 757.2 +1.90% +14.1 49,152,800株 37,144,440,930円

6 8411 みずほFG T1 15:00 238.8 +2.31% +5.4 155,796,700株 37,098,123,570円


( 2015/10/20(火))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1346銘柄中)

1 7986 日本アイ・エス・ケイ 東証JQS 15:00 211 +31.06% +50 9,779,000株

2 6254 野村マイクロ・サイエンス 東証JQS 15:00 373 +27.30% +80 21,700株

3 3775 ガイアックス 名古屋セントレックス 10:20 1,429 +26.57% +300 169,000株

4 2352 エイジア 東証M 15:00 1,440 +26.32% +300 14,200株

5 3787 テクノマセマティカル 東証M 14:55 1,588 +23.29% +300 162,800株

( 2015/10/20(火))




c

●2015(平成27)年10月19日(月)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 19月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 19 月現在

TOPIX 1,494.75 -11.09 -0.74%
日経平均 18,131.23 -160.57 -0.88%

1ドル=119.334円 -0.133 -0.11%

( 2015/10/19(月))



c




全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 233.4 -1.48% -3.5 110,662,200株 26,015,904,410円

2 1821 三井住友建設 T1 15:00 122 -6.87% -9 86,225,500株

3 9501 東京電力 T1 15:00
871 +3.44% +29 67,922,800株 58,619,125,500円

4 3407 旭化成 T1 15:00 730 -8.54% -68.2 50,952,000株 37,565,548,300円

5 8306 三菱UFJFG T1 15:00 743.1 -1.58% -11.9 41,744,500株 31,197,259,410円


( 2015/10/19(月))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 13,860 -1.35% -190 150,393,307,070円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,356 -0.59% -44 65,517,208,400円

3 9501 東京電力 T1 15:00
871 +3.44% +29 67,922,800株 58,619,125,500円

4 3407 旭化成 T1 15:00 730 -8.54% -68.2 50,952,000株 37,565,548,300円 子会社粉飾決算

5 9984 ソフトバンクグループ T1 15:00 6,334 -1.02% -65 34,000,374,700円

6 8306 三菱UFJFG T1 15:00 743.1 -1.58% -11.9 41,744,500株 31,197,259,410円


( 2015/10/19(月))




c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1261銘柄中)

1 6171 土木管理総合試験所 T2 15:00 1,930 +24.12% +375 2,108,400株

2 1717 明豊ファシリティワークス 東証JQS 15:00 429 +22.92% +80 924,300株

3 9115 明治海運 T1 15:00 612 +19.53% +100 1,388,900株

4 4777 ガーラ 東証JQS 15:00 923 +19.40% +150 87,200株

5 6177 AppBank 東証M 15:00 3,150 +18.87% +500 2,046,800株

6 3912 モバイルファクトリー 東証M 15:00 1,918 +17.52% +286 873,100株

7 1860 戸田建設 T1 15:00 663 +17.35% +98 12,337,000株

8 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M 15:00 2,961 +17.04% +431 2,583,100株

9 6072 地盤ネットHD 東証M 15:00 559 +16.70% +80 4,157,000株

10 3919 パイプドHD T1 15:00 1,397 +15.55% +188 183,000株

( 2015/10/19(月))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり2093銘柄中)

1 4585 UMNファーマ 東証M 15:00 1,858 -19.88% -461 596,000株

2 2736 サダマツ 東証JQS 14:59 270 -11.48% -35 165,000株

3 4366 ダイトーケミックス T2 15:00 298 -9.97% -33 331,000株

4 6707 サンケン電気 T1 15:00 420 -9.87% -46 8,072,000株

5 3407 旭化成 T1 15:00 730 -8.54% -68.2 50,952,000株

6 2138 クルーズ 東証JQS 15:00 2,930 -8.44% -270 2,929,300株

7 9419 ワイヤレスゲート 東証M 15:00 1,769 -8.44% -163 326,400株

8 7918 ヴィアHD 東証JQS 15:00 917 -8.30% -83 251,600株

9 3331 雑貨屋ブルドッグ 東証JQS 15:00 46 -8.00% -4 312,200株

10 1724 シンクレイヤ 東証JQS 14:56 307 -7.53% -25 24,100株

( 2015/10/19(月))




c

●2015(平成27)年10月16日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 16金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 16 金現在

TOPIX 1,505.84 +15.12 (+1.01%)
日経平均 18,291.80 +194.90 (+1.08%)

1ドル=119.074 +0.194 (+0.16)

( 2015/10/16(金))



c




全市場売買代金ランキング

1 1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 東証ETF 15:00 14,050 +2.03% +280 162,338,994,200円

2 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 7,400 +2.05% +149 79,490,941,900円

3 8306 三菱UFJFG T1 15:00 755 +1.79% +13.3 58,367,400株 43,802,773,480円

4 8411 みずほFG T1 15:00 236.9 +2.16% +5 148,916,500株 35,102,850,780円

5 9984 ソフトバンクグループ T1 15:00 6,399 +1.80% +113 35,012,267,700円


( 2015/10/16(金))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1837銘柄中)

1 6079 エナリス 東証M 15:00 285 +29.55% +65 7,739,200株

2 6177 AppBank 東証M 15:00 2,650 +23.26% +500 7,652,600株

3 3912 モバイルファクトリー 東証M 15:00 1,632 +22.52% +300 97,900株

4 6663 太洋工業 東証JQS 15:00 616 +19.38% +100 130,100株

5 3775 ガイアックス 名古屋セントレックス 15:30 979 +17.95% +149 122,700株

( 2015/10/16(金))



c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1409銘柄中)

1 6668 アドテック プラズマ テクノロジー T2 15:00 736 -12.38% -104 283,200株

2 4317 レイ 東証JQS 15:00 278 -11.75% -37 1,229,600株

3 3021 パシフィックネット 東証M 15:00 824 -11.68% -109 428,800株

4 3917 アイリッジ 東証M 15:00 4,650 -10.75% -560 448,200株

5 3260 エスポア 名古屋セントレックス 15:30 450 -10.00% -50 7,300株

( 2015/10/16(金))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 236.9 +2.16% +5 148,916,500株 35,102,850,780円

2 1821 三井住友建設 T1 15:00 131 -2.96% -4 69,832,600株

3 8306 三菱UFJFG T1 15:00 755 +1.79% +13.3 58,367,400株 43,802,773,480円

4 8515 アイフル T1 15:00 506 +5.42% +26 45,688,800株

5 4208 宇部興産 T1 15:00 233 +0.87% +2 36,573,000株


( 2015/10/16(金))



c

●2015(平成27)年10月15日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2015 10 15木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2015 10 15 木現在

TOPIX 1,490.72 +19.89 +1.35%
日経平均 18,096.90 +205.90 +1.15%

1ドル=118.354 -0.477 -0.39%

( 2015/10/15(木))



c




全市場上昇率ランキング

(値上がり2518銘柄中)

1 3236 プロパスト 東証JQS 15:00 205 +32.26% +50 12,873,400株

2 1821 三井住友建設 T1 15:00 135 +23.85% +26 231,782,600株

3 6099 エラン 東証M 15:00 1,408 +16.94% +204 173,600株

4 3387 クリエイト・レストランツHD T1 15:00 3,005 +16.93% +435 1,311,000株

