c
2014(平成26)年 6月01日(日)〜 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ


c

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ


2014(平成26)年    6 月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日




c

●2014(平成26)年06月30日(月)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 06 30月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 06 30 月現在

TOPIX 1,262.56 +9.41 (+0.75%)
日経平均 15,162.10 前日比+67.10(+0.44%)

1ドル=101.31 円(2014/07/01(火)05:20)

( 2014/06/30(月))



c





全市場上昇率ランキング

(値上がり2610銘柄中)

1 3754 エキサイト 東証JQS 15:00 1,324 +29.30% +300 1,030,200株

2 9425 日本テレホン JQスタンダード-東証JQS 15:00 2,215 +22.04% +400 400,400株

3 4736 日本ラッド 東証JQS 15:00 471 +20.46% +80 923,300株

4 9424 日本通信 東証JQS 15:00 963 +18.45% +150 51,834,200株

5 3021 パシフィックネット 東証M 15:00 657 +17.95% +100 237,500株

6 4573 アールテック・ウエノ 東証JQS 15:00 1,380 +17.35% +204 382,000株

7 4572 カルナバイオサイエンス 東証JQG 15:00 1,057 +16.54% +150 1,433,600株

8 8705 岡藤HD 東証JQS 15:00 263 +16.37% +37 880,600株

9 6497 ハマイ 東証JQS 15:00 1,080 +16.13% +150 91,300株

10 8572 アコム 東証1部 15:00 482 +15.59% +65 48,573,800株

( 2014/06/30(月))


c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり564銘柄中)

1 6095 メドピア 東証M 15:00 8,200 -12.77% -1,200 605,400株

2 3356 テリロジー 東証JQS 14:53 311 -10.63% -37 11,089,000株

3 4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15:00 845 -7.04% -64 1,809,000株

4 2172 インサイト 札幌アンビシャス 09:33 285 -6.86% -21 700株

5 3842 ネクストジェン 東証JQG 15:00 2,100 -5.79% -129 104,700株

6 8398 筑邦銀行 福証 13:34 272 -5.56% -16 10,000株

7 3370 フジタコーポレーション 東証JQS 14:55 499 -5.31% -28 7,100株

8 3836 アバント 東証JQG 15:00 1,500 -5.06% -80 22,700株

9 3383 ノア 名古屋セントレックス 15:27 950 -5.00% -50 985株

10 2303 ドーン 東証JQS 15:00 544 -4.90% -28 48,500株

( 2014/06/30(月))



c


附録

全市場出来高ランキング

1 8515 アイフル T1 15:00 653 +10.68% +63 216,432,300株

2 6331 三菱化工機 T1 15:00 350 +4.17% +14 137,735,000株

3 8585 オリエントコーポレーション T1 15:00 273 +3.80% +10 70,289,800株

4 8411 みずほFG T1 15:00 208 +0.97% +2 62,164,100株

5 9424 日本通信 東証JQS 15:00 963 +18.45% +150 51,834,200株

6 8572 アコム T1 15:00 482 +15.59% +65 48,573,800株

7 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 621 +0.49% +3 48,465,200株 29,953,846,200円

8 8303 新生銀行 T1 15:00 228 +4.11% +9 39,626,000株

9 8589 アプラスフィナンシャル T1 15:00 173 +12.34% +19 30,258,300株

10 3103 ユニチカ T1 15:00 48 +2.13% +1 29,864,000株

11 7261 マツダ T1 15:00 475 -0.63% -3 29,629,000株

( 2014/06/30(月))


c




附録

全市場売買代金ランキング

1 8515 アイフル T1 15:00 653 +10.68% +63 138,387,074,200円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,543 -0.21% -16 58,670,841,900円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,084 +0.60% +36 54,642,530,800円

4 9424 日本通信 東証JQS 15:00 963 +18.45% +150 49,141,750,800円

5 6331 三菱化工機 T1 15:00 350 +4.17% +14 46,572,551,000円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 621 +0.49% +3 48,465,200株 29,953,846,200円

7 8316 三井住友FG T1 15:00 4,244 -0.38% -16 29,304,239,700円

8 8572 アコム T1 15:00 482 +15.59% +65 22,539,927,200円

9 3843 フリービット 東証M 15:00 1,808 +11.26% +183 21,709,905,600円

10 8585 オリエントコーポレーション T1 15:00 273 +3.80% +10 19,231,311,000円

( 2014/06/30(月))



c

●2014(平成26)年06月27日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 06 27金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 06 27 金現在

TOPIX 1,253.15 -10.28 -0.81%
日経平均 15,095.00 -213.49 -1.39%

1ドル=101.38 - 101.40 円 (21:57)

 ※2014/06/27(金)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆985億円と
 活況の目安となる2兆円を5日ぶりに上回った,売買高は25億1184万株だった,
 東証一部の値上がり銘柄数は377、値下がり銘柄数は1335、変わらずは103だった,
 業種別TOPIXは全33業種中31業種が下落した,
 上げたのは「その他金融業」と「電気・ガス業」だった,
 ファーストリテイリングやファナック、ソフトバンクなど値がさ株が売られた,
 前日に多く物色された燃料電池車(FCV)関連では、
 新コスモスや中国工に利益確定売りが出て下げた,

( 2014/06/27(金))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり2417銘柄中)

1 6840 アドテック 東証JQS 15:00 223 -14.89% -39 2,104,000株

2 3634 ソケッツ 東証M 15:00 1,291 -10.97% -159 19,700株

3 6094 フリークアウト 東証M 15:00 6,170 -10.58% -730 686,600株

4 3773 アドバンスト・メディア 東証M 15:00 1,209 -9.84% -132 930,600株

5 3776 ブロードバンドタワー 東証JQS 15:00 169 -9.63% -18 2,251,300株

6 78599 アルメディオ第2回新株予約権 T2 15:00 19 -9.52% -2 197,900株

7 6618 大泉製作所 東証M 15:00 202 -9.42% -21 166,400株

8 3374 内外テック 東証JQS 14:59 302 -9.31% -31 89,000株

9 2447 太陽商会 名古屋セントレックス 15:29 39 -9.30% -4 75,700株

10 4286 レッグス 東証JQS 15:00 1,322 -8.95% -130 85,100株

11 6619 ダブル・スコープ 東証M 15:00 856 -8.84% -83 241,100株

( 2014/06/27(金))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 6331 三菱化工機 T1 15:00 336 +21.30% +59 225,503,000株 70,014,190,000円

2 8515 アイフル T1 15:00 590 -3.12% -19 139,920,100株 83,447,910,500円

3 8411 みずほFG T1 15:00 206 -0.96% -2 110,399,700株

4 8585 オリエントコーポレーション T1 15:00 263 +6.91% +17 76,663,300株

5 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 618 -0.64% -4 49,386,900株 30,556,220,000円

6 4321 ケネディクス T1 15:00 500 -2.91% -15 44,379,000株

( 2014/06/27(金))




c


附録

全市場売買代金ランキング

1 8515 アイフル T1 15:00 590 -3.12% -19 139,920,100株 83,447,910,500円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,559 -0.60% -46 70,018,081,500円

3 6331 三菱化工機 T1 15:00 336 +21.30% +59 225,503,000株 70,014,190,000円

4 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,048 +0.70% +42 64,138,960,200円

5 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 618 -0.64% -4 49,386,900株 30,556,220,000円

6 8088 岩谷産業 T1 15:00 722 -0.41% -3 29,134,847,000円



( 2014/06/27(金))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり751銘柄中)

1 6858 長野日本無線 T2 15:00 343 +30.42% +80 5,043,000株

2 3356 テリロジー 東証JQS 15:00 348 +29.85% +80 7,710,700株

3 4667 アイサンテクノロジー 東証JQS 14:59 1,240 +22.05% +224 1,070,500株

4 6331 三菱化工機 T1 15:00 336 +21.30% +59 225,503,000株

5 2706 ブロッコリー 東証JQS 15:00 1,369 +19.04% +219 16,775,000株

6 3628 データホライゾン 東証M 15:00 648 +18.25% +100 260,900株

7 6391 加地テック T2 14:59 460 +17.05% +67 7,742,000株

8 3260 エスポア 名古屋セントレックス 15:00 300 +15.83% +41 4,200株

9 5381 Mipox 東証JQS 15:00 230 +14.43% +29 1,142,300株

10 3071 ストリーム 東証M 15:00 1,059 +10.89% +104 145,600株

( 2014/06/27(金))




c

●2014(平成26)年06月26日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 06 26木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 06 26 木現在

TOPIX 1,263.43 +2.60 +0.21%
日経平均 15,308.49 +41.88 +0.27%

1ドル=101.54 - 101.56 円(2014/06/27金00:25)

( 2014/06/26(木))



c





全市場出来高ランキング

1 8515 アイフル T1 15:00 609 +6.84% +39 144,842,100株 86,811,805,200円

2 8411 みずほFG T1 15:00 208 +0.97% +2 79,674,300株

3 6331 三菱化工機 T1 15:00 277 +33.82% +70 66,517,000株

4 4321 ケネディクス T1 15:00 515 +5.53% +27 55,991,200株 28,408,052,800円

5 8088 岩谷産業 T1 15:00 725 +14.53% +92 50,723,000株 36,243,728,000円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 622 0.00% --- 48,707,200株 30,425,079,600円


( 2014/06/26(木))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 8515 アイフル T1 15:00 609 +6.84% +39 144,842,100株 86,811,805,200円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,605 +0.88% +66 52,773,861,800円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 6,006 +0.82% +49 45,604,496,000円

4 8088 岩谷産業 T1 15:00 725 +14.53% +92 50,723,000株 36,243,728,000円

5 2121 ミクシィ 東証M 15:00 3,300 -8.13% -292 34,905,190,000円

6 9424 日本通信 東証JQS 15:00 854 -2.95% -26 34,426,629,200円

7 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 622 0.00% --- 48,707,200株 30,425,079,600円

8 4321 ケネディクス T1 15:00 515 +5.53% +27 55,991,200株 28,408,052,800円


( 2014/06/26(木))




c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1588銘柄中)

1 6331 三菱化工機 T1 15:00 277 +33.82% +70 66,517,000株

2 6878 長野日本無線 T2 14:59 263 +27.67% +57 3,273,000株

3 3073 ダイヤモンドダイニング 東証JQS 15:00 1,983 +25.27% +400 26,700株

4 6840 アドテック 東証JQS 15:00 262 +23.58% +50 11,015,000株

5 4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15:00 921 +19.46% +150 3,293,200株

6 6391 加地テック T2 15:00 393 +19.45% +64 2,284,000株

7 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東証JQS 15:00 213 +18.33% +33 1,488,800株

8 3773 アドバンスト・メディア 東証M 15:00 1,341 +17.12% +196 2,994,900株

9 6824 新コスモス電機 東証JQS 15:00 1,510 +16.69% +216 23,900株

10 3656 KLab T1 15:00 1,168 +15.99% +161 13,546,000株

( 2014/06/26(木))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1418銘柄)

1 2321 ソフトフロント 東証JQG 14:59 531 -15.04% -94 7,174,400株

2 3597 自重堂 T2 15:00 1,115 -14.89% -195 81,000株

3 3785 エイティング 東証M 15:00 2,031 -13.02% -304 191,900株

4 9407 RKB毎日放送 福証 12:50 1,109 -11.91% -150 5,000株

5 7600 日本エム・ディ・エム T1 15:00 405 -11.38% -52 2,553,700株

6 3727 アプリックスIPHD 東証M 15:00 2,002 -10.18% -227 5,559,300株

7 4240 クラスターテクノロジー 東証JQG 15:00 898 -10.02% -100 454,900株

8 5287 イトーヨーギョー T2 15:00 829 -9.79% -90 93,800株

9 2904 一正蒲鉾 T2 15:00 847 -9.02% -84 44,100株

10 9608 福山コンサルタント 東証JQS 15:00 427 -8.96% -42 81,600株


( 2014/06/26(木))




c

●2014(平成26)年06月25日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 06 25水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 06 25 水現在

TOPIX 1,260.83 -7.67 -0.60%
日経平均 15,266.61 -109.63 -0.71%

1ドル=101.70 - 101.72 円 (23:09)

 ※20140625(水)大引,商いは閑散,東証一部の売買代金は概算で1兆6325億円と、
 11日(1兆6308億円)以来の少なさだった,売買高は18億1281万株で、
 東証一部の値下がり銘柄数は全体の7割にあたる1286、
 値上がり銘柄数は412、変わらずは117だった

( 2014/06/25(水))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり2157銘柄中)

1 8226 理経 T2 15:00 230 -16.36% -45 2,862,200株

2 5287 イトーヨーギョー T2 15:00 919 -13.79% -147 130,500株

3 2931 ユーグレナ 東証M 15:00 1,399 -12.40% -198 24,566,900株

4 7873 アーク T1 15:00 180 -12.20% -25 50,587,300株

5 3785 エイティング 東証M 15:00 2,335 -11.55% -305 232,100株

6 3760 ケイブ 東証JQS 15:00 1,981 -11.52% -258 139,100株

7 6424 高見沢サイバネティックス 東証JQS 14:58 310 -11.17% -39 77,000株

8 2724 インスパイアー 東証JQG 14:56 551 -10.99% -68 20,500株

9 3624 アクセルマーク 東証M 15:00 840 -9.68% -90 127,500株

10 4318 クシック T2 15:00 750 -9.31% -77 183,800株

11 4571 ナノキャリア 東証M 15:00 1,737 -9.25% -177 15,236,600株

12 3742 ITbook 東証M 15:00 611 -9.21% -62 830,000株

13 7777 スリー・ディー・マトリックス 東証JQG 15:00 4,210 -8.97% -415 1,439,000株

14 2497 ユナイテッド 東証M 15:00 2,204 -8.93% -216 1,462,300株

15 3237 イントランス 東証M 15:00 226 -8.50% -21 720,500株

16 7227 アスカ 名証2部 15:24 760 -8.32% -69 6,200株

17 3042 セキュアヴェイル 東証JQG 15:00 405 -8.16% -36 141,600株

18 78599 アルメディオ第2回新株予約権 T2 15:00 23 -8.00% -2 350,700株

19 4650 ゲオディノス 東証JQS 15:00 1,276 -7.87% -109 10,800株

20 4572 カルナバイオサイエンス 東証JQG 15:00 1,008 -7.61% -83 624,000株

( 2014/06/25(水))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 9424 日本通信 東証JQS 15:00 880 -0.34% -3 78,087,200株 69,783,617,500円

2 8411 みずほFG T1 15:00 206 -0.96% -2 76,265,300株

3 8515 アイフル T1 15:00 570 -3.23% -19 63,837,000株 36,986,660,900円

4 3103 ユニチカ T1 15:00 47 0.00% --- 56,383,000株

5 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 6 0.00% --- 54,567,100株

6 7873 アーク T1 15:00 180 -12.20% -25 50,587,300株

7 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 622 -0.96% -6 44,496,300株 27,815,347,400円


( 2014/06/25(水))



c


附録

全市場売買代金ランキング

1 9424 日本通信 東証JQS 15:00 880 -0.34% -3 78,087,200株 69,783,617,500円

2 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,539 -1.31% -100 59,430,923,100円

3 2931 ユーグレナ 東証M 15:00 1,399 -12.40% -198 38,597,334,600円

4 8515 アイフル T1 15:00 570 -3.23% -19 63,837,000株 36,986,660,900円

5 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 5,957 -0.07% -4 32,474,262,000円

6 8316 三井住友FG T1 15:00 4,289 -1.27% -55 29,765,125,400円

7 8801 三井不動産 T1 15:00 3,439 -0.35% -12 29,696,781,000円

8 4571 ナノキャリア 東証M 15:00 1,737 -9.25% -177 29,370,141,400円

9 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 622 -0.96% -6 44,496,300株 27,815,347,400円

10 7751 キヤノン T1 15:00 3,417 -0.38% -13 25,072,102,300円

11 7779 CYBERDYNE 東証M 15:00 11,800 -5.60% -700 23,924,749,000円

12 4974 タカラバイオ 東証M 15:00 1,761 +9.04% +146 21,508,209,400円

13 2121 ミクシィ 15:00 17,960 +1.24% +220 20,662,879,000円

( 2014/06/25(水))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり973銘柄中)

1 6840 アドテック 東証JQS 15:00 212 +30.86% +50 6,733,000株

2 3634 ソケッツ 東証M 15:00 1,490 +25.21% +300 37,100株

3 3356 テリロジー 東証JQS 15:00 286 +24.35% +56 9,363,200株

4 3842 ネクストジェン 東証JQG 15:00 2,180 +22.47% +400 229,600株

5 3727 アプリックスIPHD 東証M 15:00 2,229 +21.87% +400 327,800株

6 7600 日本エム・ディ・エム T1 15:00 457 +21.22% +80 7,213,100株

7 7413 創健社 東証JQS 15:00 149 +18.25% +23 291,000株

8 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東証M 15:00 701 +16.64% +100 337,800株

9 2321 ソフトフロント 東証JQG 14:58 625 +13.64% +75 10,087,700株

10 4288 アズジェント 東証JQS 15:00 1,003 +12.70% +113 3,077,500株

11 3261 グランディーズ 福岡Q 15:25 1,090 +12.37% +120 12,400株

12 3840 イー・キャッシュ 東証M 15:00 240 +12.15% +26 407,500株

13 7587 PALTEK 東証JQS 15:00 595 +11.63% +62 609,100株

14 3071 ストリーム 東証M 15:00 890 +10.15% +82 67,700株

15 6300 アピックヤマダ T2 15:00 151 +9.42% +13 626,000株

16 6941 山一電機 T1 15:00 685 +9.08% +57 6,584,900株

17 4974 タカラバイオ 東証M 15:00 1,761 +9.04% +146 11,480,500株

18 5939 大谷工業 東証JQS 09:06 289 +7.84% +21 2,000株

19 9421 ネプロジャパン 東証JQS 15:00 473 +7.74% +34 30,700株

20 8072 日本出版貿易 東証JQS 15:00 140 +7.69% +10 94,000株

( 2014/06/25(水))



c

●2014(平成26)年06月24日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 06 24火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 06 24 火現在

TOPIX 1,268.50 +1.02 +0.08%
日経平均 15,376.24 +6.96 +0.05%

1ドル=101.94 - 101.96 円 (17:03)

( 2014/06/24(火))



c




全市場出来高ランキング

1 8515 アイフル T1 15:00 589 +0.17% +1 121,496,500株 71,759,018,200円

2 9424 日本通信 東証JQS 15:00 883 +16.95% +128 107,154,100株 89,568,365,400円

3 8411 みずほFG T1 15:00 208 0.00% --- 77,558,300株

4 3103 ユニチカ T1 15:00 47 -6.00% -3 59,877,000株

5 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 628 -0.95% -6 57,631,900株 36,183,152,700円

6 8801 三井不動産 T1 15:00 3,451 -1.93% -68 41,375,000株 141,758,987,000円

7 7873 アーク T1 15:00 205 -28.07% -80 40,155,900株

8 5401 新日鐵住金 T1 15:00 326 -1.21% -4 38,088,000株


( 2014/06/24(火))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 8801 三井不動産 T1 15:00 3,451 -1.93% -68 41,375,000株 141,758,987,000円

2 9424 日本通信 東証JQS 15:00 883 +16.95% +128 107,154,100株 89,568,365,400円

3 8515 アイフル T1 15:00 589 +0.17% +1 121,496,500株 71,759,018,200円

4 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,639 +0.34% +26 65,826,636,600円

5 7779 CYBERDYNE 東証M 15:00 12,500 +7.11% +830 38,359,425,000円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 628 -0.95% -6 57,631,900株 36,183,152,700円

7 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 5,961 -0.33% -20 35,460,732,100円

8 2121 ミクシィ 東証M 15:00 17,740 -2.53% -460 28,569,602,000円

9 7267 ホンダ T1 15:00 3,552 -1.39% -50 22,101,129,300円



( 2014/06/24(火))




c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1839銘柄中)

1 6424 高見沢サイバネティックス 東証JQS 15:00 349 +29.74% +80 135,000株

2 3374 内外テック 東証JQS 15:00 367 +27.87% +80 313,000株

3 7600 日本エム・ディ・エム T1 15:00 377 +26.94% +80 232,300株

4 4571 ナノキャリア 東証M 15:00 1,914 +26.42% +400 8,778,200株

5 5287 イトーヨーギョー T2 15:00 1,066 +25.26% +215 307,100株

6 6878 長野日本無線 T2 15:00 222 +23.33% +42 3,016,000株

7 4461 第一工業製薬 T1 15:00 441 +22.16% +80 10,387,000株

8 3798 ULSグループ 東証JQS 15:00 892 +20.22% +150 78,200株

9 8225 タカチホ 東証JQS 15:00 165 +17.86% +25 538,000株

10 7575 日本ライフライン 東証JQS 15:00 871 +17.39% +129 302,700株

( 2014/06/24(火))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1189銘柄中)

1 7873 アーク T1 15:00 205 -28.07% -80 40,155,900株

2 2195 アミタHD 東証JQG 15:00 906 -9.40% -94 100,900株

3 6279 瑞光 T2 15:00 5,640 -8.74% -540 196,000株

4 6997 日本ケミコン T1 15:00 310 -8.28% -28 8,568,000株

5 3140 イデアインターナショナル 東証JQG 15:00 1,203 -7.46% -97 16,700株

6 2928 健康コーポレーション 札幌アンビシャス 15:30 1,070 -6.96% -80 93,500株

7 6996 ニチコン T1 15:00 806 -6.71% -58 2,396,700株

8 6656 インスペック 東証M 15:00 1,058 -6.62% -75 56,600株

9 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証M15:00 11,780 -6.43% -810 123,400株

10 3192 白鳩東証JQS 15:00 571 -6.24% -38 275,600株

( 2014/06/24(火))




c

●2014(平成26)年06月23日(月)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 06 23月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 06 23 月現在

TOPIX 1,267.48 -1.44 -0.11%
日経平均 15,369.28 +19.86 +0.13%

1ドル=101.90 - 101.92 円 (2014/06/23(火)00:43)

( 2014/06/23(月))



c




全市場売買代金ランキング

1 9984 ソフト バンク( SoftBank) T1 15:00 7,613 -2.18% -170 79,380,338,200円

2 7779 CYBERDYNE 東証M 15:00 11,670 +7.56% +820 70,068,464,000円

3 8515 アイフル T1 15:00 588 +4.63% +26 115,729,900株 67,254,975,900円

4 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 5,981 -0.81% -49 42,911,263,900円

5 8801 三井不動産 T1 15:00 3,519 -0.20% -7 42,857,083,000円

6 9424 日本通信 東証JQS 15:00 755 +9.58% +66 32,315,267,700円

7 2121 ミクシィ 東証M 15:00 18,200 -4.36% -830 30,287,462,000円

8 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 634 -0.63% -4 44,958,200株 28,569,398,700円

9 8411 みずほFG T1 15:00 208 0.00% --- 124,936,900株 26,039,963,500円

10 4502 武田薬品工業 T1 15:00 4,723 -2.44% -118 25,143,398,600円

( 2014/06/23(月))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1880銘柄中)

1 7873 アーク T1 15:00 285 +39.02% +80 29,212,500株

2 3374 内外テック 東証JQS 15:00 287 +38.65% +80 438,000株

3 3842 ネクストジェン 東証JQG 15:00 1,680 +21.74% +300 187,400株

4 5287 イトーヨーギョー T2 15:00 851 +21.40% +150 10,900株

5 3760 ケイブ 東証JQS 15:00 2,177 +21.28% +382 41,200株

6 3785 エイティング 東証M 15:00 2,335 +20.67% +400 546,800株

7 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 470 +20.51% +80 6,028,200株

8 3840 イー・キャッシュ 東証M 15:00 219 +20.33% +37 944,800株

9 3192 白鳩 東証JQS 15:00 609 +19.65% +100 653,900株

10 3624 アクセルマーク 東証M 15:00 942 +18.94% +150 385,000株

( 2014/06/23(月))




c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1204銘柄中)

1 3587 プリンシバル・コーポレーション(旧アイ ビー ダイワ(IBダイワ),旧豊国産業) JQスタンダード
  -特設注意市場銘柄に指定-監視区分に指定
  -東証JQS 15:00 41 -8.89% -4 2,449,400株

2 3384 アークコア 名古屋セントレックス 15:28 261 -7.45% -21 1,900株

3 2683 魚喜 T2 15:00 801 -6.64% -57 59,200株

4 2928 健康コーポレーション 札幌アンビシャス 15:30 1,150 -6.50% -80 156,600株

5 6627 テラプローブ 東証M 15:00 1,278 -5.33% -72 1,773,800株

6 6077 N・フィールド 東証M 15:00 3,585 -5.28% -200 96,100株

7 2724 インスパイアー 東証JQG 15:00 642 -5.17% -35 27,000株

8 7227 アスカ 名証2部 14:48 820 -4.98% -43 1,300株

9 7861 東京リスマチック 東証JQS 15:00 710 -4.83% -36 40,900株

10 6113 アマダ T1 15:00 1,046 -4.82% -53 9,888,000株

( 2014/06/23(月))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 208 0.00% --- 124,936,900株 26,039,963,500円

2 8515 アイフル T1 15:00 588 +4.63% +26 115,729,900株 67,254,975,900円

3 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 634 -0.63% -4 44,958,200株 28,569,398,700円

4 9424 日本通信 東証JQS 15:00 755 +9.58% +66 44,227,800株

5 5401 新日鐵住金 T1 15:00 330 +0.30% +1 39,957,000株

6 4321 ケネディクス T1 15:00 498 +0.40% +2 33,733,700株

( 2014/06/23(月))




c

●2014(平成26)年06月20日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 06 20金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 06 20 金現在

TOPIX 1,268.92 -0.12 -0.01%
日経平均 15,349.42 -11.74 -0.08%

1ドル=102.01 - 102.04 円 (18:25)

 ※20140620(金)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆5968億円で、
 活況の目安となる2兆円を2日連続で上回った,
 2日連続で売買代金が2兆円を上回るのは4月上旬以来,売買高は29億5091万株だった,
 東証一部の値上がり銘柄数は636、値下がり銘柄数は1040、変わらずは138だった,
 三菱地所や三井不動産など不動産株が高かった,
 三菱UFJFGや野村HDなど金融関連株も買われた,デンソーやガイシも上昇した,
 半面、第三のビールとして販売していた「極ZERO」に関連し、
 国税当局に116億円の酒税を追加納付する方針を決めたと
 昼に伝わったサッポロHDが下げた,信越化や日東電も安かった,
 東証二部株価指数は8日ぶり反落,

●●●●●

( 2014/06/20(金))



c





全市場上昇率ランキング

(値上がり1232銘柄中)

1 6627 テラプローブ 東証M 15:00 1,350 +28.57% +300 1,290,900株

2 3785 エイティング 東証M 15:00 1,935 +26.06% +400 233,200株

3 3299 ムゲンエステート 東証M 15:00 1,519 +24.61% +300 6,757,100株

4 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 390 +22.64% +72 5,830,100株

5 2488 日本サード・パーティ 東証JQS 15:00 894 +20.16% +150 535,300株

6 6878 長野日本無線 T2 15:00 178 +17.88% +27 1,989,000株

7 3810 サイバーステップ 東証M 15:00 1,794 +17.03% +261 349,100株

8 5287 イトーヨーギョー T2 15:00 701 +16.64% +100 21,400株

9 6668 アドテックプラズマ テクノロジー 東証M 15:00 12,750 +16.12% +1,770 601,700株

10 3140 イデアインターナショナル 東証JQG 14:59 1,170 +15.84% +160 64,000株


ブログをはじめる

最強ブログ で、 テンプレートを作ろう
FC2ブログ>>>

FC2ブログ

( 2014/06/20(金))


c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1869銘柄中)

1 8769 アドバンテジリスクマネジメント 東証JQS 15:00 1,409 -12.21% -196 785,600株

2 2683 魚喜 T2 15:00 858 -11.55% -112 114,700株

3 6944 アイレックス 東証JQS 15:00 88 -11.11% -11 812,000株

4 3587 プリンシバル・コーポレーション(旧アイ ビー ダイワ(IBダイワ),旧豊国産業) JQスタンダード
  -特設注意市場銘柄に指定-監視区分に指定
  →東証JQS 15:00 45 -10.00% -5 1,730,000株

5 5922 那須電機鉄工 T2 15:00 337 -9.89% -37 111,000株

6 9758 ジャパンシステム 東証JQS 15:00 790 -9.71% -85 1,058,000株

7 3664 モブキャスト 東証M 15:00 1,014 -9.63% -108 923,500株

8 3782 ディー・ディー・エス 東証M 15:00 1,444 -9.52% -152 5,011,600株

9 4557 医学生物学研究所 東証JQS 15:00 450 -9.46% -47 683,000株

10 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG 15:00 1,634 -9.37% -169 2,978,800株

( 2014/06/20(金))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 208 -1.42% -3 267,524,600株 56,007,828,500円

2 8515 アイフル T1 15:00 562 +2.00% +11 97,855,600株 54,709,620,600円

3 4321 ケネディクス T1 15:00 496 +5.08% +24 97,704,900株 48,516,167,800円

4 5401 新日鐵住金 T1 15:00 329 0.00% --- 86,485,000株

5 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 638 +0.63% +4 82,139,800株 52,335,713,400円

