c
2014(平成26)年 5月01日(木)〜 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ


c

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ


2014(平成26)年    5 月

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日


c

●2014(平成26)年05月30日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 05 30金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 05 30 金現在

TOPIX 1,201.41 +0.73 +0.06%
日経平均 14,632.38 -49.34 -0.34%

1ドル=101.66 - 101.68 円 (16:20)

 ※20140530(金)大引,東証一部の売買代金は概算で2兆3747億円と、
 7日以来の2兆円超えとなり、4月11日(2兆4143億円)以来の大商いだった,
 大引けで5000億円超の売買が成立しており、
 株価指数を算出するMSCIの標準指数に
 採用・除外される銘柄の売買に関連した特殊要因とみられる,
 売買高も27億7775万株と高水準だった,
 東証一部の値下がり銘柄数は834、値上がり銘柄数は815、変わらずは160だった,
 三菱UFJ,アイフル菱地所が下落し、ファーストリテイリングの下げが
 日経平均を押し下げた,キッコーマン、ケーズHDの下げが目立つ,
 半面、ソフトバンク、トヨタ、KDDIが売買を伴って上昇し、名鉄、三井住友FG,三井不が買われた,
 KLabスクエニHDが急伸するなどゲーム関連の上げも目立った,

( 2014/05/30(金))



c





全市場売買代金ランキング

1 2121 ミクシィ 東証M 15:00 12,140 +9.57% +1,060 86,691,993,000円

2 9984 ソフト バンク( Soft Bank) T1

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 5,761 +1.73% +98 65,866,796,900円

4 9433 KDDI T1 15:00 6,053 +2.09% +124 40,976,329,900円

5 8604 野村HD T1 15:00 669 -1.62% -11 54,094,300株 36,412,687,400円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 573 -0.69% -4 58,977,300株 34,029,272,400円

7 9048 名古屋鉄道 T1 15:00 359 +1.70% +6 33,104,432,000円

8 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント JQスタンダード- J-stock銘柄-JASDAQ-TOP-20銘柄
  東証JQS 15:00 671 +2.60% +17 48,267,300株 32,502,813,700円

9 8316 三井住友FG T1 15:00 4,105 +0.07% +3 28,580,512,200円

10 6871 日本マイクロニクス 東証JQS 14:59 5,680 -3.24% -190 25,280,870,000円

11 8801 三井不動産 T1 15:00 3,221 +0.88% +28 22,706,320,000円

( 2014/05/30(金))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1553銘柄中)

1 8245 丸栄 T1 15:00 178 +33.83% +45 4,267,000株

2 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 5 +25.00% +1 7,559,800株

3 4585 UMNファーマ 東証M 15:00 3,100 +19.23% +500 481,000株

4 2656 ベクター JQスタンダード-J-Stock銘柄 -JASDAQ-TOP-20
  -東証JQS 15:00 515 +18.39% +80 221,900株

5 7835 ウィズ 東証JQS 15:00 520 +18.18% +80 6,800株

6 8894 原弘産 T2 15:00 52 +18.18% +8 5,959,200株

7 3043 モジュレ 東証JQG 15:00 848 +17.78% +128 47,200株

8 4589 アキュセラ 東証M 15:00 1,057 +16.54% +150 0株

9 4575 キャンバス 東証M 15:00 709 +16.42% +100 370,800株

10 3656 KLab T1 15:00 878 +16.29% +123 19,297,300株

( 2014/05/30(金))




c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1418銘柄中)

1 6838 多摩川HD 東証JQS 15:00 341 -19.00% -80 1,583,000株

2 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証M 15:00 6,890 -10.52% -810 169,100株

3 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 294 -10.37% -34 7,446,800株

4 8107 キムラタン T1 15:00 9 -10.00% -1 5,296,000株

5 4650 ゲオディノス 東証JQS 15:00 1,100 -8.33% -100 50,900株

6 2467 バルクHD 名古屋セントレックス 14:44 155 -8.28% -14 10,300株

7 8903 サンウッド 東証JQS 14:57 482 -7.84% -41 37,000株

8 7612 コモンウェルス・エンターテイメント 東証JQS 15:00 86 -7.53% -7 1,524,000株

9 4814 ネクストウェア 東証JQS 15:00 222 -7.50% -18 1,406,000株

10 2484 夢の街創造委員会 HCグロース→JQスタンダード
  -東証JQS 15:00 1,085 -7.42% -87 161,300株

( 2014/05/30(金))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 4004 昭和電工 T1 15:00 130 -1.52% -2 95,058,000株

2 9048 名古屋鉄道 T1 15:00 359 +1.70% +6 93,307,000株

3 8411 みずほFG T1 15:00 198 0.00% --- 88,610,000株

4 2768 双日 T1 15:00 162 -1.22% -2 83,651,700株

5 4208 宇部興産 T1 15:00 167 -1.18% -2 64,206,000株

6 3103 ユニチカ T1 15:00 43 -2.27% -1 59,629,000株

7 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 573 -0.69% -4 58,977,300株 34,029,272,400円

8 8604 野村HD T1 15:00 669 -1.62% -11 54,094,300株 36,412,687,400円

9 8515 アイフル T1 15:00 433 -1.59% -7 52,306,800株

10 9501 東京電力 T1 15:00 413 +5.36% +21 52,058,400株

11 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント JQスタンダード- J-stock銘柄-JASDAQ-TOP-20銘柄
  東証JQS 15:00 671 +2.60% +17 48,267,300株 32,502,813,700円

12 8327 西日本シティ銀行 T1 15:00 218 -0.46% -1 47,514,000株

13 6701 NEC T1 15:00 314 -0.63% -2 43,277,000株


( 2014/05/30(金))



c

●2014(平成26)年05月29日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 05 29木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 05 29 木現在

TOPIX 1,200.68 +2.51 +0.21%
日経平均 14,681.72 +10.77 +0.07%

1ドル=101.54 - 101.56 円 (17:09)

 ※20140529(木)大引,東証一部の売買代金は1兆6273億円と、
 相場活況のメドとされる2兆円の節目を16営業日続けて下回った,
 売買高は18億9111万株だった,
 値上がり銘柄は805、値下がりは829、変わらずは176、比較不可が1だった,
 ソフトバンクやトヨタ、野村が商いを伴って上昇,
 朝安で始まった三菱UFJやみずほFG、三井住友FGの3メガ銀もそろって上げて終えた,
 大型増資が嫌気され前日に大幅安となった三井不が上げて終えたほか、
 シャープや東芝、日電産も買われた,半面、ソニーが安く、日立や三井物が下げた,
 連日で上場来高値を更新した西武HDは小幅安で終えた,


( 2014/05/29(木))



c





全市場上昇率ランキング

(値上がり1619銘柄中)

1 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 328 +32.26% +80 2,813,900株

2 4814 ネクストウェア 東証JQS 15:00 240 +26.32% +50 1,552,100株

3 3356 テリロジー 東証JQS 15:00 163 +24.43% +32 4,331,100株

4 3760 ケイブ 東証JQS 15:00 1,750 +20.69% +300 90,000株

5 4589 アキュセラ 東証M 15:00 907 +19.82% +150 80,000株

6 3686 ディー・エル・イー 東証M 15:00 958 +18.56% +150 3,739,100株

7 2388 ウェッジHD東証JQG 15:00 165 +17.86% +25 1,736,500株

8 2370 メディネット 東証M 15:00 305 +17.31% +45 8,181,600株

9 6092 エンバイオHD 東証M 15:00 1,256 +16.30% +176 2,952,400株

10 3849 日本テクノ・ラボ 札幌アンビシャス 14:54 721 +16.10% +100 1,000株

( 2014/05/29(木))



c




附録

全市場下落率ランキング

1 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 4 -20.00% -1 5,745,300株

2 9399 新華HDリミテッド 東証M 14:59 499 -14.70% -86 40,519株

3 6414 川重冷熱工業 東証JQS 14:21 547 -11.20% -69 4,000株

4 2447 太陽商会 名古屋セントレックス 15:30 56 -11.11% -7 1,094,400株

5 6871 日本マイクロニクス 東証JQS 15:00 5,870 -8.28% -530 4,001,400株

6 9424 東証JQS 日本通信(株) 15:00 676 -6.11% -44 33,421,300株

7 4239 ポラテクノ 東証JQS 15:00 1,098 -5.51% -64 138,500株

8 7425 東証JQS 初穂商事 13:44 283 -5.35% -16 1,000株

9 5381 Mipox 東証JQS 15:00 213 -5.33% -12 179,800株

10 3383 ノア 名古屋セントレックス 15:30 849 -5.03% -45 1,598株

( 2014/05/29(木))




c


附録

全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 198 +0.51% +1 85,881,300株

2 6753 シャープ T1 15:00 286 +3.62% +10 54,021,000株

3 5406 神戸製鋼所 T1 15:00 140 +0.72% +1 52,467,000株

4 8515 アイフル T1 15:00 440 0.00% --- 51,046,000株 22,608,783,700円

5 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント JQスタンダード- J-stock銘柄-JASDAQ-TOP-20銘柄
  東証JQS 15:00 654 +8.28% +50 46,901,200株 30,122,101,000円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 577 +0.70% +4 25,793,707,200円 44,924,400株

7 4321 ケネディクス T1 15:00 445 +2.06% +9 44,436,500株

8 8604 野村HD T1 15:00 +0.44% +3 42,611,600株 28,822,086,600円

9 3103 ユニチカ T1 15:00 44 0.00% --- 40,941,000株

10 6955 FDK T2 15:00 185 +5.11% +9 39,631,000株

11 8309 三井住友トラストHD T1 15:00 411 -1.44% -6 34,266,000株

12 9424 日本通信 東証JQS 15:00 676 -6.11% -44 33,421,300株 22,869,563,200円

( 2014/05/29(木))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 9984 ソフト バンク( Soft Bank) T1

2 2121 ミクシィ 東証M 15:00 11,080 +9.81% +990 47,064,107,000円

3 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 5,663 +0.89% +50 40,147,990,900円

4 2138 クルーズ 東証JQS 15:00 4,380 +1.51% +65 31,028,845,500円

5 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント JQスタンダード- J-stock銘柄-JASDAQ-TOP-20銘柄
  東証JQS 15:00 654 +8.28% +50 46,901,200株 30,122,101,000円

6 8604 野村HD T1 15:00 +0.44% +3 42,611,600株 28,822,086,600円

7 3727 アプリックスIPHD 東証M 15:00 2,145 +7.30% +146 25,966,773,300円

8 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 577 +0.70% +4 25,793,707,200円 44,924,400株

9 6871 日本マイクロニクス 東証JQS 15:00 5,870 -8.28% -530 24,362,206,000円

10 8316 三井住友FG T1 15:00 4,102 +0.20% +8 23,219,973,400円

11 9424 日本通信 東証JQS 15:00 676 -6.11% -44 33,421,300株 22,869,563,200円

12 8515 アイフル T1 15:00 440 0.00% --- 51,046,000株 22,608,783,700円

13 9024 西武HD T1 15:00 2,080 -0.53% -11 20,153,332,500円



( 2014/05/29(木))


c

●2014(平成26)年05月28日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 05 28水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 05 28 水現在

TOPIX 1,198.17 +3.06 +0.26%
日経平均 14,670.95 +34.43 +0.24%

1ドル=101.83 - 101.86 円 (16:12)

 ※20140528(水)大引,日経平均今年初の5連騰、東証マザーズ指数は半年ぶり7日続伸,
 東証一部の売買代金は概算で1兆7898億円、売買高は19億8317万株,
 東証一部の値上がり銘柄数は993、値下がり銘柄数は661、変わらずは154だった,
 ソフトバンク、ファーストリテイリングが上げ、三井住友FG,トヨタ、東芝が高い,
 野村、アイフル、三井物が買われ、大成建も値上がりした,
 CBを発行し自社株買いすると発表したヤマダ電も上昇した,
 半面、前日に大型の公募増資を発表した三井不が4%強下落,
 三菱地所や住友不なども売られた,ソニーが安く、JR東日本も下げた,

( 2014/05/28(水))



c





全市場下落率ランキング

(値下がり1180銘柄中)

1 4814 ネクストウェア 東証JQS 15:00 190 -8.65% -18 420,100株

2 2722 アイケイ 東証JQS 15:00 835 -8.24% -75 33,300株

3 1840 土屋HD T2 15:00 305 -8.13% -27 289,500株

4 7824 オプトロム 名古屋セントレックス 14:41 23 -8.00% -2 357,000株

5 9627 アインファーマシーズ T1 15:00 4,565 -7.59% -375 485,400株

6 1999 サイタHD 福証 14:11 204 -7.27% -16 12,000株

7 9399 新華HDリミテッド 東証M 15:00 585 -7.14% -45 11,990株

8 3261 グランディーズ 福岡Q 14:59 884 -6.95% -66 5,200株

9 2315 SJI 東証JQS 15:00 55 -6.78% -4 3,876,200株

10 4978 リプリセル 東証JQG 15:00 830 -6.43% -57 3,428,700株

( 2014/05/28(水))


c




附録

全市場出来高ランキング

1 9424 日本通信 東証JQS 15:00 720 +11.98% +77 80,080,200株 56,140,541,600円

2 8515 アイフル T1 15:00 440 +5.26% +22 77,342,000株 33,554,294,000円

3 8411 みずほFG T1 15:00 197 0.00% --- 73,102,000株

4 6502 東芝 T1 15:00 409 +2.00% +8 63,940,000株 26,310,757,000円

5 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 573 -0.69% -4 62,292,600株 35,855,477,400円

6 8604 野村HD T1 15:00 677 +0.45% +3 53,705,100株 36,333,008,300円

7 4321 ケネディクス T1 15:00 436 +4.81% +20 41,862,100株

8 9831 ヤマダ電機 T1 15:00 399 +6.40% +24 38,376,200株

9 1801 大成建設 T1 15:00 518 +3.39% +17 33,260,000株

10 3103 ユニチカ T1 15:00 44 -4.35% -2 29,597,000株

11 7261 マツダ T1 15:00 435 +0.93% +4 29,410,000株

12 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント JQスタンダード- J-stock銘柄-JASDAQ-TOP-20銘柄
  -東証JQS 15:00 604 +5.41% +31 29,201,800株

13 1821 三井住友建設 T1 15:00 106 +3.92% +4 27,731,100株

14 1812 鹿島 T1 15:00 404 +2.54% +10 26,015,000株

15 8309 三井住友トラストHD T1 15:00 417 -1.42% -6 24,513,000株

( 2014/05/28(水))



c


附録

全市場売買代金ランキング

1 6871 日本マイクロニクス 東証JQS 15:00 6,400 +9.97% +580 67,689,960,000円

2 9424 日本通信 東証JQS 15:00 720 +11.98% +77 80,080,200株 56,140,541,600円

3 8801 三井不動産 T1 15:00 3,182 -4.73% -158 53,409,644,000円

4 9984 ソフト バンク( Soft Bank) T1

5 8604 野村HD T1 15:00 677 +0.45% +3 53,705,100株 36,333,008,300円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 573 -0.69% -4 62,292,600株 35,855,477,400円

7 8316 三井住友FG T1 15:00 4,094 +0.47% +19 35,751,510,500円

8 8515 アイフル T1 15:00 440 +5.26% +22 77,342,000株 33,554,294,000円

9 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 5,613 +0.50% +28 28,017,264,000円

10 6502 東芝 T1 15:00 409 +2.00% +8 63,940,000株 26,310,757,000円

11 2138 クルーズ 東証JQS 15:00 4,315 +6.15% +250 26,277,578,500円

12 2121 ミクシィ 東証M 15:00 10,090 +0.90% +90 23,566,338,000円

13 8802 三菱地所 T1 15:00 2,510 -0.75% -19 21,826,447,000円

14 8830 住友不動産 T1 15:00 4,395 -0.29% -13 19,861,650,000円


( 2014/05/28(水))


c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1812銘柄中)

1 6955 FDK T2 15:00 176 +39.68% +50 0株

2 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 5 +25.00% +1 4,927,300株

3 5381 Mipox 東証JQS 15:00 225 +21.62% +40 538,200株

4 6082 ライドオン・エクスプレス 東証M 15:00 2,341 +20.61% +400 121,800株

5 7831 ウイルコHD T2 15:00 136 +19.30% +22 973,000株

6 7502 プラザクリエイト 東証JQS 15:00 484 +16.91% +70 124,400株

7 4650 ゲオディノス 東証JQS 15:00 1,074 +16.23% +150 0株

8 6092 エンバイオHD 東証M 15:00 1,080 +16.13% +150 851,800株

9 3140 イデアインターナショナル 東証JQG 15:00 652 +16.01% +90 31,900株

10 3799 キーウェアソリューションズ T2 15:00 726 +15.79% +99 257,600株

( 2014/05/28(水))



c

●2014(平成26)年05月27日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 05 27火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 05 27 火現在

TOPIX 1,195.11 +0.42 +0.04%
日経平均 14,636.52 +34.00 +0.23%

1ドル=101.87 - 101.90 円 (18:39)

 ※20140527(火)大引,東証一部の売買代金は概算で1兆7027億円、売買高は19億7450万株,
 東証一部の値上がり銘柄数は796、値下がり銘柄数は845、変わらずは171だった,
 OLCが上場来高値を更新,三菱商も約4ケ月ぶりに年初来高値をつけた,
 三井住友FGや野村のほか、ソフトバンクやファーストリテイリングなどの値がさ株も上昇した,
 半面、主力取引銀行に金融支援を要請したユニチカは19%安,大日本住友も続落した,スズキも下落した,
 朝方は円相場で円安水準が続いたことから、輸出関連株を中心に買いが広がった,
 欧州株の上昇のほか、ウクライナの大統領選で、親米欧派のペトロ・ポロシェンコ氏の勝利が確定したことで、
 ウクライナとロシアの緊張関係が和らぐとの見方も株価を支えた,
 ただ、前日の米英株式市場が休場だったため、海外投資家の参加が少なく、売買代金は低水準だった,
 比較的小口の売買でも株価が動きやすい中、取引終了にかけて利益確定の売りも出た,

( 2014/05/27(火))



c





全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1 15:00 197 -1.01% -2 171,260,200株 34,043,750,600円

2 8515 アイフル T1 15:00 418 -1.18% -5 111,055,900株 47,982,133,700円

3 3103 ユニチカ T1 15:00 46 -19.30% -11 93,654,000株

4 9424 日本通信 東証JQS 15:00 643 -3.60% -24 56,259,700株 37,826,178,700円

5 8604 野村HD T1 15:00 674 +0.90% +6 56,259,700株 37,826,178,700円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 579 +1.58% +9 49,480,600株 28,774,902,800円

7 6502 東芝 T1 15:00 401 +0.25% +1 35,764,000株

8 4321 ケネディクス T1 15:00 416 -1.89% -8 34,159,500株

9 5401 新日鐵住金 T1 15:00 288 +1.41% +4 30,125,000株

10 7261 マツダ T1 15:00 431 +0.23% +1 29,952,000株

11 8309 三井住友トラストHD T1 15:00 423 -0.94% -4 26,275,000株



( 2014/05/27(火))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 6871 日本マイクロニクス 東証JQS 15:00 5,820 +9.19% +490 76,393,916,000円

2 9984 ソフト バンク( Soft Bank) T1

3 8515 アイフル T1 15:00 418 -1.18% -5 111,055,900株 47,982,133,700円

4 8316 三井住友FG T1 15:00 4,075 +1.29% +52 46,927,269,600円

5 9424 日本通信 東証JQS 15:00 643 -3.60% -24 56,259,700株 37,826,178,700円

6 2121 ミクシィ 東証M 15:00 10,000 -5.57% -590 3,426,300株 37,350,699,000円

7 8604 野村HD T1 15:00 674 +0.90% +6 56,259,700株 37,826,178,700円

8 8411 みずほFG T1 15:00 197 -1.01% -2 171,260,200株 34,043,750,600円

9 7203 トヨタ自動車 T1 15:00 5,585 -0.25% -14 32,243,558,900円

10 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 577 -0.35% -2 28,774,902,800円

11 2138 クルーズ 東証JQS 15:00 4,065 -0.37% -15 21,790,515,000円


( 2014/05/27(火))




c


附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり1560銘柄中)

1 6840 アドテック 東証JQS 15:00 162 +32.79% +40 5,603,000株

2 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東証JQS 15:00 215 +30.30% +50 1,859,800株

3 2799 パイオン 東証JQS 15:00 244 +23.86% +47 3,117,200株

4 4814 ネクストウェア 東証JQS 15:00 208 +23.81% +40 2,248,600株

5 4978 リプロセル 東証JQG 15:00 887 +20.35% +150 1,699,800株

6 4770 図研エルミック 東証M 15:00 257 +19.53% +42 3,367,500株

7 4650 ゲオディノス 東証JQS 15:00 924 +19.38% +150 0株

8 3623 ビリングシステム 東証M 15:00 4,710 +17.46% +700 345,900株

9 3815 メディア工房 東証M 15:00 1,106 +15.69% +150 40,500株

10 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド東証JQS 15:00 310 +15.67% +42 155,800株

11 2176 イナリサーチ 東証JQS 15:00 764 +15.06% +100 139,400株

12 2370 メディネット 東証M 15:00 260 +15.04% +34 4,988,800株

13 6336 石井表記 T2 14:59 863 +14.76% +111 977,900株

14 3386 コスモ・バイオ 東証JQS 15:00 1,570 +13.52% +187 46,700株

15 6879 イマジカ・ロボットHD T1 15:00 527 +13.33% +62 3,025,600株

16 1840 土屋HD T2 15:00 332 +13.31% +39 420,400株

17 4557 医学生物学研究所 東証JQS 14:40 378 +13.17% +44 109,000株

18 4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15:00 725 +12.75% +82 811,800株

19 3687 フィックスターズ 東証M 15:00 9,920 +12.73% +1,120 312,300株

20 3842 ネクストジェン 東証JQG 14:59 913 +12.58% +102 162,200株

( 2014/05/27(火))



c




附録

全市場下落率ランキング

(値下がり1431銘柄中)

1 4798 エル・シー・エーHD T2 15:00 4 -20.00% -1 5,843,100株

2 3103 ユニチカ T1 15:00 46 -19.30% -11 88,220,000株

3 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 263 -12.04% -36 4,484,300株

4 7502 プラザクリエイト 東証JQS 15:00 414 -11.54% -54 57,600株

5 4028 石原産業 T1 15:00 79 -11.24% -10 13,037,000株

6 1999 サイタHD 福証 14:37 220 -10.20% -25 25,000株

7 78599 アルメディオ第2回新株予約権 T2 15:00 27 -10.00% -3 241,400株

8 3793 ドリコム 東証M 15:00 2,095 -8.60% -197 549,300株

9 3680 ホットリンク 東証M 15:00 2,067 -8.38% -189 1,443,200株

10 8918 ランド T1 15:00 12 -7.69% -1 1,051,200株

11 6666 リバーエレテック 東証JQS 15:00 490 -7.20% -38 246,200株

12 3674 オークファン 東証M 15:00 1,465 -6.57% -103 164,100株

13 5721 エス・サイエンス T1 15:00 44 -6.38% -3 460,300株

14 7007 佐世保重工業 T1 15:00 104 -6.31% -7 6,021,000株

15 3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証M 14:58 1,919 -6.16% -126 23,800株

16 2170 リンクアンドモチベーション T1 15:00 165 -5.71% -10 772,700株

17 8922 日本アセットマーケティング 東証M 15:00 133 -5.67% -8 3,129,600株

18 7836 アビックス 東証JQS 15:00 118 -5.60% -7 867,600株

19 2121 ミクシィ 東証M 15:00 10,000 -5.57% -590 3,426,300株

20 3790 日本オフィス・システム 東証JQS 14:49 1,540 -5.52% -90 1,700株

( 2014/05/27(火))



c

●2014(平成26)年05月26日(月)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 05 26月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 05 26 月現在

TOPIX 1,194.69 +14.25 +1.21%
日経平均 14,602.52 +140.35 +0.97%

1ドル=101.86 - 101.88 円 (2014/05/27(火)00:27)

 ※20140526(月)大引,東証一部の売買代金は概算で1兆5308億円と
 4月22日(1兆4422億円)以来の低水準,
 市場では「先高期待は強い,ただ5月26日の
 米英の株式市場が休場で、積極的に手がけにくい」
 との立花証券の平野憲一顧問の見方もあった,売買高は17億4310万株だった,
 東証一部の値上がり銘柄数は全体の87%にあたる1583、
 値下がり銘柄数は166、変わらずは63だった,
 業種別TOPIXは全33業種中32業種が上昇するなどほぼ全面高だった,
 ファーストリテイリングやソフトバンク、デンソーなど値がさ株が高かった,
 三銘柄で日経平均を44円程度押し上げた,


( 2014/05/26(月))



c




全市場売買代金ランキング

1 2121 ミクシィ 東証M 15:00 10,590 +2.72% +280 110,131,645,000円

2 9984 ソフト バンク( Soft Bank) T1

3 8515 アイフル T1 15:00 423 +6.02% +24 103,924,000株 43,619,518,200円

4 9424 日本通信 東証JQS 15:00 667 +17.64% +100 65,185,900株 39,920,403,700円

5 8604 野村HD T1 15:00 668 +2.30% +15 50,395,300株 33,647,732,000円

6 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 579 +1.58% +9 55,743,500株

7 6871 日本マイクロニクス 東証JQS 15:00 5,330 +15.12% +700 32,429,012,500円

8 8316 三井住友FG T1 15:00 4,023 +1.75% +69 31,967,841,700円

9 2138 クルーズ 東証JQS 15:00 4,080 +4.21% +165 23,253,419,500円


( 2014/05/26(月))



c




附録

全市場上昇率ランキング

(値上がり2720銘柄中)

1 2447 太陽商会 名古屋セントレックス 15:30 85 +54.55% +30 151,400株

2 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 299 +36.53% +80 5,715,800株

3 6840 アドテック 東証JQS 15:00 122 +32.61% +30 1,819,000株

4 4707 キタック 東証JQS 14:59 317 +24.80% +63 435,500株

5 3753 フライトHD 東証M 15:00 1,319 +21.68% +235 1,276,800株

6 3680 ホットリンク 東証M 15:00 2,256 +21.55% +400 3,907,600株

7 4316 ビーマップ 東証JQG 15:00 850 +21.43% +150 165,500株

8 7502 プラザクリエイト 東証JQS 15:00 468 +20.62% +80 22,100株

9 3625 テックファーム 東証JQG 15:00 950 +18.75% +150 157,500株

10 3815 メディア工房 東証M 15:00 956 +18.61% +150 58,400株

( 2014/05/26(月))




c


附録

全市場下落率ランキング

(値下がり446銘柄中)

1 4506 大日本住友製薬 T1 15:00 1,158 -20.58% -300 346,300株

2 4589 アキュセラ 東証M 15:00 730 -7.83% -62 713,400株

3 7413 創健社 東証JQS 14:46 118 -6.35% -8 7,000株

4 7708 石山GatewayHD 東証JQG 15:00 151 -6.21% -10 233,700株

5 9318 アジア・アライアンスHD T2 15:00 16 -5.88% -1 3,745,300株

6 6619 ダブル・スコープ 等賞M 15:00 594 -5.86% -37 107,200株

7 9377 エージーピー 東証JQS 12:47 323 -5.56% -19 2,000株

8 4005 住友化学 T1 15:00 365 -5.19% -20 22,125,000株

9 1999 サイタHD 福証 13:48 245 -4.67% -12 25,000株

10 3832 T&CHD 東証JQG 15:00 375 -4.58% -18 65,000株

( 2014/05/26(月))



c




附録

全市場出来高ランキング

1 8515 アイフル T1 15:00 423 +6.02% +24 103,924,000株 43,619,518,200円

2 8411 みずほFG T1 15:00 199 +2.05% +4 94,090,800株

3 9424 日本通信 東証JQS 15:00 667 +17.64% +100 65,185,900株 39,920,403,700円

4 8306 三菱UFJ FG T1 15:00 579 +1.58% +9 55,743,500株

5 8604 野村HD T1 15:00 668 +2.30% +15 50,395,300株 33,647,732,000円

6 4321 ケネディクス T1 15:00 424 +4.69% +19 40,629,800株

7 8107 キムラタン T1 15:00 10 0.00% --- 32,680,000株

( 2014/05/26(月))



c

●2014(平成26)年05月23日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2014 05 23金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2014 05 23 金現在

TOPIX 1,180.44 +11.10 +0.95%
日経平均 14,462.17 +124.38 +0.87%

1ドル=101.77 - 101.78 円 (18:03)

 ※20140523(金)大引,東証一部の売買代金は1兆8527億円と、
 2兆円の節目を12営業日続けて下回った,売買高は20億2105万株だった,
 値上がり銘柄は1375と全体の7割を超えた,値下がりは323、変わらずは114だった,
 トヨタやホンダが買われ、スズキが年初来高値を更新,
 三菱UFJや三井住友FGなど銀行株の一角が買われ、
 三菱地所や三井不など不動産株も上げた,
 相場地合いの好転を背景に野村や大和など証券株も上げた,
 半面、ソフトバンクが朝高後に下げて終え、ヤフーも下げた,
 花王や資生堂が安く、日産化や信越化も値下がりした,


( 2014/05/23(金))



c




全市場上昇率ランキング

(値上がり2408銘柄中)

1 2321 ソフトフロント 東証JQG 15:00 219 +29.59% +50 1,500,200株

2 3727 アプリックスIPHD 東証M 15:00 1,921 +26.30% +400 8,731,800株

3 2497 ngi group(旧ネットエイジ)→ユナイテッド
東証M 15:00 1,696 +21.49% +300 4,473,800株

4 6487 積水工機製作所 T2 15:00 151 +20.80% +26 167,000株

5 2477 比較.com 東証M 15:00 901 +19.97% +150 21,200株

