c
2009(平成21)年12月14日(月)〜 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ

ライフマイル
殿様キングス
c

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ

c

●2009(平成21)年12月30日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2009 12 30水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2009 12 30 水現在





( 2009/12/30(水))



c




全市場出来高ランキング
1 9205 日本航空(JAL) T1 67 -21 -23.86% 無配 時価総額1,830億円 全市場下落率第1位 出来高第1位 売買代金第4位
 ※20091229(火)全市場下落率第17位 出来高第1位 9205 日本航空(JAL) T1 88 -8 -8.33% 無配 時価総額2,404億円
2 6501 日立製作所 T1 284 +10 +3.64% 無配 時価総額12,831億円 全市場出来高第2位 売買代金第3位
 ※20091229(火)全市場売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 274 -2 -0.72% 無配 時価総額12,379億円
 ※20091228(月)全市場出来高第3位 売買代金第6位 6501 日立製作所 T1 276 +3 +1.09% 無配
 ※20091225(金)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 273 -1 -0.36% 無配
 ※20091224(木)全市場出来高第2位 6501 日立製作所 T1 274 +5 +1.85% 無配
 ※20091222(火)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 +6 +2.28% 無配
 ※20091221(月)全市場出来高第3位 売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 263 +3 +1.15% 無配
 ※20091218(金)全市場出来高第3位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 260 +6 +2.36% 無配
 ※20091217(木)全市場出来高第2位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 254 +9 +3.67% 無配
 ※20091216(水)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 245 -2 -0.80% 無配
 ※20091215(火)全市場出来高第2位 売買代金第2位 6501 日立製作所 T1 247 +10 +4.21% 無配
 ※20091214(月)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 237 +2 +0.85% 無配
 ※20091211(金)全市場出来高第5位 6501 日立製作所 T1 235 +2 +0.85% 無配
 ※20091210(木)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 233 +2 +0.86% 無配
 ※20091209(水)全市場出来高第4位,売買代金第10位 6501 日立製作所 T1 231 -5 -2.11% 無配
 ※20091208(火)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 236 -2 -0.84% 無配
 ※20091207(月)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 238 -8 -3.25% 無配
 ※20091204(金)全市場出来高第1位,売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 246 +10 +4.23% 無配
 ※20091203(木)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 236 +2 +0.85% 無配 時価総額7,948億円
3 8411 みずほFG T1
4 8306 三菱UFJ FG T1
5 4004 昭和電工 T1 185 +7 +3.93% 配当利回り1.62% 時価総額2,769億円

( 2009/12/30(水))



c




附録
全市場売買代金ランキング
1 8306 三菱UFJ FG T1
2 8316 三井住友FG T1
3 6501 日立製作所 T1 284 +10 +3.64% 無配 時価総額12,831億円 全市場出来高第2位 売買代金第3位
 ※20091229(火)全市場売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 274 -2 -0.72% 無配 時価総額12,379億円
 ※20091228(月)全市場出来高第3位 売買代金第6位 6501 日立製作所 T1 276 +3 +1.09% 無配
 ※20091225(金)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 273 -1 -0.36% 無配
 ※20091224(木)全市場出来高第2位 6501 日立製作所 T1 274 +5 +1.85% 無配
 ※20091222(火)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 +6 +2.28% 無配
 ※20091221(月)全市場出来高第3位 売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 263 +3 +1.15% 無配
 ※20091218(金)全市場出来高第3位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 260 +6 +2.36% 無配
 ※20091217(木)全市場出来高第2位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 254 +9 +3.67% 無配
 ※20091216(水)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 245 -2 -0.80% 無配
 ※20091215(火)全市場出来高第2位 売買代金第2位 6501 日立製作所 T1 247 +10 +4.21% 無配
 ※20091214(月)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 237 +2 +0.85% 無配
 ※20091211(金)全市場出来高第5位 6501 日立製作所 T1 235 +2 +0.85% 無配
 ※20091210(木)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 233 +2 +0.86% 無配
 ※20091209(水)全市場出来高第4位,売買代金第10位 6501 日立製作所 T1 231 -5 -2.11% 無配
 ※20091208(火)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 236 -2 -0.84% 無配
 ※20091207(月)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 238 -8 -3.25% 無配
 ※20091204(金)全市場出来高第1位,売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 246 +10 +4.23% 無配
 ※20091203(木)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 236 +2 +0.85% 無配 時価総額7,948億円
4 9205 日本航空(JAL) T1 67 -21 -23.86% 無配 時価総額1,830億円 全市場下落率第1位 出来高第1位 売買代金第4位
 ※20091229(火)全市場下落率第17位 出来高第1位 9205 日本航空(JAL) T1 88 -8 -8.33% 無配 時価総額2,404億円
5 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3880 -10 -0.25% 配当利回り1.54% 時価総額133,782億円  ※20091229(火)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3890 +30 +0.77% 配当利回り1.54% 時価総額134,127億円
 ※20091228(月)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3860 +10 +0.25% 配当利回り1.55% 時価総額133,092億円
 ※20091225(金)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3850 -40 -1.02% 配当利回り1.55%
 ※20091224(木)全市場出来高第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3890 +90 +2.36% 配当利回り1.54%
 ※20091222(火)全市場売買代金第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3800 +80 +2.15% 配当利回り1.57%

( 2009/12/30(水))




c


附録
全市場上昇率ランキング
1 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 3 +1 +50.00% 無配 時価総額30億円
 ※20091229(火)全市場下落率第1位 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 2 -1 -33.33% 無配 時価総額20億円
2 8107 キムラタン O1 4 +1 +33.33% 無配 時価総額27億円
3 7746 岡本硝子 JQ 210 +48 +29.62% 無配 PER20.9 連結PER30.4 PBR72.66 百株単位売買銘柄 時価総額33億円
 ※20091229(火)全市場上昇率第1位 7746 岡本硝子 JQ 162 +37 +29.60% 無配 時価総額25億円
4 5342 ジャニス工業 名証2部 70 +11 +18.64% 無配 時価総額13億円
5 8900 セイクレスト JQ 517 +73 +16.44% 無配 時価総額13億円
 ※20091229(火)全市場上昇率第5位 8900 セイクレスト JQ 一時S高444 +67 +17.77% 無配 時価総額11億円(S高値457)
6 8913 ゼクス T1 S高1629 +200 +13.99% 無配 時価総額72億円
 ※20091229(火)全市場上昇率第8位 8913 ゼクス T1 S高1429 +200 +16.27% 無配 時価総額63億円
 ※20091228(月)全市場上昇率第6位 8913 ゼクス T1 S高1229 +200 +19.43% 無配 時価総額54億円
7 3810 サイバーステップ M 29590 +3580 +13.76% 無配 時価総額6億円
8 3117 興和紡績 大証監理 625 +73 +13.22% 無配 時価総額223億円
 ※20091229(火)全市場上昇率第6位 3117 興和紡績 大証監理 S高552 +80 +16.94% 無配 時価総額197億円
 ※20091228(月)全市場上昇率第3位 3117 興和紡績 大証監理 S高472 +80 +20.40% 無配 時価総額168億円
 ※20091225(金)全市場上昇率第1位 3117 興和紡績 大証監理 S高392 +80 +25.64% 無配 時価総額139億円
9 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント HCグロース 252000 +29100 +13.05% 無配 連結PER26.2 PBR9.69 時価総額288億円
 ※20091229(火)全市場上昇率第11位 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント HCグロース S高222900 +30000 +15.55% 無配 時価総額255億円
10 3736 コネクトテクノロジーズ M 11700 +1290 +12.39% 無配 時価総額11億円
11 3846 エイチアイ JQ S高36600 +4000 +12.26% 無配 時価総額10億円
12 1789 山加電業 JQ 140 +15 +12.00% 配当利回り2.85% 時価総額8億円
13 3808 オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) 名証セントレックス 35400 +3750 +11.84% 配当未定 時価総額30億円
14 4336 クリエアナブキ JQ S高38000 +4000 +11.76% 配当利回り1.57% 時価総額8億円
15 5341 アサヒ衛陶 O2 39 +4 +11.42% 無配 時価総額5億円
16 2799 パイオン JQ 一時S高8870 +900 +11.29% 無配 時価総額39億円(S高値8970)
17 2427 アウトソーシング JQ S高40600 +4000 +10.92% 配当利回り1.58% 時価総額63億円
18 4295 フェイス T1 S高10200 +1000 +10.86% 無配 時価総額121億円
 ※20091229(火)全市場上昇率第13位 4295 フェイス T1 S高9200 +1000 +12.19% 配当利回り1.08% 時価総額110億円
19 3753 フライトシステムコンサルティング M S高30600 +3000 +10.86% 無配 時価総額3億円
20 4918 アイビー化粧品 JQ 154 +15 +10.79% 配当利回り3.24% 時価総額39億円

( 2009/12/30(水))



c




附録
全市場下落率ランキング
1 9205 日本航空(JAL) T1 67 -21 -23.86% 無配 時価総額1,830億円 全市場下落率第1位 出来高第1位 売買代金第4位
 O1 66 -23 -25.84% , 名古屋1部65 -22 -25.28%
 ※20091229(火)全市場下落率第17位 出来高第1位 9205 日本航空(JAL) T1 88 -8 -8.33% 無配 時価総額2,404億円
2 9898 サハダイヤモンド JQ 5 -1 -16.66% 無配 時価総額5億円
3 7760 IMV JQ 113 -16 -12.40% 配当利回り1.76% 時価総額19億円
4 6439 中日本鋳工 名証2部 23 -3 -11.53% 無配 時価総額4億円
5 7903 名古屋木材 名証2部 1330 -170 -11.33% 配当利回り1.87% 時価総額5億円
6 6347 プラコー JQ 17 -2 -10.52% 無配 時価総額3億円 特設注意市場銘柄に指定
7 1805 飛島建設 T1 18 -2 -10.00% 無配 五百株単位売買銘柄 時価総額108億円
8 3836 ディーバ HCグロース 143000 -14600 -9.26% 配当利回り1.74% 時価総額16億円
9 5940 不二サッシ T2 40 -4 -9.09% 無配 時価総額39億円
10 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 東証 143700 -14200 -8.99% 配当利回り3.89% 時価総額335億円

( 2009/12/30(水))



c

●2009(平成21)年12月29日(火)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2009 12 29火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2009 12 29 火現在

TOPIX 915.87 +1.09
日経平均 10638.06 +3.83

1ドル=91円70〜73銭

( 2009/12/29(火))



c




全市場売買代金ランキング
1 8306 三菱UFJ FG T1
2 8316 三井住友FG T1
3 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3890 +30 +0.77% 配当利回り1.54% 時価総額134,127億円
 ※20091228(月)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3860 +10 +0.25% 配当利回り1.55% 時価総額133,092億円
 ※20091225(金)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3850 -40 -1.02% 配当利回り1.55%
 ※20091224(木)全市場出来高第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3890 +90 +2.36% 配当利回り1.54%
 ※20091222(火)全市場売買代金第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3800 +80 +2.15% 配当利回り1.57%
4 7751 キヤノン T1
5 8411 みずほFG T1

( 2009/12/29(火))



c




附録
全市場上昇率ランキング
1 7746 岡本硝子 JQ 162 +37 +29.60% 無配 時価総額25億円
2 6453 シルバー精工 T1 6 +1 +20.00% 無配 時価総額31億円
 ※20091228(月)全市場下落率第1位 6453 シルバー精工 T1 5 -1 -16.66% 無配 時価総額26億円
3 3239 総和地所 JQ S高1243 +200 +19.17% 無配 時価総額3億円
4 6347 プラコー JQ 19 +3 +18.75% 無配 時価総額3億円
5 8900 セイクレスト JQ 一時S高444 +67 +17.77% 無配 時価総額11億円(S高値457)
6 3117 興和紡績 大証監理 S高552 +80 +16.94% 無配 時価総額197億円
 ※20091228(月)全市場上昇率第3位 3117 興和紡績 大証監理 S高472 +80 +20.40% 無配 時価総額168億円
 ※20091225(金)全市場上昇率第1位 3117 興和紡績 大証監理 S高392 +80 +25.64% 無配 時価総額139億円
7 4798 エル・シー・エーHD(LCAHD) T2 7 +1 +16.66% 無配 時価総額13億円
8 8913 ゼクス T1 S高1429 +200 +16.27% 無配 時価総額63億円
 ※20091228(月)全市場上昇率第6位 8913 ゼクス T1 S高1229 +200 +19.43% 無配 時価総額54億円
9 2058 ヒガシマル 福証 S高720 +100 +16.12% 配当利回り1.25% 時価総額34億円
10 2759 SBR JQ S高2940 +400 +15.74% 無配 時価総額15億円
11 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント HCグロース S高222900 +30000 +15.55% 無配 時価総額255億円
12 6777 santec HCスタンダード 207 +23 +12.50% 無配 時価総額24億円
13 4295 フェイス T1 S高9200 +1000 +12.19% 配当利回り1.08% 時価総額110億円
14 7708 フォトニクス HCグロース S高9530 +1000 +11.72% 無配 時価総額5億円
15 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(フューチャーVC) HCスタンダード 16500 +1600 +10.73% 無配 時価総額7億円
16 7725 インターアクション M S高20820 +2000 +10.62% 無配 時価総額13億円
17 2447 NowLoading 名証セントレックス S高31400 +3000 +10.56% 時価総額6億円
18 8111 ゴールドウイン(Gウイン) T1 168 +16 +10.52% 時価総額98億円
19 4308 Jストリーム M S高21260 +2000 +10.38% 無配 時価総額29億円

( 2009/12/29(火))




c


附録
全市場下落率ランキング
1 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 2 -1 -33.33% 無配 時価総額20億円
2 7736 ユニオンHD 東証監理 3 -1 -25.00% 無配 時価総額3億円
3 5398 日本研紙 O2 138 -18 -11.53% 配当利回り3.62% 時価総額14億円
4 6898 トミタ電機 JQ 82 -10 -10.86% 無配 時価総額6億円
5 4356 応用技術 JQ 25010 -2990 -10.67% 無配 時価総額7億円
6 7850 総合商研 JQ 335 -40 -10.66% 配当利回り4.47% 時価総額10億円
7 3781 DPGHD 名証セントレックス 2710 -310 -10.26% 無配 時価総額6億円
 ※20091228(月)全市場上昇率第13位 3781 DPGHD 名証セントレックス S高3020 ◇+360 +13.53% 無配 時価総額6億円
8 7945 コマニー 名証2部 885 -100 -10.15% 配当利回り2.93% 時価総額87億円
9 7480 スズデン T1 420 -46 -9.87% 無配 時価総額65億円
10 7568 クレックス JQ 722 -78 -9.75% 配当利回り1.38% 時価総額104億円
11 3779 J・エスコムHD JQ 19 -2 -9.52% 無配 時価総額11億円
 ※20091228(月)全市場上昇率第2位 3779 J・エスコムHD JQ 21 +4 +23.52% 無配 時価総額12億円

( 2009/12/29(火))



c




附録
全市場出来高ランキング
1 9205 日本航空(JAL) T1 88 -8 -8.33% 無配 時価総額2,404億円 全市場下落率第17位 出来高第1位
 ※20091228(月)全市場出来高第5位 9205 日本航空(JAL) T1 96 -1 -1.03% 無配
2 8411 みずほFG T1
3 8306 三菱UFJ FG T1
4 6501 日立製作所 T1 274 -2 -0.72% 無配 時価総額12,379億円
 ※20091228(月)全市場出来高第3位 売買代金第6位 6501 日立製作所 T1 276 +3 +1.09% 無配
 ※20091225(金)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 273 -1 -0.36% 無配
 ※20091224(木)全市場出来高第2位 6501 日立製作所 T1 274 +5 +1.85% 無配
 ※20091222(火)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 +6 +2.28% 無配
 ※20091221(月)全市場出来高第3位 売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 263 +3 +1.15% 無配
 ※20091218(金)全市場出来高第3位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 260 +6 +2.36% 無配
 ※20091217(木)全市場出来高第2位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 254 +9 +3.67% 無配
 ※20091216(水)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 245 -2 -0.80% 無配
 ※20091215(火)全市場出来高第2位 売買代金第2位 6501 日立製作所 T1 247 +10 +4.21% 無配
 ※20091214(月)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 237 +2 +0.85% 無配
 ※20091211(金)全市場出来高第5位 6501 日立製作所 T1 235 +2 +0.85% 無配
 ※20091210(木)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 233 +2 +0.86% 無配
 ※20091209(水)全市場出来高第4位,売買代金第10位 6501 日立製作所 T1 231 -5 -2.11% 無配
 ※20091208(火)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 236 -2 -0.84% 無配
 ※20091207(月)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 238 -8 -3.25% 無配
 ※20091204(金)全市場出来高第1位,売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 246 +10 +4.23% 無配
 ※20091203(木)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 236 +2 +0.85% 無配 時価総額7,948億円
5 5401 新日本製鐵 T1 381 +7 +1.87% 配当利回り0.26% 時価総額25,934億円

( 2009/12/29(火))



c

●2009(平成21)年12月28日(月)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2009 12 28月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2009 12 28 月現在

TOPIX 914.78 +5.39
日経平均 10634.23 +139.52

1ドル=91円50〜53銭

( 2009/12/28(月))



c




全市場上昇率ランキング
1 6131 浜井産業 T2 94 +18 +23.68% 無配 時価総額30億円
2 3779 J・エスコムHD JQ 21 +4 +23.52% 無配 時価総額12億円
3 3117 興和紡績 大証監理 S高472 +80 +20.40% 無配 時価総額168億円
 ※20091225(金)全市場上昇率第1位 3117 興和紡績 大証監理 S高392 +80 +25.64% 無配 時価総額139億円
4 9898 サハダイヤモンド(旧ジャパンオークションシステムズ,宝林) JQ 6 +1 +20.00% 無配 時価総額6億円
5 9514 ファーストエスコ M S高12060 ◇+2000 +19.88% 無配 時価総額10億円
6 8913 ゼクス T1 S高1229 +200 +19.43% 無配 時価総額54億円
7 6392 ヤマダコーポレーション T2 84 +12 +16.66% 無配 時価総額10億円
8 3627 プライムワークス(Pワークス) M 185000 +23400 +14.48% 配当利回り0.64% 時価総額42億円
9 7535 グッドマン JQ-Jストック銘柄 S高792 ◇+100 +14.45% 配当利回り1.26% 時価総額87億円
 ※20091225(金)全市場上昇率第7位 7535 グッドマン JQ-Jストック銘柄 S高692 +100 +16.89% 配当利回り1.44% 時価総額76億円
10 5695 パウダーテック JQ 240 +30 +14.28% 配当利回り2.08% 時価総額35億円
11 3836 ディーバ HCグロース 157600 ◇+19600 +14.20% 配当利回り1.58% 時価総額17億円
12 6280 名機製作所 名証2部 50 +6 +13.63% 無配 時価総額6億円
13 3781 DPGHD 名証セントレックス S高3020 ◇+360 +13.53% 無配 時価総額6億円
14 7430 サンワドー JQ 610 +71 +13.17% 配当利回り1.63% 時価総額32億円
15 3742 デュオシステムズ M 一時S高4240 +490 +13.06% 無配 時価総額2億円(S高値250)
16 2155 カービュー M 116500 +13400 +12.99% 無配 時価総額36億円
17 4616 川上塗料 O2 61 +7 +12.96% 無配 時価総額6億円
18 2179 成学社 JQ 380 +41 +12.09% 配当利回り3.28% 時価総額11億円
19 7748 ホロン JQ 12800 +1380 +12.08% 無配 時価総額4億円
20 3236 プロパスト JQ S高4650 +500 +12.04% 無配 時価総額16億円

( 2009/12/28(月))



c




附録
全市場下落率ランキング
1 6453 シルバー精工 T1 5 -1 -16.66% 無配 時価総額26億円
2 8923 トーセイ T2 S安19250 -3000 -13.48% 配当利回り2.59% 時価総額76億円
3 9439 エム・エイチ・グループ(MHグループ) JQ 一時S安12150 ◇-1790 -12.84% 無配(S安値11940)
4 2406 アルテ サロンHD JQ S安34350 ◇-5000 -12.70% 配当利回り2.91% 時価総額19億円
5 7625 グローバルダイニング T2 244 ◇-33 -11.91% 配当利回り2.04% 時価総額24億円
6 4794 デザインEX M 360 ◇-47 -11.54% 無配 時価総額3億円
7 7228 デイトナ JQ 625 ◇-78 -11.09% 配当利回り1.20% 時価総額22億円
8 4764 デジタルデザイン(Dデザイン) HCグロース 13610 -1690 -11.04% 無配 時価総額3億円
9 3054 ハイパー JQ 98000 ◇-12000 -10.90% 配当利回り7.04% 時価総額6億円
10 2813 和弘食品 JQ 223 ◇-25 -10.08% 配当利回り2.24% 時価総額21億円
11 3854 アイル HCグロース 297 -33 -10.00% 配当利回り1.12% 時価総額8億円
12 6469 放電精密加工研究所 JQ 559 -61 -9.83% 配当利回り1.25% 時価総額41億円
13 3606 レナウン T1 151 -16 -9.58% 無配 時価総額71億円
 ※20091225(金)全市場上昇率第2位 3606 レナウン T1 167 +33 +24.62% 無配 時価総額79億円
14 3948 光ビジネスフォーム JQ 621 ◇-60 -8.81% 配当利回り4.83% 時価総額36億円
15 1380 秋川牧園 JQ 425 -40 -8.60% 配当利回り0.70% 時価総額17億円
 ※20091225(金)全市場上昇率第9位 1380 秋川牧園 JQ 465 +60 +14.81% 配当利回り0.64% 時価総額19億円

( 2009/12/28(月))




c


附録
全市場出来高ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 8306 三菱UFJ FG T1
3 6501 日立製作所 T1 276 +3 +1.09% 無配 全市場出来高第3位 売買代金第6位
 ※20091225(金)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 273 -1 -0.36% 無配
 ※20091224(木)全市場出来高第2位 6501 日立製作所 T1 274 +5 +1.85% 無配
 ※20091222(火)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 +6 +2.28% 無配
 ※20091221(月)全市場出来高第3位 売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 263 +3 +1.15% 無配
 ※20091218(金)全市場出来高第3位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 260 +6 +2.36% 無配
 ※20091217(木)全市場出来高第2位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 254 +9 +3.67% 無配
 ※20091216(水)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 245 -2 -0.80% 無配
 ※20091215(火)全市場出来高第2位 売買代金第2位 6501 日立製作所 T1 247 +10 +4.21% 無配
 ※20091214(月)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 237 +2 +0.85% 無配
 ※20091211(金)全市場出来高第5位 6501 日立製作所 T1 235 +2 +0.85% 無配
 ※20091210(木)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 233 +2 +0.86% 無配
 ※20091209(水)全市場出来高第4位,売買代金第10位 6501 日立製作所 T1 231 -5 -2.11% 無配
 ※20091208(火)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 236 -2 -0.84% 無配
 ※20091207(月)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 238 -8 -3.25% 無配
 ※20091204(金)全市場出来高第1位,売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 246 +10 +4.23% 無配
 ※20091203(木)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 236 +2 +0.85% 無配 時価総額7,948億円
4 5405 住友金属工業 T1 251 +4 +1.61% 配当利回り1.99%
5 9205 日本航空(JAL) T1 96 -1 -1.03% 無配

( 2009/12/28(月))



c




附録
全市場売買代金ランキング
1 8306 三菱UFJ FG T1
2 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3860 +10 +0.25% 配当利回り1.55% 時価総額133,092億円
 ※20091225(金)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3850 -40 -1.02% 配当利回り1.55%
 ※20091224(木)全市場出来高第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3890 +90 +2.36% 配当利回り1.54%
 ※20091222(火)全市場売買代金第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3800 +80 +2.15% 配当利回り1.57%
3 8316 三井住友FG T1
4 8411 みずほFG T1
5 7751 キヤノン T1
6 6501 日立製作所 T1 276 +3 +1.09% 無配 全市場出来高第3位 売買代金第6位
 ※20091225(金)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 273 -1 -0.36% 無配
 ※20091224(木)全市場出来高第2位 6501 日立製作所 T1 274 +5 +1.85% 無配
 ※20091222(火)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 +6 +2.28% 無配
 ※20091221(月)全市場出来高第3位 売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 263 +3 +1.15% 無配
 ※20091218(金)全市場出来高第3位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 260 +6 +2.36% 無配
 ※20091217(木)全市場出来高第2位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 254 +9 +3.67% 無配
 ※20091216(水)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 245 -2 -0.80% 無配
 ※20091215(火)全市場出来高第2位 売買代金第2位 6501 日立製作所 T1 247 +10 +4.21% 無配
 ※20091214(月)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 237 +2 +0.85% 無配
 ※20091211(金)全市場出来高第5位 6501 日立製作所 T1 235 +2 +0.85% 無配
 ※20091210(木)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 233 +2 +0.86% 無配
 ※20091209(水)全市場出来高第4位,売買代金第10位 6501 日立製作所 T1 231 -5 -2.11% 無配
 ※20091208(火)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 236 -2 -0.84% 無配
 ※20091207(月)全市場出来高第1位,売買代金第1位 6501 日立製作所 T1 238 -8 -3.25% 無配
 ※20091204(金)全市場出来高第1位,売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 246 +10 +4.23% 無配
 ※20091203(木)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 236 +2 +0.85% 無配 時価総額7,948億円

( 2009/12/28(月))



c

●2009(平成21)年12月25日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2009 12 25金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2009 12 25 金現在

TOPIX 909.39 -4.33
日経平均 10494.71 -42.21

1ドル=91円25〜40銭

( 2009/12/25(金))



c




全市場下落率ランキング
1 7736 ユニオンHD 東証監理 4 -2 -33.33% 無配
2 8836 RISE JQ 3 -1 -25.00% 無配
 ※20091224(木)全市場上昇率第1位 8836 RISE(旧ヒューネット) JQ 4 +1 +33.33% 無配
3 8900 セイクレスト JQ S安344 -80 -18.86% 無配
 ※20091224(木)全市場下落率第5位 8900 セイクレスト JQ 一時S高424 -53 -11.11% 無配(S高値557)
 ※20091222(火)全市場上昇率第4位 8900 セイクレスト JQ S高477 +80 +20.15% 無配
 ※20091221(月)全市場上昇率第4位 8900 セイクレスト JQ 一時S高397 +56 +16.42% 無配(S高値421)
 ※20091218(金)全市場上昇率第2位 8900 セイクレスト JQ 341 +80 +30.65% 無配 時価総額8億円
4 8925 アルデプロ M S安480 -100 -17.24% 無配 特設注意市場銘柄に指定
5 4798 エル・シー・エーHD(LCAHD) T2 6 -1 -14.28% 無配
6 8844 コスモスイニシア(旧リクルートコスモス) JQ 443 -56 -11.22% 無配
7 2684 プライム JQ 一時S安24310 -2990 -10.95% 無配(S安値24300)
 ※20091224(木)全市場下落率第11位 2684 プライム JQ 一時S安27300 -2300 -7.77% 無配(S安値26600)
 ※20091222(火)全市場下落率第4位 2684 プライム JQ S安29600 -4000 -11.90% 無配

( 2009/12/25(金))



c




附録
全市場出来高ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 8306 三菱UFJ FG T1
3 6501 日立製作所 T1 273 -1 -0.36% 無配
 ※20091224(木)全市場出来高第2位 6501 日立製作所 T1 274 +5 +1.85% 無配
 ※20091222(火)全市場出来高第2位 売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 +6 +2.28% 無配
 ※20091221(月)全市場出来高第3位 売買代金第4位 6501 日立製作所 T1 263 +3 +1.15% 無配
 ※20091218(金)全市場出来高第3位 売買代金第5位 6501 日立製作所 T1 260 +6 +2.36% 無配
