c
2009(平成21)年11月16日(月)〜 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ

ライフマイル
Beatles
c

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ

c

●2009(平成21)年11月27日(金)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2009 11 27金現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2009 11 27 金現在

TOPIX 811.01 -18.55
日経平均 9081.52 -301.72

1ドル=86円13〜16銭

( 2009/11/27(金))



c




全市場売買代金ランキング

1 8306 三菱UFJ FG T1

( 2009/11/27(金))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/27(金)続き〜

   全市場売買代金ランキング

2 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3300 -80 -2.36% 配当利回り1.81% 時価総額11兆3,783億円
 ※20091126(木)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3380 -40 -1.16% 配当利回り1.77% 時価総額11兆6,542億円
 ※20091125(水)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3420 +40 +1.18% 配当利回り1.75% 時価総額11兆7,921億円
 ※20091124(火)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3380 -60 -1.74% 配当利回り1.77% 時価総額11兆6,542億円
 ※20091120(金)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3440 -50 -1.43% 配当利回り1.74%
 ※20091119(木)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3490 -60 -1.69% 配当利回り1.71% 時価総額12兆0,335億円
 ※20091118(水)全市場売買代金第7位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3550 -20 -0.56% 配当利回り1.69%
 ※20091117(火)全市場出来高第5位7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 +20 +0.56% 配当利回り1.68%
 ※20091116(月)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3550 +40 +1.13% 配当利回り1.69% 時価総額12兆2,403億円
 ※20091113(金)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3510 -10 -0.28% 配当利回り1.70% 時価総額12兆1,024億円
 ※20091112(木)全市場売買代金第1位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3520 +90 +2.62% 配当利回り1.70% 時価総額12兆1,369億円
 ※20091111(水)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3430 +20 +0.58% 配当利回り1.74%
 ※20091110(火)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3410 -90 -2.57% 配当利回り1.75%
 ※20091109(月)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3500 -20 -0.56% 配当利回り1.71%
 ※20091106(金)全市場売買代金第1位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3520 -60 -1.67% 配当利回り1.70%
 ※20091105(木)全市場売買代金第7位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3580 -30 -0.83% 配当利回り1.67%
 ※20091104(水)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3610 +40 +1.12% 配当利回り1.66%
 ※20091102(月)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 -90 -2.45% 配当利回り1.68%
 ※20091030(金)全市場売買代金第8位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3660 +90 +2.52% 配当利回り1.63%
 ※20091029(木)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 -30 -0.83% 配当利回り1.68%
 ※20091028(水)全市場売買代金第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3600 0 0.00% 配当利回り1.66%
 ※20091027(火)全市場売買代金第8位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3600 -50 -1.36% 配当利回り1.66%
 ※20091026(月)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3650 +60 +1.67% 配当利回り1.64%
 ※20091023(金)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3590 -40 -1.10% 配当利回り1.67%

( 2009/11/27(金))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/27(金)続き〜

   全市場売買代金ランキング

3 8316 三井住友FG T1

4 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円 全市場出来高第2位 売買代金第4位
 ※20091126(木)全市場出来高第4位 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091125(水)全市場出来高第8位 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091124(火)全市場出来高第6位 6701 日本電気(NEC) T1 210 -5 -2.32% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091120(金)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 215 0 0.00% 配当利回り1.86% 時価総額4,363億円
 ※20091119(木)全市場出来高第3位 6701 日本電気(NEC) T1 215 -7 -3.15% 配当利回り1.86%
 ※20091118(水)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 222 -13 -5.53% 配当利回り1.80%
 ※20091117(火)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 235 -9 -3.68% 配当利回り1.70%
 ※20091116(月)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 244 -9 -3.55% 配当利回り1.63% 時価総額4,952億円

5 8604 野村HD T1

( 2009/11/27(金))



c




附録
全市場上昇率ランキング
1 6307 サンセイ O2 103 +23 +28.75% 配当利回り2.91% 時価総額9億円
2 5804 三菱電線工業 T1 99売停(14:31) +21 +26.92% 無配
 連結PER215.2 PBR4.63 百株単位銘柄 時価総額214億円
 ※三菱電線工業(5804T1)20091127(金)14:30発表,三菱マテリアル(5711T1)は
 傘下の三菱電線工業(5804T1)を株式交換で完全子会社化すると発表,
 2010年3月12日付で菱線工株1株に対して三菱マ株0.32株を割り当てる,
 菱線工株は2010(平成22)年3月9日付けで上場廃止の予定,
 三菱マは菱線工の発行済み株式総数の約36%を保有する筆頭株主,
 完全子会社化によって菱線工の事業改善改革を急ぐ他、グループの銅事業の強化を図る,
3 3350 ダイキサウンド(D-サウンド) JQ S高1922 +300 +18.49% 無配 時価総額2億円
4 2151 タケエイ M S高1340 +200 +17.54% 配当利回り1.00% 時価総額67億円
5 6731 ピクセラ T1 一時S高282 +40 +16.52% 無配 時価総額31億円
6 8922 アイディーユー(IDU) M 一時S高5990 +830 +16.08% 無配 時価総額15億円
7 3323 レカムHD HCスタンダード S高3700 +500 +15.62% 無配 時価総額8億円
 ※20091126(木)全市場上昇率第10位 3323 レカムHD HCスタンダード 3200 -410 -11.35% 無配 時価総額7億円
8 3594 モリシタ JQ 279 +35 +14.34% 無配 時価総額14億円
9 9612 ラックランド T2 272 +32 +13.33% 配当利回り1.83% 時価総額21億円
10 8514 RHインシグノ 札証 47 +5 +11.90% 無配 時価総額4億円
 ※20091126(木)全市場下落率第6位 8514 RHインシグノ 札証 42 -6 -12.50% 無配 時価総額4億円
 ※20091125(水)全市場下落率第5位 8514 RHインシグノ 札証 48 -12 -20.00% 無配 時価総額4億円

( 2009/11/27(金))




c


附録
全市場下落率ランキング
1 7633 NESTAGE JQ 2 -1 -33.33% 無配 時価総額1億円
2 9898 サハダイヤモンド(旧ジャパンオークションシステムズ,宝林) JQ 5 -1 -16.66% 無配 時価総額5億円
3 2160 ジーエヌアイ M 26 -5 -16.12% 無配 時価総額19億円
 ※20091126(木)全市場上昇率第4位 2160 ジーエヌアイ M 31 +6 +24.00% 無配 時価総額22億円
4 1812 鹿島建設 T1 162 -27 -14.28% 配当利回り3.70% 時価総額1,712億円
 一日出来高38,799,000株 全市場下落率第4位 出来高第6位
5 6347 プラコー JQ 12 -2 -14.28% 無配 特設注意市場銘柄に指定
 ※プラコー(6347JQ)20091126(木)発表,第三者割当増資
 =一部失権により472万7692株に変更(当初予定は900万株),

( 2009/11/27(金))



c




附録
全市場出来高ランキング

1 8411 みずほFG T1

( 2009/11/27(金))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/27(金)続き〜

   全市場出来高ランキング

2 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円 全市場出来高第2位 売買代金第4位
 ※20091126(木)全市場出来高第4位 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091125(水)全市場出来高第8位 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091124(火)全市場出来高第6位 6701 日本電気(NEC) T1 210 -5 -2.32% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091120(金)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 215 0 0.00% 配当利回り1.86% 時価総額4,363億円
 ※20091119(木)全市場出来高第3位 6701 日本電気(NEC) T1 215 -7 -3.15% 配当利回り1.86%
 ※20091118(水)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 222 -13 -5.53% 配当利回り1.80%
 ※20091117(火)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 235 -9 -3.68% 配当利回り1.70%
 ※20091116(月)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 244 -9 -3.55% 配当利回り1.63% 時価総額4,952億円

3 8306 三菱UFJ FG T1
4 8604 野村HD T1
5 6502 東芝 T1
6 1812 鹿島建設 T1 162 -27 -14.28% 配当利回り3.70% 時価総額1,712億円
 一日出来高38,799,000株 全市場下落率第4位 出来高第6位

( 2009/11/27(金))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/27(金)続き〜

   全市場出来高ランキング

7 6501 日立製作所 T1 233 -5 -2.10% 無配 時価総額7,847億円
 ※20091126(木)全市場出来高第3位 6501 日立製作所 T1 238 +1 +0.42% 無配 時価総額8,016億円
 ※20091125(水)全市場出来高第7位 6501 日立製作所 T1 237 -11 -4.43% 無配 時価総額7,982億円
 ※20091124(火)全市場出来高第8位 6501 日立製作所 T1 248 -5 -1.97% 無配 時価総額8,352億円
 ※20091120(金)全市場出来高第7位 6501 日立製作所 T1 253 +2 +0.79% 無配 時価総額8,521億円
 ※20091119(木)全市場出来高第6位 6501 日立製作所 T1 251 -6 -2.33% 無配 時価総額8,453億円
 ※20091118(水)全市場出来高第7位,売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 257 -5 -1.90% 無配
 ※20091117(火)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 262 -7 -2.60% 無配
 ※20091116(月)全市場出来高第4位,売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 -25 -8.50% 無配 時価総額9,060億円

8 7011 三菱重工業 T1 274 -16 -5.51% 配当利回り1.45% 時価総額9,243億円

9 1802 大林組 T1 284 -27 -8.68% 配当利回り2.81% 時価総額2,049億円

10 5401 新日本製鐵 T1 310 -13 -4.02% 配当利回り0.32% 時価総額2兆1,101億円

( 2009/11/27(金))



c

●2009(平成21)年11月26日(木)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2009 11 26木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2009 11 26 木現在

TOPIX 829.56 -3.73
日経平均 9383.24 -58.40

1ドル=86円77〜80銭

( 2009/11/26(木))



c




全市場上昇率ランキング
1 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 3 +1 +50.00% 無配 時価総額30億円
 ※20091125(水)全市場下落率第1位 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 2 -1 -33.33% 無配 時価総額20億円
 ※20091124(火)全市場上昇率第3位 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 3 +1 +50.00% 無配 時価総額30億円
2 2414 塩見HD O2 29 +7 +31.81% 無配 時価総額13億円
3 8919 やすらぎ 名証セントレックス 一時S高187 +45 +31.69% 無配 時価総額39億円
4 2160 ジーエヌアイ M 31 +6 +24.00% 無配 時価総額22億円
5 6993 森電機 T2 12 +2 +20.00% 無配 時価総額37億円
6 4798 エル・シー・エーHD(LCAHD) T2 6 +1 +20.00% 無配 時価総額11億円
7 2597 ユニカフェ T1 S高676 +100 +17.36% 無配 時価総額46億円
 ※20091125(水)全市場上昇率第13位 2597 ユニカフェ T1 S高576 +80 +16.12% 無配 時価総額39億円
8 9695 鴨川グランドホテル JQ 225 +32 +16.58% 無配 時価総額23億円
9 4819 デジタルガレージ(Dガレージ) JQ 143000 +18900 +15.22% 配当利回り0.69% 時価総額265億円
10 3793 ドリコム M 306000 +39500 +14.82% 無配 時価総額82億円
11 8073 MAGねっとHD JQ 109 +14 +14.73% 無配 時価総額21億円

( 2009/11/26(木))



c




附録
全市場下落率ランキング
1 3587 アイ ビー ダイワ(IBダイワ,旧豊国産業) JQ 4 -1 -20.00% 無配 時価総額21億円
 ※20091125(水)全市場上昇率第4位 3587 アイ ビー ダイワ(IBダイワ,旧豊国産業) JQ 5 +1 +25.00% 無配 時価総額26億円
2 3781 DPGHD 名証セントレックス S安4520 -990 -17.96% 無配 時価総額3億円
3 3825 リミックスポイント(REMIX) M 26500 -4500 -14.51% 無配 時価総額4億円
4 9647 協和コンサルタンツ JQ 121 ◇-18 -12.94% 配当利回り6.61% 時価総額7億円
5 8254 さいか屋 T2 55 -8 -12.69% 無配 時価総額17億円
6 8514 RHインシグノ 札証 42 -6 -12.50% 無配 時価総額4億円
 ※20091125(水)全市場下落率第5位 8514 RHインシグノ 札証 48 -12 -20.00% 無配 時価総額4億円
7 3041 ビューティ花壇 M S安28000 -4000 -12.50% 配当利回り4.24% 時価総額6億円
8 9964 アイ・テック JQ S安700 -100 -12.50% 配当利回り3.57% 時価総額85億円
9 3372 関門海 M S安81900 ◇-11000 -11.84% 配当利回り2.44% 時価総額51億円
10 3323 レカムHD HCスタンダード 3200 -410 -11.35% 無配 時価総額7億円

( 2009/11/26(木))




c


附録
全市場出来高ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 8306 三菱UFJ FG T1
3 6501 日立製作所 T1 238 +1 +0.42% 無配 時価総額8,016億円
 ※20091125(水)全市場出来高第7位 6501 日立製作所 T1 237 -11 -4.43% 無配 時価総額7,982億円
 ※20091124(火)全市場出来高第8位 6501 日立製作所 T1 248 -5 -1.97% 無配 時価総額8,352億円
 ※20091120(金)全市場出来高第7位 6501 日立製作所 T1 253 +2 +0.79% 無配 時価総額8,521億円
 ※20091119(木)全市場出来高第6位 6501 日立製作所 T1 251 -6 -2.33% 無配 時価総額8,453億円
 ※20091118(水)全市場出来高第7位,売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 257 -5 -1.90% 無配
 ※20091117(火)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 262 -7 -2.60% 無配
 ※20091116(月)全市場出来高第4位,売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 -25 -8.50% 無配 時価総額9,060億円
4 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091125(水)全市場出来高第8位 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091124(火)全市場出来高第6位 6701 日本電気(NEC) T1 210 -5 -2.32% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091120(金)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 215 0 0.00% 配当利回り1.86% 時価総額4,363億円
 ※20091119(木)全市場出来高第3位 6701 日本電気(NEC) T1 215 -7 -3.15% 配当利回り1.86%
 ※20091118(水)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 222 -13 -5.53% 配当利回り1.80%
 ※20091117(火)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 235 -9 -3.68% 配当利回り1.70%
 ※20091116(月)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 244 -9 -3.55% 配当利回り1.63% 時価総額4,952億円
5 6502 東芝 T1
6 1808 長谷工コーポレーション T1 60 -1 -1.63% 無配 時価総額777億円
7 6674 ジー・エス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) T1 606 -10 -1.62% 配当利回り0.82% 時価総額2,506億円 全市場出来高第7位 売買代金第4位
 ※20091125(水)全市場出来高第6位 売買代金第1位 6674 ジー・エス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) T1 616 +8 +1.31% 配当利回り0.81% 時価総額2,547億円
 ※20091124(火)全市場売買代金第7位 6674 GSユアサ T1 608 -50 -7.59% 配当利回り0.82% 配当利回り0.82% 時価総額2,514億円
8 8604 野村HD T1

( 2009/11/26(木))



c




附録

全市場売買代金ランキング

1 8306 三菱UFJ FG T1
2 8316 三井住友FG T1

( 2009/11/26(木))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/26(木)続き〜

   全市場売買代金ランキング

3 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3380 -40 -1.16% 配当利回り1.77% 時価総額11兆6,542億円
 ※20091125(水)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3420 +40 +1.18% 配当利回り1.75% 時価総額11兆7,921億円
 ※20091124(火)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3380 -60 -1.74% 配当利回り1.77% 時価総額11兆6,542億円
 ※20091120(金)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3440 -50 -1.43% 配当利回り1.74%
 ※20091119(木)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3490 -60 -1.69% 配当利回り1.71% 時価総額12兆0,335億円
 ※20091118(水)全市場売買代金第7位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3550 -20 -0.56% 配当利回り1.69%
 ※20091117(火)全市場出来高第5位7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 +20 +0.56% 配当利回り1.68%
 ※20091116(月)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3550 +40 +1.13% 配当利回り1.69% 時価総額12兆2,403億円
 ※20091113(金)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3510 -10 -0.28% 配当利回り1.70% 時価総額12兆1,024億円
 ※20091112(木)全市場売買代金第1位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3520 +90 +2.62% 配当利回り1.70% 時価総額12兆1,369億円
 ※20091111(水)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3430 +20 +0.58% 配当利回り1.74%
 ※20091110(火)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3410 -90 -2.57% 配当利回り1.75%
 ※20091109(月)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3500 -20 -0.56% 配当利回り1.71%
 ※20091106(金)全市場売買代金第1位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3520 -60 -1.67% 配当利回り1.70%
 ※20091105(木)全市場売買代金第7位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3580 -30 -0.83% 配当利回り1.67%
 ※20091104(水)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3610 +40 +1.12% 配当利回り1.66%
 ※20091102(月)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 -90 -2.45% 配当利回り1.68%
 ※20091030(金)全市場売買代金第8位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3660 +90 +2.52% 配当利回り1.63%
 ※20091029(木)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 -30 -0.83% 配当利回り1.68%
 ※20091028(水)全市場売買代金第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3600 0 0.00% 配当利回り1.66%
 ※20091027(火)全市場売買代金第8位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3600 -50 -1.36% 配当利回り1.66%
 ※20091026(月)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3650 +60 +1.67% 配当利回り1.64%
 ※20091023(金)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3590 -40 -1.10% 配当利回り1.67%

( 2009/11/26(木))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/26(木)続き〜

   全市場売買代金ランキング

4 6674 ジー・エス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) T1 606 -10 -1.62% 配当利回り0.82% 時価総額2,506億円 全市場出来高第7位 売買代金第4位
 ※20091125(水)全市場出来高第6位 売買代金第1位 6674 ジー・エス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) T1 616 +8 +1.31% 配当利回り0.81% 時価総額2,547億円
 ※20091124(火)全市場売買代金第7位 6674 GSユアサ T1 608 -50 -7.59% 配当利回り0.82% 配当利回り0.82% 時価総額2,514億円
5 6502 東芝 T1
6 8604 野村HD T1

( 2009/11/26(木))



c

●2009(平成21)年11月25日(水)株式投資指数状況  stock.is-mine.net
c

  2009 11 25水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2009 11 25 水現在

TOPIX 833.29 +4.07
日経平均 9441.64 +40.06

1ドル=88円34〜37銭

( 2009/11/25(水))



c




全市場下落率ランキング
1 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 2 -1 -33.33% 無配 時価総額20億円
 ※20091124(火)全市場上昇率第3位 5721 エス・サイエンス(S・サイエンス,旧志村化工) O1 3 +1 +50.00% 無配 時価総額30億円
2 7633 NESTAGE JQ 3 -1 -25.00% 無配 時価総額2億円
3 2431 日本テクシード JQ S安249 -80 -24.31% 無配 時価総額12億円
4 8836 RISE(旧ヒューネット,吉田工務店) JQ 4 -1 -20.00% 無配 時価総額18億円
 ※20091124(火)全市場上昇率第2位 8836 RISE(旧ヒューネット,吉田工務店) JQ 5 +2 +66.66% 無配 時価総額23億円
 ※20091120(金)全市場下落率第1位 8836 RISE JQ 3 -1 -25.00% 無配 時価総額14億円
5 8514 RHインシグノ 札証 48 -12 -20.00% 無配 時価総額4億円

( 2009/11/25(水))



c




附録
全市場出来高ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 9205 日本航空 T1 90 +3 +3.44% 無配 時価総額2,459億円
 ※20091124(火)全市場出来高第2位 9205 日本航空 T1 87 -8 -8.42% 無配 時価総額2,377億円
3 8306 三菱UFJ FG T1
4 6502 東芝 T1
5 4183 三井化学 T1

( 2009/11/25(水))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/25(水)続き〜

   全市場出来高ランキング

6 6674 ジー・エス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) T1 616 +8 +1.31% 配当利回り0.81% 時価総額2,547億円 全市場出来高第6位 売買代金第1位
 ※20091124(火)全市場売買代金第7位 6674 GSユアサ T1 608 -50 -7.59% 配当利回り0.82% 配当利回り0.82% 時価総額2,514億円
7 6501 日立製作所 T1 237 -11 -4.43% 無配 時価総額7,982億円
 ※20091124(火)全市場出来高第8位 6501 日立製作所 T1 248 -5 -1.97% 無配 時価総額8,352億円
 ※20091120(金)全市場出来高第7位 6501 日立製作所 T1 253 +2 +0.79% 無配 時価総額8,521億円
 ※20091119(木)全市場出来高第6位 6501 日立製作所 T1 251 -6 -2.33% 無配 時価総額8,453億円
 ※20091118(水)全市場出来高第7位,売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 257 -5 -1.90% 無配
 ※20091117(火)全市場出来高第4位 6501 日立製作所 T1 262 -7 -2.60% 無配
 ※20091116(月)全市場出来高第4位,売買代金第3位 6501 日立製作所 T1 269 -25 -8.50% 無配 時価総額9,060億円
8 6701 日本電気(NEC) T1 210 0 0.00% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091124(火)全市場出来高第6位 6701 日本電気(NEC) T1 210 -5 -2.32% 配当利回り1.90% 時価総額4,262億円
 ※20091120(金)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 215 0 0.00% 配当利回り1.86% 時価総額4,363億円
 ※20091119(木)全市場出来高第3位 6701 日本電気(NEC) T1 215 -7 -3.15% 配当利回り1.86%
 ※20091118(水)全市場出来高第2位 6701 日本電気(NEC) T1 222 -13 -5.53% 配当利回り1.80%
 ※20091117(火)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 235 -9 -3.68% 配当利回り1.70%
 ※20091116(月)全市場出来高第5位 6701 日本電気(NEC) T1 244 -9 -3.55% 配当利回り1.63% 時価総額4,952億円
9 6508 明電舎 T1 387 +18 +4.87% 配当未定 時価総額880億円
10 3107 ダイワボウHD T1 195 -16 -7.58% 配当利回り1.53% 時価総額281億円
11 8604 野村HD T1
12 9101 日本郵船 T1 275 -14 -4.84% 配当利回り1.45% 時価総額3,383億円

( 2009/11/25(水))




c


附録

全市場売買代金ランキング

1 6674 ジー・エス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) T1 616 +8 +1.31% 配当利回り0.81% 時価総額2,547億円 全市場出来高第6位 売買代金第1位
 ※20091124(火)全市場売買代金第7位 6674 GSユアサ T1 608 -50 -7.59% 配当利回り0.82% 配当利回り0.82% 時価総額2,514億円

2 8316 三井住友FG T1

3 8306 三菱UFJ FG T1

4 7267 本田技研工業(ホンダ) T1

( 2009/11/25(水))

(↓ つづく ↓)

c

附録
 〜2009/11/25(水)続き〜

   全市場売買代金ランキング

5 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3420 +40 +1.18% 配当利回り1.75% 時価総額11兆7,921億円
 ※20091124(火)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3380 -60 -1.74% 配当利回り1.77% 時価総額11兆6,542億円
 ※20091120(金)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3440 -50 -1.43% 配当利回り1.74%
 ※20091119(木)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3490 -60 -1.69% 配当利回り1.71% 時価総額12兆0,335億円
 ※20091118(水)全市場売買代金第7位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3550 -20 -0.56% 配当利回り1.69%
 ※20091117(火)全市場出来高第5位7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 +20 +0.56% 配当利回り1.68%
 ※20091116(月)全市場売買代金第6位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3550 +40 +1.13% 配当利回り1.69% 時価総額12兆2,403億円
 ※20091113(金)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3510 -10 -0.28% 配当利回り1.70% 時価総額12兆1,024億円
 ※20091112(木)全市場売買代金第1位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3520 +90 +2.62% 配当利回り1.70% 時価総額12兆1,369億円
 ※20091111(水)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3430 +20 +0.58% 配当利回り1.74%
 ※20091110(火)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3410 -90 -2.57% 配当利回り1.75%
 ※20091109(月)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3500 -20 -0.56% 配当利回り1.71%
 ※20091106(金)全市場売買代金第1位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3520 -60 -1.67% 配当利回り1.70%
 ※20091105(木)全市場売買代金第7位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3580 -30 -0.83% 配当利回り1.67%
 ※20091104(水)全市場売買代金第2位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3610 +40 +1.12% 配当利回り1.66%
 ※20091102(月)全市場売買代金第3位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 -90 -2.45% 配当利回り1.68%
 ※20091030(金)全市場売買代金第8位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3660 +90 +2.52% 配当利回り1.63%
 ※20091029(木)全市場売買代金第5位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3570 -30 -0.83% 配当利回り1.68%
 ※20091028(水)全市場売買代金第4位 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 3600 0 0.00% 配当利回り1.66%
