全市場出来高ランキング
1 5401
新日本製鐵 T1 594 -14 -2.30% 配当利回り1.85%
※
新日本製鐵(5401T1)5月9日,全市場売買代金第1位 608 -2 -0.32% 配当利回り1.80%
※
新日本製鐵(5401T1)5月8日,全市場売買代金第1位 610 -13 -2.08% 配当利回り1.80%
※
新日本製鐵(5401T1)5月7日,全市場売買代金第1位 623 +19 +3.14% 配当利回り1.76%
※
新日本製鐵(5401T1)5月2日,全市場売買代金第2位 604 +24 +4.13% 配当利回り1.82%
※
新日本製鐵(5401T1)5月1日,全市場売買代金第1位 580 -4 -0.68% 配当利回り1.89%
※
新日本製鐵(5401T1)4月30日,全市場売買代金第2位 584 -7 -1.18% 配当利回り1.88%
※新日本製鐵(5401T1)4月28日,全市場売買代金第2位 591 +18 +3.14% 配当利回り1.86%
※
新日本製鐵(5401T1)4月25日,全市場売買代金第1位 573 +28 +5.13% 配当利回り1.91%
※
新日本製鐵(5401T1)4月24日,全市場売買代金第1位 545 -8 -1.44% 配当利回り2.01%
※
新日本製鐵(5401T1)4月23日,全市場売買代金第2位 553 0 0.00% 配当利回り1.98% 時価総額3兆7,642億円
※
新日本製鐵(5401T1)4月22日,全市場売買代金第1位 553 -18 -3.15% 配当利回り1.98%
※
新日本製鐵(5401T1)4月21日,全市場売買代金第1位,571 +17 +3.06% 配当利回り1.92%
※
新日本製鐵(5401T1)4月18日,全市場売買代金第8位,554 +14 +2.59% 配当利回り1.98%
※
新日本製鐵(5401T1)4月17日,全市場出来高第1位,全市場売買代金第8位,540 +11 +2.07% 配当利回り2.02%
※
新日本製鐵(5401T1)4月16日,全市場売買代金第9位 529 +16 +3.11% 配当利回り2.06%
※
新日本製鐵(5401T1)4月15日,全市場売買代金第6位 513 +14 +2.80% 配当利回り2.14%
2
8306 三菱UFJFG
T1 1070 -18 -1.65% 配当利回り1.30%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月9日,全市場出来高第3位 1088 -29 -2.59% 配当利回り1.28%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月8日,全市場出来高第2位 1117 -43 -3.70% 配当利回り1.25%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月7日,全市場出来高第2位 1160 +29 +2.56% 配当利回り1.20%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月2日,全市場出来高第1位 1131 +30 +2.72% 配当利回り1.23%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月1日,全市場出来高第2位 1101 -43 -3.75% 配当利回り1.27%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月30日,全市場出来高第1位 1144 0 0.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月28日,全市場出来高第1位 1144 +104 +10.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月25日,全市場出来高第2位 1040 +44 +4.41% 配当利回り1.34%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月24日,全市場売買代金第5位 996 -10 -0.99% 配当利回り1.40%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月23日,全市場売買代金第3位 1006 -16 -1.56% 配当利回り1.39% 時価総額10兆9,268億円
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月22日,全市場売買代金第6位 1022 -23 -2.20% 配当利回り1.36% 出来高第3位
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月21日,全市場売買代金第6位,全市場出来高第2位 1045 +35 +3.46% 配当利回り1.33%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月18日,全市場売買代金第4位 1010 +6 +0.59% 配当利回り1.38%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月17日,全市場売買代金第3位 1004 +26 +2.65% 配当利回り1.39%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月16日,全市場売買代金第2位 978 +38 +4.04% 配当利回り1.43%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月15日,全市場売買代金第4位 940 +13 +1.40% 配当利回り1.48%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月14日,全市場売買代金第4位 927 -36 -3.73% 配当利回り1.51%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月11日,全市場売買代金第6位 963 +16 +1.68% 配当利回り1.45%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月10日,全市場売買代金第5位 947 +5 +0.53% 配当利回り1.47%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月9日,全市場売買代金第5位 942 -26 -2.68%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月8日,全市場売買代金第5位 968 -23 -2.32% 配当利回り1.44%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月7日,全市場売買代金第5位 991 +4 +0.40% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月4日,全市場売買代金第2位 987 -5 -0.50% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月3日,全市場売買代金第3位 992 +30 +3.11% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月2日,全市場売買代金第2位 962 +86 +9.81% 配当利回り1.45%
3 6764 三洋電機 T1 279 +5 +1.82% 無配
※三洋電機(6764T1)5月9日,全市場出来高第5位 274 -9 -3.18% 無配
※三洋電機(6764T1)5月8日,全市場出来高第4位 283 +5 +1.79% 無配
※三洋電機(6764T1)5月7日,全市場出来高第3位 278 +16 +6.10% 無配
4 8107 キムラタン O1 14 +3 +27.27% 無配
5
6502
東芝
T1 877 +21 +2.45% 配当利回り1.36%
(2008/05/12(月))
附録
全市場売買代金ランキング
1
8411
みずほFG
T1 509000 -2000 -0.39% 配当利回り1.96%
※
みずほFG(
8411
T1)5月9日,全市場売買代金第1位 511000 -14000 -2.66% 配当利回り1.95%
※
みずほFG(
8411
T1)5月8日,全市場売買代金第1位 525000 -29000 -5.23% 配当利回り1.90%
※
みずほFG(
8411
T1)5月7日,全市場売買代金第1位 554000 +15000 +2.78% 配当利回り1.80%
※みずほFG(8411T1)5月2日,全市場売買代金第1位 539000 +26000 +5.06% 配当利回り1.85%
※
みずほFG(
8411
T1)5月1日,全市場売買代金第1位 513000 -27000 -5.00% 配当利回り1.94%
※
みずほFG(
8411
T1)4月30日,全市場売買代金第1位 540000 +11000 +2.07% 配当利回り1.85%
※
みずほFG(
8411
T1)4月28日,全市場売買代金第1位 一時S高529000 +46000 +9.52% 配当利回り1.89%(S高値533000)
※
みずほFG(
8411
T1)4月25日,全市場売買代金1位 483000 +33000 +7.33% 配当利回り2.07%
※
みずほFG(
8411
T1)4月24日,全市場売買代金1位 450000 -2000 -0.44% 配当利回り2.22%
※
みずほFG(
8411
T1)4月23日,全市場売買代金1位 452000 +6000 +1.34% 配当利回り2.21%
※
みずほFG(
8411
T1)4月22日,全市場売買代金1位 446000 -24000 -5.10% 配当利回り2.24%
※
みずほFG(
8411
T1)4月21日,全市場売買代金1位 470000 0 0.00% 配当利回り2.12%
※
みずほFG(
8411
T1)4月18日,全市場売買代金1位 470000 +2000 +0.42% 配当利回り2.12%
※
みずほFG(
8411
T1)4月17日,全市場売買代金1位 468000 +24000 +5.40% 配当利回り2.13%
※
みずほFG(
8411
T1)4月16日,全市場売買代金1位 444000 +18000 +4.22% 配当利回り2.25%
※みずほFG(8411T1)4月15日,全市場売買代金第1位 426000 +12000 +2.89% 配当利回り2.34%
※みずほFG(8411T1)4月14日,全市場売買代金第1位 414000 +7000 +1.71% 配当利回り2.41%
※みずほFG(8411T1)4月11日,全市場売買代金第1位 407000 +20000 +5.16% 配当利回り2.45%
※みずほFG(8411T1)4月10日,全市場売買代金第1位 387000 -6000 -1.52% 配当利回り2.58%
※みずほFG(8411T1)4月9日,全市場売買代金第1位 393000 -10000 -2.48% 配当利回り2.54%
※みずほFG(8411T1)4月8日,全市場売買代金第2位 403000 -17000 -4.04% 配当利回り2.48%
※みずほFG(8411T1)4月7日,全市場売買代金第3位 420000 0 0.00% 配当利回り2.38%
※みずほFG(8411T1)4月4日,全市場売買代金第1位 420000 +8000 +1.94% 配当利回り2.38%
※みずほFG(8411T1)4月3日,全市場売買代金第1位 412000 +8000 +1.98% 配当利回り2.42%
※みずほFG(8411T1)4月2日,全市場売買代金第1位 404000 +37000 +10.08% 配当利回り2.47%
※みずほFG(8411T1)4月1日,全市場売買代金第3位 367000 +2000 +0.54% 配当利回り2.72%
※みずほFG(8411T1)3月31日,全市場売買代金第3位 365000 -21000 -5.44% 配当利回り2.73%
※
みずほFG(
8411
T1)3月28日,全市場売買代金第1位 386000 +6000 +1.57%
PER5.6 連結PER9.6 PBR1.87 配当利回り2.59%
2 8316
三井住友FG T1 834000 -11000 -1.30% 配当利回り1.43%
※
三井住友FG(8316T1)5月9日,全市場売買代金第3位 845000 -28000 -3.20% 配当利回り1.42%
※
三井住友FG(8316T1)5月8日,全市場売買代金第2位 873000 -29000 -3.21% 配当利回り1.37%
※
三井住友FG(8316T1)5月7日,全市場売買代金第3位 902000 -9000 -0.98% 配当利回り1.33%
※三井住友FG(8316T1)5月2日,全市場売買代金第2位 911000 +40000 +4.59% 配当利回り1.31%
※三井住友FG(
8316T1)5月1日,全市場売買代金第2位 871000 -24000 -2.68% 配当利回り1.37%
※三井住友FG(
8316T1)4月30日,全市場売買代金第2位 895000 -1000 -0.11% 配当利回り1.34%
※三井住友FG(
8316T1)4月28日,全市場売買代金第3位 896000 +75000 +9.13% 配当利回り1.11%
※三井住友FG(8316T1)4月28日発表,2008年3月期連結純利益
従来予想5700億円から大幅下方修正の,前期比4%増4600億円見通し発表,
経常利益も従来予想9400億円から大幅下方修正の前期比4%増の8300億円見込み発表,
子会社の三井住友銀行で,米信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題に
端を発した金融市場の混乱で株式が急落し減損が発生した為の大幅下方修正
※
三井住友FG(8316T1)4月25日,全市場売買代金第3位 821000 +47000 +6.07% 配当利回り1.21%
※
三井住友FG(8316T1)4月24日,全市場売買代金第6位 774000 -2000 -0.25% 配当利回り1.29%
3
8306 三菱UFJ FG
T1 1070 -18 -1.65% 配当利回り1.30%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月9日,全市場売買代金第4位 1088 -29 -2.59% 配当利回り1.28%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月8日,全市場売買代金第5位 1117 -43 -3.70% 配当利回り1.25%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)5月7日,全市場売買代金第2位 1160 +29 +2.56% 配当利回り1.20%
※三菱UFJ FG(8306T1)5月2日,全市場売買代金第3位 1131 +30 +2.72% 配当利回り1.23%
※三菱UFJ FG(8306T1)5月1日,全市場売買代金第3位 1101 -43 -3.75% 配当利回り1.27%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月30日,全市場売買代金第3位 1144 0 0.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月28日,全市場売買代金第2位 1144 +104 +10.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月25日,全市場売買代金第4位 1040 +44 +4.41% 配当利回り1.34%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月24日,全市場売買代金第5位 996 -10 -0.99% 配当利回り1.40%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月23日,全市場売買代金第3位 1006 -16 -1.56% 配当利回り1.39% 時価総額10兆9,268億円
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月22日,全市場売買代金第6位 1022 -23 -2.20% 配当利回り1.36% 出来高第3位
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月21日,全市場売買代金第6位,全市場出来高第2位 1045 +35 +3.46% 配当利回り1.33%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月18日,全市場売買代金第4位 1010 +6 +0.59% 配当利回り1.38%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月17日,全市場売買代金第3位 1004 +26 +2.65% 配当利回り1.39%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月16日,全市場売買代金第2位 978 +38 +4.04% 配当利回り1.43%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月15日,全市場売買代金第4位 940 +13 +1.40% 配当利回り1.48%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月14日,全市場売買代金第4位 927 -36 -3.73% 配当利回り1.51%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月11日,全市場売買代金第6位 963 +16 +1.68% 配当利回り1.45%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月10日,全市場売買代金第5位 947 +5 +0.53% 配当利回り1.47%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月9日,全市場売買代金第5位 942 -26 -2.68%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月8日,全市場売買代金第5位 968 -23 -2.32% 配当利回り1.44%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月7日,全市場売買代金第5位 991 +4 +0.40% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月4日,全市場売買代金第2位 987 -5 -0.50% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月3日,全市場売買代金第3位 992 +30 +3.11% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(
8306
T1)4月2日,全市場売買代金第2位 962 +86 +9.81% 配当利回り1.45%
4
トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5250 -50 -0.94% 配当利回り2.76%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)5月9日,全市場売買代金第2位 5300 -180 -3.28% 配当利回り2.73%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)5月8日,全市場売買代金第3位 5480 -100 -1.79% 配当利回り2.55%
※
トヨタ自動車(TOYOTA
7203T1)5月7日,全市場売買代金第6位 5580 +150 +2.76% 配当利回り2.50%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)5月2日,全市場売買代金第4位 5430 +150 +2.84% 配当利回り2.57%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)5月1日,全市場売買代金第10位 5280 +10 +0.18% 配当利回り2.65%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)4月30日,全市場売買代金第6位 5270 -40 -0.75% 配当利回り2.65%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)4月28日,全市場売買代金第4位 5310 +20 +0.37% 配当利回り2.63%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)4月25日,全市場売買代金第8位 5290 +160 +3.11% 配当利回り2.64%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月24日,全市場売買代金第7位 5130 -10 -0.19% 配当利回り2.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA
7203T1)4月23日,全市場売買代金第5位 5140 -90 -1.72% 配当利回り2.72%
※
トヨタ自動車(TOYOTA
7203T1)4月22日,全市場売買代金第3位 5230 -140 -2.60% 配当利回り2.67%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)4月21日,全市場売買代金第3位 5370 +260 +5.08% 配当利回り2.60%
※
トヨタ自動車(
TOYOTA
7203T1)4月18日,全市場売買代金第3位 5110 +100 +1.99% 配当利回り2.73%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月17日,全市場売買代金第2位 5010 +130 +2.66% 配当利回り2.79%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月16日,全市場売買代金第10位4880 +10 +0.20% 配当利回り2.86%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月15日,全市場売買代金第8位 4870 +50 +1.03% 配当利回り2.87%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月14日,全市場売買代金第7位 4820 -130 -2.62% 配当利回り2.90%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203
T1)4月11日,全市場売買代金第5位 4950 +120 +2.48% 配当利回り2.82%
※
トヨタ自動車(TOYOTA
7203T1)4月10日,全市場売買代金第3位 4830 -70 -1.42% 配当利回り2.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月9日,全市場売買代金第2位 4900 -40 -0.80% 配当利回り2.85%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月8日,全市場売買代金第1位 4940 -50 -1.00% 配当利回り2.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月7日,全市場売買代金第1位 4990 0 0.00% 配当利回り2.80%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月4日,全市場売買代金第3位 4990 -170 -3.29% 配当利回り2.80%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月3日,全市場売買代金第2位 5160 -80 -1.52% 配当利回り2.71%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月2日,全市場売買代金第5位 5240 +220 +4.38% 配当利回り2.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月1日,全市場売買代金第1位 5020 +50 +1.00% 配当利回り2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月31日,全市場売買代金第1位 4970 -270 -5.15% 配当利回り2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月28日,全市場売買代金第3位 5240 +130 +2.54%
PER16.7 連結PER11.1 PBR2.57 配当利回り2.67%
※
トヨタ自動車(TOYOTA
7203T1)3月27日,全市場売買代金第1位 5110 -150 -2.85%配当利回り2.73%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月26日,全市場売買代金第1位 5260 ◇-80 -1.49%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月25日,全市場売買代金第1位 5340 +70 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月24日,全市場売買代金第5位 5270 +50 +0.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月21日,全市場売買代金第2位 5220 +140 +2.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月19日,全市場売買代金第1位 5080 +190 +3.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月18日,全市場売買代金第1位 4890 +60 +1.24% 配当利回り2.86%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月17日,全市場売買代金第1位 4830 -260 -5.10%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月14日,全市場売買代金第1位 5090 -160 -3.04%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月13日,全市場売買代金第2位 5250 -160 -2.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月12日,全市場売買代金第3位 5410 +100 +1.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月11日,全市場売買代金第1位 5310 +110 +2.11%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月10日,全市場売買代金第1位 5200 -130 -2.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 7日,全市場売買代金第2位 5330 -180 -3.26%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 6日,全市場売買代金第4位 5510 +50 +0.91%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 5日,全市場売買代金第1位 5460 -40 -0.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 4日,全市場売買代金第1位 5500 -60 -1.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 3日,全市場売買代金第1位 5560 -190 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月29日,全市場売買代金第1位 5750 -160 -2.70%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月28日,全市場売買代金第1位 5910 -150 -2.47%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月27日,全市場売買代金第3位 6060 +90 +1.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月26日,全市場売買代金第2位 5970 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月25日,全市場売買代金第1位 5990 +30 +0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月22日,全市場売買代金第2位 5960 -120 -1.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月21日,全市場売買代金第1位 6080 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月20日,全市場売買代金第1位 6090 -220 -3.48%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月19日,全市場売買代金第2位 6310 +110 +1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月18日,全市場売買代金第1位 6200 +170 +2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月15日,全市場売買代金第1位 6030 +30 +0.50%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月14日,全市場売買代金第1位 6000 +130 +2.21%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月13日,全市場売買代金第1位 5870 -100 -1.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月12日,全市場売買代金第1位 5970 +90 +1.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 8日,全市場売買代金第1位 5880 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 7日,全市場売買代金第1位 5900 +100 +1.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 6日,全市場売買代金第1位 5800 +20 +0.34%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 5日,全市場売買代金第2位 5780 -120 -2.03%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 4日,全市場売買代金第5位 5900 +120 +2.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 1日,全市場売買代金第2位 5780 -40 -0.68%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月31日,全市場売買代金第1位 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)
12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)
11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
※
トヨタ自動車(TOYOTA)
11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
5 2914 日本たばこ産業(JT) T1 517000 +24000 +4.86% 配当利回り1.00%
(2008/05/12(月))
2008/05/12(月)ストップ高銘柄一覧(合計 50銘柄)
順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
1739 ヘラクレス (株)SEED 5/12 15:10 94,000 +10,000 +11.90% 64
2164 ヘラクレス (株)地域新聞社 5/12 15:10 64,000 +5,000 +8.47% 65
2173 ヘラクレス (株)博展 5/12 15:10 105,000 +10,000 +10.53% 1,059
2175 マザーズ (株)エス・エム・エス 5/12 15:00 798,000 +78,000 +10.83% 2,583
2309 東証1部 シミック(株) 5/12 13:36 38,900 +4,000 +11.46% 11,540
2345 マザーズ (株)システム・テクノロジー・アイ 5/12 14:38 90,000 +10,000 +12.50% 45
2363 マザーズ (株)モック 5/12 15:00 10,200 +1,000 +10.87% 351
2475 東証2部 WDB(株) 5/12 14:50 90,000 +9,200 +11.39% 1,362
2491 マザーズ バリューコマース(株) 5/12 15:00 35,300 +4,000 +12.78% 4,782
2602 東証1部 日清オイリオグループ(株) 5/12 15:00 475 +80 +20.25% 3,614,000
2759 JASDAQ (株)テレウェイヴ 5/12 14:59 34,150 +3,650 +11.97% 25,904
2880 ヘラクレス ミホウジャパン(株) 5/12 14:46 12,200 -600 -4.69% 65
3239 JASDAQ (株)総和地所 5/12 14:56 63,500 +8,000 +14.41% 217
3259 JASDAQ (株)グローバル住販 5/12 14:57 55,500 +5,000 +9.90% 87
3390 JASDAQ ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 5/12 14:59 10,300 +700 +7.29% 245
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 5/12 15:00 276,000 +40,000 +16.95% 6,564
