c
2008(平成20)年5月8日(木) 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
メルマガ天国マガジンID:19880

株式投資 指数状況のご購読は
メールアドレスを入力してボタンを押してください↓

最新号はこちらです。
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールアドレスを入力して解除してください。
購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ

c

  2008 05 08木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 05 08 木現在

TOPIX 1372.95 -20.33
日経平均 13943.26 -159.22

1ドル=103円80〜83銭

(2008/05/08(木))




全市場上昇率ランキング
1 3129 ファブリカ トヤマ(ファブリカT) O2 150 +31 +26.05% 配当利回り2.00%
2 3623 ビリングシステム M S高240000 +40000 +20.00% 無配
3 5279 日本興業 JQ 112 +17 +17.89% 配当利回り1.78%
4 8508 イッコー O2 127 +19 +17.59% 配当利回り0.78%
5 7743 シード JQ 410 +60 +17.14% 配当利回り1.21%
※シード(7743JQ)5月2日,全市場下落率第8位 350 -35 -9.09% 配当利回り1.27%
6 2880 ミホウJPN HCグロース 12400 +1800 +16.98% 無配
7 1998 日本土建 JQ監理 S高700 +100 +16.66% 無配
※日本土建(1998JQ監理)5月2日発表,MBO(経営陣による企業買収)
 買い付け期間は5月7日から6月17日まで,
 買い付け価格は1株あたり800円(5月2日終値500円),
 住宅市場の冷え込み等から業績が悪化した為
 非公開企業になることでグループ再編と建設・放送事業の再建に取組みたいとの事,
 日本土建株は上場廃止となる見通し,
 ジャスダック証券取引所は同日,日本土建株を監理ポストに割り当てた
 日本土建はまた2008年6月期の配当見送りも発表,
 従来期末3円配予定だったが
 今回応募しなかった株主のみに配当すると
 応募した株主に不利益が生じるとして,無配決定
※日本土建(1998JQ監理)5月2日,全市場上昇率第4位 S高600 +100 +20.00% 無配
8 5393 ニチアス T1 434 +62 +16.66% 無配
9 6290 エス・イー・エス JQ 402 +57 +16.52% 配当利回り3.10%
10 3328 ネットプライスドットコム M S高143000 +20000 +16.26% 無配

(2008/05/08(木))



c



附録
全市場下落率ランキング
1 1790 平和奥田 大証監理【審査中】 70 -19 -21.34% 無配
平和奥田(1790大証監理【審査中】)5月2日,全市場上昇率第1位 S高89 +30 +50.84% 無配
2 2731 ニイウスコー 東証整理 205 -35 -14.58% 無配
3 6837 京写 JQ 190 -28 -12.84% 配当利回り1.57%
4 4318 クイック JQ 129 -19 -12.83% 配当利回り3.10%
5 2928 健康HD 札証アンビシャス S安7000 -1000 -12.50%
6 4004 昭和電工 T1 325 -44 -11.92% 配当利回り1.84%
7 8914 エリアリンク M 12010 -1570 -11.56% 配当利回り1.66%

(2008/05/08(木))



c


附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1 610 -13 -2.08% 配当利回り1.80%
新日本製鐵(5401T1)5月7日,全市場売買代金第1位 623 +19 +3.14% 配当利回り1.76%
新日本製鐵(5401T1)5月2日,全市場売買代金第2位 604 +24 +4.13% 配当利回り1.82%
新日本製鐵(5401T1)5月1日,全市場売買代金第1位 580 -4 -0.68% 配当利回り1.89%
新日本製鐵(5401T1)4月30日,全市場売買代金第2位 584 -7 -1.18% 配当利回り1.88%
※新日本製鐵(5401T1)4月28日,全市場売買代金第2位 591 +18 +3.14% 配当利回り1.86%
新日本製鐵(5401T1)4月25日,全市場売買代金第1位 573 +28 +5.13% 配当利回り1.91%
新日本製鐵(5401T1)4月24日,全市場売買代金第1位 545 -8 -1.44% 配当利回り2.01%
新日本製鐵(5401T1)4月23日,全市場売買代金第2位 553 0 0.00% 配当利回り1.98% 時価総額3兆7,642億円
新日本製鐵(5401T1)4月22日,全市場売買代金第1位 553 -18 -3.15% 配当利回り1.98%
新日本製鐵(5401T1)4月21日,全市場売買代金第1位,571 +17 +3.06% 配当利回り1.92%
新日本製鐵(5401T1)4月18日,全市場売買代金第8位,554 +14 +2.59% 配当利回り1.98%
新日本製鐵(5401T1)4月17日,全市場出来高第1位,全市場売買代金第8位,540 +11 +2.07% 配当利回り2.02%
新日本製鐵(5401T1)4月16日,全市場売買代金第9位 529 +16 +3.11% 配当利回り2.06%
新日本製鐵(5401T1)4月15日,全市場売買代金第6位 513 +14 +2.80% 配当利回り2.14%
2 8306 三菱UFJFG T1 1117 -43 -3.70% 配当利回り1.25%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)5月7日,全市場出来高第2位 1160 +29 +2.56% 配当利回り1.20%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)5月2日,全市場出来高第1位 1131 +30 +2.72% 配当利回り1.23%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)5月1日,全市場出来高第2位 1101 -43 -3.75% 配当利回り1.27%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月30日,全市場出来高第1位 1144 0 0.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月28日,全市場出来高第1位 1144 +104 +10.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月25日,全市場出来高第2位 1040 +44 +4.41% 配当利回り1.34%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月24日,全市場売買代金第5位 996 -10 -0.99% 配当利回り1.40%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月23日,全市場売買代金第3位 1006 -16 -1.56% 配当利回り1.39% 時価総額10兆9,268億円
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月22日,全市場売買代金第6位 1022 -23 -2.20% 配当利回り1.36% 出来高第3位
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月21日,全市場売買代金第6位,全市場出来高第2位 1045 +35 +3.46% 配当利回り1.33%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月18日,全市場売買代金第4位 1010 +6 +0.59% 配当利回り1.38%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月17日,全市場売買代金第3位 1004 +26 +2.65% 配当利回り1.39%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月16日,全市場売買代金第2位 978 +38 +4.04% 配当利回り1.43%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月15日,全市場売買代金第4位 940 +13 +1.40% 配当利回り1.48%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月14日,全市場売買代金第4位 927 -36 -3.73% 配当利回り1.51%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月11日,全市場売買代金第6位 963 +16 +1.68% 配当利回り1.45%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月10日,全市場売買代金第5位 947 +5 +0.53% 配当利回り1.47%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月9日,全市場売買代金第5位 942 -26 -2.68%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月8日,全市場売買代金第5位 968 -23 -2.32% 配当利回り1.44%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月7日,全市場売買代金第5位 991 +4 +0.40% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月4日,全市場売買代金第2位 987 -5 -0.50% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月3日,全市場売買代金第3位 992 +30 +3.11% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月2日,全市場売買代金第2位 962 +86 +9.81% 配当利回り1.45%
3 7004 日立造船 T1
4 6764 三洋電機 T1 283 +5 +1.79% 無配
※三洋電機(6764T1)5月7日,全市場出来高第3位 278 +16 +6.10% 無配
5 4004 昭和電工 T1 325 -44 -11.92% 配当利回り1.84%

(2008/05/08(木))


c



附録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1 525000 -29000 -5.23% 配当利回り1.90%
みずほFG( 8411 T1)5月7日,全市場売買代金第1位 554000 +15000 +2.78% 配当利回り1.80%
※みずほFG(8411T1)5月2日,全市場売買代金第1位 539000 +26000 +5.06% 配当利回り1.85%
みずほFG( 8411 T1)5月1日,全市場売買代金第1位 513000 -27000 -5.00% 配当利回り1.94%
みずほFG( 8411 T1)4月30日,全市場売買代金第1位 540000 +11000 +2.07% 配当利回り1.85%
みずほFG( 8411 T1)4月28日,全市場売買代金第1位 一時S高529000 +46000 +9.52% 配当利回り1.89%(S高値533000)
みずほFG( 8411 T1)4月25日,全市場売買代金1位 483000 +33000 +7.33% 配当利回り2.07%
みずほFG( 8411 T1)4月24日,全市場売買代金1位 450000 -2000 -0.44% 配当利回り2.22%
みずほFG( 8411 T1)4月23日,全市場売買代金1位 452000 +6000 +1.34% 配当利回り2.21%
みずほFG( 8411 T1)4月22日,全市場売買代金1位 446000 -24000 -5.10% 配当利回り2.24%
みずほFG( 8411 T1)4月21日,全市場売買代金1位 470000 0 0.00% 配当利回り2.12%
みずほFG( 8411 T1)4月18日,全市場売買代金1位 470000 +2000 +0.42% 配当利回り2.12%
みずほFG( 8411 T1)4月17日,全市場売買代金1位 468000 +24000 +5.40% 配当利回り2.13%
みずほFG( 8411 T1)4月16日,全市場売買代金1位 444000 +18000 +4.22% 配当利回り2.25%
※みずほFG(8411T1)4月15日,全市場売買代金第1位 426000 +12000 +2.89% 配当利回り2.34%
※みずほFG(8411T1)4月14日,全市場売買代金第1位 414000 +7000 +1.71% 配当利回り2.41%
※みずほFG(8411T1)4月11日,全市場売買代金第1位 407000 +20000 +5.16% 配当利回り2.45%
※みずほFG(8411T1)4月10日,全市場売買代金第1位 387000 -6000 -1.52% 配当利回り2.58%
※みずほFG(8411T1)4月9日,全市場売買代金第1位 393000 -10000 -2.48% 配当利回り2.54%
※みずほFG(8411T1)4月8日,全市場売買代金第2位 403000 -17000 -4.04% 配当利回り2.48%
※みずほFG(8411T1)4月7日,全市場売買代金第3位 420000 0 0.00% 配当利回り2.38%
※みずほFG(8411T1)4月4日,全市場売買代金第1位 420000 +8000 +1.94% 配当利回り2.38%
※みずほFG(8411T1)4月3日,全市場売買代金第1位 412000 +8000 +1.98% 配当利回り2.42%
※みずほFG(8411T1)4月2日,全市場売買代金第1位 404000 +37000 +10.08% 配当利回り2.47%
※みずほFG(8411T1)4月1日,全市場売買代金第3位 367000 +2000 +0.54% 配当利回り2.72%
※みずほFG(8411T1)3月31日,全市場売買代金第3位 365000 -21000 -5.44% 配当利回り2.73%
みずほFG( 8411 T1)3月28日,全市場売買代金第1位 386000 +6000 +1.57%
 PER5.6 連結PER9.6 PBR1.87 配当利回り2.59%
2 8316 三井住友FG T1 873000 -29000 -3.21% 配当利回り1.37%
 ※ 三井住友FG(8316T1)5月7日,全市場売買代金第3位 902000 -9000 -0.98% 配当利回り1.33%
 ※三井住友FG(8316T1)5月2日,全市場売買代金第2位 911000 +40000 +4.59% 配当利回り1.31%
 ※三井住友FG( 8316T1)5月1日,全市場売買代金第2位 871000 -24000 -2.68% 配当利回り1.37%
 ※三井住友FG( 8316T1)4月30日,全市場売買代金第2位 895000 -1000 -0.11% 配当利回り1.34%
 ※三井住友FG( 8316T1)4月28日,全市場売買代金第3位 896000 +75000 +9.13% 配当利回り1.11%
 ※三井住友FG(8316T1)4月28日発表,2008年3月期連結純利益
 従来予想5700億円から大幅下方修正の,前期比4%増4600億円見通し発表,
 経常利益も従来予想9400億円から大幅下方修正の前期比4%増の8300億円見込み発表,
 子会社の三井住友銀行で,米信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題に
 端を発した金融市場の混乱で株式が急落し減損が発生した為の大幅下方修正
三井住友FG(8316T1)4月25日,全市場売買代金第3位 821000 +47000 +6.07% 配当利回り1.21%
三井住友FG(8316T1)4月24日,全市場売買代金第6位 774000 -2000 -0.25% 配当利回り1.29%
3 7203 トヨタ自動車 T1 5480 -100 -1.79% 配当利回り2.55%
トヨタ自動車(TOYOTA 7203T1)5月7日,全市場売買代金第6位 5580 +150 +2.76% 配当利回り2.50%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)5月2日,全市場売買代金第4位 5430 +150 +2.84% 配当利回り2.57%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)5月1日,全市場売買代金第10位 5280 +10 +0.18% 配当利回り2.65%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)4月30日,全市場売買代金第6位 5270 -40 -0.75% 配当利回り2.65%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)4月28日,全市場売買代金第4位 5310 +20 +0.37% 配当利回り2.63%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)4月25日,全市場売買代金第8位 5290 +160 +3.11% 配当利回り2.64%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月24日,全市場売買代金第7位 5130 -10 -0.19% 配当利回り2.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA 7203T1)4月23日,全市場売買代金第5位 5140 -90 -1.72% 配当利回り2.72%
トヨタ自動車(TOYOTA 7203T1)4月22日,全市場売買代金第3位 5230 -140 -2.60% 配当利回り2.67%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)4月21日,全市場売買代金第3位 5370 +260 +5.08% 配当利回り2.60%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)4月18日,全市場売買代金第3位 5110 +100 +1.99% 配当利回り2.73%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月17日,全市場売買代金第2位 5010 +130 +2.66% 配当利回り2.79%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月16日,全市場売買代金第10位4880 +10 +0.20% 配当利回り2.86%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月15日,全市場売買代金第8位 4870 +50 +1.03% 配当利回り2.87%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月14日,全市場売買代金第7位 4820 -130 -2.62% 配当利回り2.90%
トヨタ自動車(TOYOTA7203 T1)4月11日,全市場売買代金第5位 4950 +120 +2.48% 配当利回り2.82%
トヨタ自動車(TOYOTA 7203T1)4月10日,全市場売買代金第3位 4830 -70 -1.42% 配当利回り2.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月9日,全市場売買代金第2位 4900 -40 -0.80% 配当利回り2.85%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月8日,全市場売買代金第1位 4940 -50 -1.00% 配当利回り2.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月7日,全市場売買代金第1位 4990 0 0.00% 配当利回り2.80%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月4日,全市場売買代金第3位 4990 -170 -3.29% 配当利回り2.80%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月3日,全市場売買代金第2位 5160 -80 -1.52% 配当利回り2.71%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月2日,全市場売買代金第5位 5240 +220 +4.38% 配当利回り2.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月1日,全市場売買代金第1位 5020 +50 +1.00% 配当利回り2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月31日,全市場売買代金第1位 4970 -270 -5.15% 配当利回り2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月28日,全市場売買代金第3位 5240 +130 +2.54%
 PER16.7 連結PER11.1 PBR2.57 配当利回り2.67%
トヨタ自動車(TOYOTA 7203T1)3月27日,全市場売買代金第1位 5110 -150 -2.85%配当利回り2.73%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月26日,全市場売買代金第1位 5260 ◇-80 -1.49%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月25日,全市場売買代金第1位 5340 +70 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月24日,全市場売買代金第5位 5270 +50 +0.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月21日,全市場売買代金第2位 5220 +140 +2.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月19日,全市場売買代金第1位 5080 +190 +3.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月18日,全市場売買代金第1位 4890 +60 +1.24% 配当利回り2.86%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月17日,全市場売買代金第1位 4830 -260 -5.10%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月14日,全市場売買代金第1位 5090 -160 -3.04%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月13日,全市場売買代金第2位 5250 -160 -2.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月12日,全市場売買代金第3位 5410 +100 +1.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月11日,全市場売買代金第1位 5310 +110 +2.11%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月10日,全市場売買代金第1位 5200 -130 -2.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 7日,全市場売買代金第2位 5330 -180 -3.26%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 6日,全市場売買代金第4位 5510 +50 +0.91%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 5日,全市場売買代金第1位 5460 -40 -0.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 4日,全市場売買代金第1位 5500 -60 -1.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 3日,全市場売買代金第1位 5560 -190 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月29日,全市場売買代金第1位 5750 -160 -2.70%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月28日,全市場売買代金第1位 5910 -150 -2.47%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月27日,全市場売買代金第3位 6060 +90 +1.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月26日,全市場売買代金第2位 5970 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月25日,全市場売買代金第1位 5990 +30 +0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月22日,全市場売買代金第2位 5960 -120 -1.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月21日,全市場売買代金第1位 6080 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月20日,全市場売買代金第1位 6090 -220 -3.48%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月19日,全市場売買代金第2位 6310 +110 +1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月18日,全市場売買代金第1位 6200 +170 +2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月15日,全市場売買代金第1位 6030 +30 +0.50%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月14日,全市場売買代金第1位 6000 +130 +2.21%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月13日,全市場売買代金第1位 5870 -100 -1.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月12日,全市場売買代金第1位 5970 +90 +1.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 8日,全市場売買代金第1位 5880 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 7日,全市場売買代金第1位 5900 +100 +1.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 6日,全市場売買代金第1位 5800 +20 +0.34%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 5日,全市場売買代金第2位 5780 -120 -2.03%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 4日,全市場売買代金第5位 5900 +120 +2.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 1日,全市場売買代金第2位 5780 -40 -0.68%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月31日,全市場売買代金第1位 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
4 8058 三菱商事 T1 3560 +60 +1.71% 配当利回り2.02%
三菱商事( 8058 T1)5月7日,全市場売買代金第4位 3500 +220 +6.70% 配当利回り2.05%
三菱商事( 8058 T1)5月2日,全市場売買代金第7位 3280 -20 -0.60% 配当利回り2.19%
三菱商事( 8058 T1)5月1日,全市場売買代金第5位 3300 -40 -1.19% 配当利回り2.18%
三菱商事( 8058 T1)4月30日,全市場売買代金第4位 3340 -110 -3.18% 配当利回り1.55%
5 8306 三菱UFJ FG T1 1117 -43 -3.70% 配当利回り1.25%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)5月7日,全市場売買代金第2位 1160 +29 +2.56% 配当利回り1.20%
※三菱UFJ FG(8306T1)5月2日,全市場売買代金第3位 1131 +30 +2.72% 配当利回り1.23%
※三菱UFJ FG(8306T1)5月1日,全市場売買代金第3位 1101 -43 -3.75% 配当利回り1.27%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月30日,全市場売買代金第3位 1144 0 0.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月28日,全市場売買代金第2位 1144 +104 +10.00% 配当利回り1.22%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月25日,全市場売買代金第4位 1040 +44 +4.41% 配当利回り1.34%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月24日,全市場売買代金第5位 996 -10 -0.99% 配当利回り1.40%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月23日,全市場売買代金第3位 1006 -16 -1.56% 配当利回り1.39% 時価総額10兆9,268億円
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月22日,全市場売買代金第6位 1022 -23 -2.20% 配当利回り1.36% 出来高第3位
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月21日,全市場売買代金第6位,全市場出来高第2位 1045 +35 +3.46% 配当利回り1.33%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月18日,全市場売買代金第4位 1010 +6 +0.59% 配当利回り1.38%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月17日,全市場売買代金第3位 1004 +26 +2.65% 配当利回り1.39%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月16日,全市場売買代金第2位 978 +38 +4.04% 配当利回り1.43%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月15日,全市場売買代金第4位 940 +13 +1.40% 配当利回り1.48%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月14日,全市場売買代金第4位 927 -36 -3.73% 配当利回り1.51%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月11日,全市場売買代金第6位 963 +16 +1.68% 配当利回り1.45%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月10日,全市場売買代金第5位 947 +5 +0.53% 配当利回り1.47%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月9日,全市場売買代金第5位 942 -26 -2.68%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月8日,全市場売買代金第5位 968 -23 -2.32% 配当利回り1.44%
