c
2008(平成20)年4月22日(火) 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
メルマガ天国マガジンID:19880

株式投資 指数状況のご購読は
メールアドレスを入力してボタンを押してください↓

最新号はこちらです。
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールアドレスを入力して解除してください。
購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
まぐまぐマガジンID:0000261804

メルマガ登録・解除
 

外国為替、株式など、当日・前日
あるいは過去の各種相場指数を紹介します。
今後の社会状況、相場対策などを
各自で考える思考の題材に提供していきます。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ


  2008 04 22火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 04 22 火現在

TOPIX 1311.46 -20.05
日経平均 13547.82 -148.73

1ドル=103円11〜14銭

(2008/04/22(火))




全市場下落率ランキング
1 1880 スルガコーポレーション T2 449 -66 -12.81% 配当利回り6.68%
2 4740 ニューディール M 7 -1 -12.50% 無配
3 2374 セントケアHD JQ 27800 -3900 -12.30% 無配
※訪問介護のセントケアHD(2374JQ)3月6日発表,無配転落,
 2008年3月期連結経常損益従来予想は2億2000万円赤字より下方修正の
 3億7000万円赤字(前期8200万円黒字見通し,
 フランチャイズ契約店の解約時期が予定より遅れ
 解約金収入が来期にずれ込むことが響く為
4 6819 オメガプロジェクトHD JQ 15 -2 -11.76% 無配
5 9971 カウボーイ JQ 129 -17 -11.64% 無配
※カウボーイ(9971JQ)4月21日,全市場上昇率第1位 一時S高146 +39 +36.44% 無配(S高値157)
6 4569 キョーリン T1 1113 -133 -10.67% 配当利回り2.69%
7 3736 コネクトテクノロジーズ M 34250 -3850 -10.10% 無配
※コネクトテクノロジーズ(3736M)4月21日,全市場下落率第5位 S安 38100 -4000 -9.50% 無配
※コネクトテクノロジーズ(3736 M)4月18日大引後発表,
 継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している事を
 2008年2月中間期決算短信と半期報告書に注記すると発表,
 18日に発表した2008年2月中間期決算は
 連結営業損益が5億5500万円の赤字(前年同期は5億4000万円の赤字),
  携帯電話のサイト向け 広告事業で,人件費などが増えて赤字が膨らんだ為
8 3742 デュオシステムズ M 一時S安21900 -2400 -9.87% 無配
9 3367 グリーンフーズ JQ S安33000 -3600 -9.83% 配当利回り2.03%
10 8900 セイクレスト JQ 8230 -890 -9.75% 無配
11 9892 卑弥呼 JQ 1220 -130 -9.62% 配当利回り2.86%
12 3096 オーシャンシステム JQ 561 -59 -9.51% 配当利回り2.85%
13 8993 アトリウム T1 1510 -152 -9.14% 配当利回り4.83%
14 5856 東理HD T2 10 -1 -9.09% 無配
15 9822 クロニクル JQ 10 -1 -9.09% 無配

(2008/04/22(火))


c



附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1 553 -18 -3.15% 配当利回り1.98%
新日本製鐵(5401T1)4月21日,全市場売買代金第1位,571 +17 +3.06% 配当利回り1.92%
新日本製鐵(5401T1)4月18日,全市場売買代金第8位,554 +14 +2.59% 配当利回り1.98%
新日本製鐵(5401T1)4月17日,全市場出来高第1位,全市場売買代金第8位,540 +11 +2.07% 配当利回り2.02%
新日本製鐵(5401T1)4月16日,全市場売買代金第9位 529 +16 +3.11% 配当利回り2.06%
新日本製鐵(5401T1)4月15日,全市場売買代金第6位 513 +14 +2.80% 配当利回り2.14%
2 9305 ヤマタネ T1 171 +1 +0.58% 配当利回り1.46%
※ヤマタネ(9305T1)4月1日,全市場出来高第3位 170 +33 +24.08% 配当利回り1.47%
3 8306 三菱UFJFG T1 1022 -23 -2.20% 配当利回り1.36% 売買代金第3位
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月21日,全市場出来高第2位 全市場売買代金第6位 1045 +35 +3.46% 配当利回り1.33%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月18日,全市場売買代金第4位 1010 +6 +0.59% 配当利回り1.38%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月17日,全市場売買代金第3位 1004 +26 +2.65% 配当利回り1.39%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月16日,全市場売買代金第2位 978 +38 +4.04% 配当利回り1.43%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月15日,全市場売買代金第4位 940 +13 +1.40% 配当利回り1.48%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月14日,全市場売買代金第4位 927 -36 -3.73% 配当利回り1.51%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月11日,全市場売買代金第6位 963 +16 +1.68% 配当利回り1.45%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月10日,全市場売買代金第5位 947 +5 +0.53% 配当利回り1.47%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月9日,全市場売買代金第5位 942 -26 -2.68%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月8日,全市場売買代金第5位 968 -23 -2.32% 配当利回り1.44%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月7日,全市場売買代金第5位 991 +4 +0.40% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月4日,全市場売買代金第2位 987 -5 -0.50% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG(8306T1)4月3日,全市場売買代金第3位 992 +30 +3.11% 配当利回り1.41%
※三菱UFJ FG( 8306 T1)4月2日,全市場売買代金第2位 962 +86 +9.81% 配当利回り1.45%
4 5405 住友金属工業 T1
5 5541 大平洋金属 T1 1014 +70 +7.41% 配当利回り4.93%
6 9712 トランスデジタル(旧日本MIC,ファイ) JQ 13 +2 +18.18% 無配 上昇率第7位

(2008/04/22(火))



附録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1 446000 -24000 -5.10% 配当利回り2.24%
みずほFG( 8411 T1)4月21日,全市場売買代金1位 470000 0 0.00% 配当利回り2.12%
みずほFG( 8411 T1)4月18日,全市場売買代金1位 470000 +2000 +0.42% 配当利回り2.12%
みずほFG( 8411 T1)4月17日,全市場売買代金1位 468000 +24000 +5.40% 配当利回り2.13%
みずほFG( 8411 T1)4月16日,全市場売買代金1位 444000 +18000 +4.22% 配当利回り2.25%
※みずほFG(8411T1)4月15日,全市場売買代金第1位 426000 +12000 +2.89% 配当利回り2.34%
※みずほFG(8411T1)4月14日,全市場売買代金第1位 414000 +7000 +1.71% 配当利回り2.41%
※みずほFG(8411T1)4月11日,全市場売買代金第1位 407000 +20000 +5.16% 配当利回り2.45%
※みずほFG(8411T1)4月10日,全市場売買代金第1位 387000 -6000 -1.52% 配当利回り2.58%
※みずほFG(8411T1)4月9日,全市場売買代金第1位 393000 -10000 -2.48% 配当利回り2.54%
※みずほFG(8411T1)4月8日,全市場売買代金第2位 403000 -17000 -4.04% 配当利回り2.48%
※みずほFG(8411T1)4月7日,全市場売買代金第3位 420000 0 0.00% 配当利回り2.38%
※みずほFG(8411T1)4月4日,全市場売買代金第1位 420000 +8000 +1.94% 配当利回り2.38%
※みずほFG(8411T1)4月3日,全市場売買代金第1位 412000 +8000 +1.98% 配当利回り2.42%
※みずほFG(8411T1)4月2日,全市場売買代金第1位 404000 +37000 +10.08% 配当利回り2.47%
※みずほFG(8411T1)4月1日,全市場売買代金第3位 367000 +2000 +0.54% 配当利回り2.72%
※みずほFG(8411T1)3月31日,全市場売買代金第3位 365000 -21000 -5.44% 配当利回り2.73%
みずほFG( 8411 T1)3月28日,全市場売買代金第1位 386000 +6000 +1.57%
 PER5.6 連結PER9.6 PBR1.87 配当利回り2.59%
2 7974 任天堂 O1 57600 -1100 -1.87% 配当利回り2.06%
任天堂( 7974 O1)4月21日,全市場売買代金第2位 58700 +3700 +6.72% 配当利回り2.02%
任天堂( 7974 O1)4月18日,全市場売買代金第2位 55000 +2400 +4.56% 配当利回り2.16%
任天堂( 7974 O1)4月17日,全市場売買代金第6位 52600 +300 +0.57% 配当利回り2.25%
※任天堂(7974O1)4月16日,全市場売買代金第3位 52300 -1300 -2.42% 配当利回り2.27%
※任天堂(7974O1)4月15日,全市場売買代金第2位 53600 -2100 -3.77% 配当利回り2.22%
※任天堂(7974O1)4月14日,全市場売買代金第6位 55700 +200 +0.36% 配当利回り2.13%
※任天堂(7974O1)4月11日,全市場売買代金第9位 55500 +300 +0.54% 配当利回り2.14%
任天堂( 7974 O1)4月10日,全市場売買代金第2位 55200 +900 +1.65% 配当利回り2.15%
※任天堂(7974O1)4月9日,全市場売買代金第3位 54300 -800 -1.45% 配当利回り2.19%
※任天堂(7974O1)4月8日,全市場売買代金第3位 55100 -1400 -2.47% 配当利回り2.15%
※任天堂(7974O1)4月7日,全市場売買代金第2位 56500 +2100 +3.86% 配当利回り2.10%
※任天堂(7974O1)4月4日,全市場売買代金第6位 54400 +600 +1.11% 配当利回り2.18%
※任天堂(7974O1)4月3日,全市場売買代金第6位 53800 -1000 -1.82% 配当利回り2.21%
※任天堂(7974O1)4月2日,全市場売買代金第3位 54800 +2900 +5.58% 配当利回り2.17%
※任天堂(7974O1)4月1日,全市場売買代金第5位 51900 +500 +0.97% 配当利回り2.29%
※任天堂(7974O1)3月31日,全市場売買代金第4位 51400 -900 -1.72% 配当利回り2.31%
※任天堂(7974O1)3月28日,全市場売買代金第9位 52300 +1400 +2.75%
 PER- 連結PER26.9 PBR7.59 配当利回り2.27%
任天堂( 7974 O1)2008年3月27日,全市場売買代金第6位 50900 -1400 -2.67% 配当利回り2.33%
※任天堂(7974O1)2008年3月26日,全市場売買代金第4位 52300 ◇-1300 -2.42%
※任天堂(7974O1)2008年3月25日,全市場売買代金第3位 53600 +200 +0.37%
※任天堂(7974O1)2008年3月24日,全市場売買代金第4位 53400 +1600 +3.08%
任天堂( 7974 O1)2008年3月21日,全市場売買代金第4位 51800 -300 -0.57%
※任天堂(7974O1)2008年3月19日,全市場売買代金第2位 52100 +2500 +5.04%
※任天堂(7974O1)2008年3月18日,全市場売買代金第2位 49600 +950 +1.95% 配当利回り2.39%
※任天堂(7974O1)2008年3月17日,全市場売買代金第2位 48650 -3150 -6.08%
※任天堂(7974O1)2008年3月14日,全市場売買代金第4位 51800 +500 +0.97%
※任天堂(7974O1)2008年3月13日,全市場売買代金第1位 51300 -2600 -4.82%
※任天堂(7974O1)2008年3月12日,全市場売買代金第2位 53900 +1200 +2.27%
※任天堂(7974O1)2008年3月11日,全市場売買代金第3位 52700 +1700 +3.33%
※任天堂(7974O1)2008年3月10日,全市場売買代金第5位 51000 -2000 -3.77%
※任天堂(7974O1)2008年3月 7日,全市場売買代金第1位 53000 -2800 -5.01%
※任天堂(7974O1)2008年3月 6日,全市場売買代金第1位 55800 +2300 +4.29%
※任天堂(7974O1)2008年3月 5日,全市場売買代金第2位 53500 +2000 +3.88%
※任天堂(7974O1)2008年3月 4日,全市場売買代金第2位 51500 +1300 +2.58%
※任天堂(7974O1)2008年3月 3日,全市場売買代金第2位 50200 -3200 -5.99%
※任天堂(7974O1)2008年2月29日,全市場売買代金第2位 53400 -2900 -5.15%
※任天堂(7974O1)2008年2月28日,全市場売買代金第3位 56300 -800 -1.40%
※任天堂(7974O1)2008年2月27日,全市場売買代金第1位 57100 -900 -1.55%
※任天堂(7974O1)2008年2月26日,全市場売買代金第1位 58000 +1900 +3.38%
※任天堂(7974O1)2008年2月25日,全市場売買代金第2位 56100 +1600 +2.93%
※任天堂(7974O1)2008年2月22日,全市場売買代金第1位 54500 +1200 +2.25%
※任天堂(7974O1)2008年2月21日,全市場売買代金第3位 53300 +2100 +4.10%
※任天堂(7974O1)2008年2月20日,全市場売買代金第11位
※任天堂(7974O1)2008年2月19日,全市場売買代金第9位 52000 +1100 +2.16%
※任天堂(7974O1)2008年2月18日,全市場売買代金第8位 50900 -800 -1.54%
※任天堂(7974O1)2008年2月15日,全市場売買代金第2位 51700 +600 +1.17%
任天堂( 7974 O1)2008年2月14日,全市場売買代金第2位 51100 +3050 +6.34%
※任天堂(7974O1)2008年2月13日,全市場売買代金第2位 48050 +1050 +2.23%
※任天堂(7974O1)2008年2月12日,全市場売買代金第2位 47000 -500 -1.05%
※任天堂(7974O1)2008年2月 8日,全市場売買代金第2位 47500 +750 +1.60%
※任天堂(7974O1)2008年2月 7日,全市場売買代金第2位 46750 +200 +0.42%
※任天堂(7974O1)2008年2月 6日,全市場売買代金第2位 46550 -2100 -4.31%
※任天堂(7974O1)2008年2月 5日,全市場売買代金第1位 48650 -1750 -3.47%
※任天堂(7974O1)2008年2月 4日,全市場売買代金第1位 50400 -2500 -4.72%
※任天堂(7974O1)2008年2月 1日,全市場売買代金第4位 52900 -100 -0.18%
※任天堂(7974O1)2008年1月31日,全市場売買代金第2位 53000 +2600 +5.15%
※任天堂(7974O1)2008年1月30日,全市場売買代金第1位 50400 +850 +1.71%
任天堂( 7974 O1)2008年1月29日,全市場売買代金第1位 49550 +2750 +5.87%
※任天堂(7974O1)2008年1月28日,全市場売買代金第1位 S安46800 -5000 -9.65%
※任天堂(7974O1)2008年1月25日,全市場売買代金第1位 51800 -1300 -2.44%
※任天堂(7974O1)2008年1月24日,全市場売買代金第1位 53100 -1100 -2.02%
※任天堂(7974O1)2008年1月23日,全市場売買代金第2位 54200 +3200 +6.27%
※任天堂(7974O1)2008年1月22日,全市場売買代金第1位 51000 -2100 -3.95%
※任天堂(7974O1)2008年1月21日,全市場売買代金第2位 53100 -2200 -3.97%
※任天堂(7974O1)2008年1月18日,全市場売買代金第1位 55300 +2000 +3.75%
※任天堂(7974O1)2008年1月17日,全市場売買代金第1位 53300 -500 -0.92%
任天堂( 7974 O1)2008年1月16日,全市場売買代金第2位 S安53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
任天堂( 7974 O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
任天堂( 7974 O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
任天堂( 7974 O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
任天堂( 7974 O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
任天堂( 7974 O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
任天堂( 7974 O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
任天堂( 7974 O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
任天堂( 7974 O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
任天堂( 7974 O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
任天堂( 7974 O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 7203 トヨタ自動車 T1 5230 -140 -2.60% 配当利回り2.67%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)4月21日,全市場売買代金第3位 5370 +260 +5.08% 配当利回り2.60%
トヨタ自動車( TOYOTA 7203T1)4月18日,全市場売買代金第3位 5110 +100 +1.99% 配当利回り2.73%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月17日,全市場売買代金第2位 5010 +130 +2.66% 配当利回り2.79%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月16日,全市場売買代金第10位4880 +10 +0.20% 配当利回り2.86%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月15日,全市場売買代金第8位 4870 +50 +1.03% 配当利回り2.87%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月14日,全市場売買代金第7位 4820 -130 -2.62% 配当利回り2.90%
トヨタ自動車(TOYOTA7203 T1)4月11日,全市場売買代金第5位 4950 +120 +2.48% 配当利回り2.82%
トヨタ自動車(TOYOTA 7203T1)4月10日,全市場売買代金第3位 4830 -70 -1.42% 配当利回り2.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月9日,全市場売買代金第2位 4900 -40 -0.80% 配当利回り2.85%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月8日,全市場売買代金第1位 4940 -50 -1.00% 配当利回り2.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月7日,全市場売買代金第1位 4990 0 0.00% 配当利回り2.80%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月4日,全市場売買代金第3位 4990 -170 -3.29% 配当利回り2.80%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月3日,全市場売買代金第2位 5160 -80 -1.52% 配当利回り2.71%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月2日,全市場売買代金第5位 5240 +220 +4.38% 配当利回り2.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)4月1日,全市場売買代金第1位 5020 +50 +1.00% 配当利回り2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月31日,全市場売買代金第1位 4970 -270 -5.15% 配当利回り2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月28日,全市場売買代金第3位 5240 +130 +2.54%
 PER16.7 連結PER11.1 PBR2.57 配当利回り2.67%
トヨタ自動車(TOYOTA 7203T1)3月27日,全市場売買代金第1位 5110 -150 -2.85%配当利回り2.73%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月26日,全市場売買代金第1位 5260 ◇-80 -1.49%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月25日,全市場売買代金第1位 5340 +70 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月24日,全市場売買代金第5位 5270 +50 +0.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月21日,全市場売買代金第2位 5220 +140 +2.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月19日,全市場売買代金第1位 5080 +190 +3.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月18日,全市場売買代金第1位 4890 +60 +1.24% 配当利回り2.86%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月17日,全市場売買代金第1位 4830 -260 -5.10%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月14日,全市場売買代金第1位 5090 -160 -3.04%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月13日,全市場売買代金第2位 5250 -160 -2.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月12日,全市場売買代金第3位 5410 +100 +1.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月11日,全市場売買代金第1位 5310 +110 +2.11%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月10日,全市場売買代金第1位 5200 -130 -2.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 7日,全市場売買代金第2位 5330 -180 -3.26%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 6日,全市場売買代金第4位 5510 +50 +0.91%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 5日,全市場売買代金第1位 5460 -40 -0.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 4日,全市場売買代金第1位 5500 -60 -1.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 3日,全市場売買代金第1位 5560 -190 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月29日,全市場売買代金第1位 5750 -160 -2.70%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月28日,全市場売買代金第1位 5910 -150 -2.47%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月27日,全市場売買代金第3位 6060 +90 +1.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月26日,全市場売買代金第2位 5970 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月25日,全市場売買代金第1位 5990 +30 +0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月22日,全市場売買代金第2位 5960 -120 -1.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月21日,全市場売買代金第1位 6080 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月20日,全市場売買代金第1位 6090 -220 -3.48%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月19日,全市場売買代金第2位 6310 +110 +1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月18日,全市場売買代金第1位 6200 +170 +2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月15日,全市場売買代金第1位 6030 +30 +0.50%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月14日,全市場売買代金第1位 6000 +130 +2.21%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月13日,全市場売買代金第1位 5870 -100 -1.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月12日,全市場売買代金第1位 5970 +90 +1.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 8日,全市場売買代金第1位 5880 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 7日,全市場売買代金第1位 5900 +100 +1.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 6日,全市場売買代金第1位 5800 +20 +0.34%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 5日,全市場売買代金第2位 5780 -120 -2.03%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 4日,全市場売買代金第5位 5900 +120 +2.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 1日,全市場売買代金第2位 5780 -40 -0.68%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月31日,全市場売買代金第1位 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
