附録
全市場売買代金ランキング
1 7203
トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5020 +50 +1.00% 配当利回り2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月31日,全市場売買代金第1位 4970 -270 -5.15% 配当利回り2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月28日,全市場売買代金第3位 5240 +130 +2.54%
PER16.7 連結PER11.1 PBR2.57 配当利回り2.67%
※
トヨタ自動車(TOYOTA
7203T1)3月27日,全市場売買代金第1位 5110 -150 -2.85%配当利回り2.73%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月26日,全市場売買代金第1位 5260 ◇-80 -1.49%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月25日,全市場売買代金第1位 5340 +70 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月24日,全市場売買代金第5位 5270 +50 +0.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月21日,全市場売買代金第2位 5220 +140 +2.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月19日,全市場売買代金第1位 5080 +190 +3.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月18日,全市場売買代金第1位 4890 +60 +1.24% 配当利回り2.86%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月17日,全市場売買代金第1位 4830 -260 -5.10%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月14日,全市場売買代金第1位 5090 -160 -3.04%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月13日,全市場売買代金第2位 5250 -160 -2.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月12日,全市場売買代金第3位 5410 +100 +1.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月11日,全市場売買代金第1位 5310 +110 +2.11%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月10日,全市場売買代金第1位 5200 -130 -2.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 7日,全市場売買代金第2位 5330 -180 -3.26%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 6日,全市場売買代金第4位 5510 +50 +0.91%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 5日,全市場売買代金第1位 5460 -40 -0.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 4日,全市場売買代金第1位 5500 -60 -1.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 3日,全市場売買代金第1位 5560 -190 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月29日,全市場売買代金第1位 5750 -160 -2.70%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月28日,全市場売買代金第1位 5910 -150 -2.47%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月27日,全市場売買代金第3位 6060 +90 +1.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月26日,全市場売買代金第2位 5970 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月25日,全市場売買代金第1位 5990 +30 +0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月22日,全市場売買代金第2位 5960 -120 -1.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月21日,全市場売買代金第1位 6080 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月20日,全市場売買代金第1位 6090 -220 -3.48%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月19日,全市場売買代金第2位 6310 +110 +1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月18日,全市場売買代金第1位 6200 +170 +2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月15日,全市場売買代金第1位 6030 +30 +0.50%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月14日,全市場売買代金第1位 6000 +130 +2.21%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月13日,全市場売買代金第1位 5870 -100 -1.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月12日,全市場売買代金第1位 5970 +90 +1.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 8日,全市場売買代金第1位 5880 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 7日,全市場売買代金第1位 5900 +100 +1.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 6日,全市場売買代金第1位 5800 +20 +0.34%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 5日,全市場売買代金第2位 5780 -120 -2.03%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 4日,全市場売買代金第5位 5900 +120 +2.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 1日,全市場売買代金第2位 5780 -40 -0.68%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月31日,全市場売買代金第1位 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)
12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)
11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
※
トヨタ自動車(TOYOTA)
11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
※
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
2
8058
三菱商事
T1 2970 -40 -1.32% 配当利回り1.75%
※三菱商事(8058T1)3月31日,全市場売買代金第2位 3010 -10 -0.33% 配当利回り1.72%
※三菱商事(8058T1)3月28日,全市場売買代金第2位 3020 +145 +5.04%
PER22.2 連結PER11.8 PBR3.04 配当利回り1.72%
3
8411
みずほFG
T1 367000 +2000 +0.54% 配当利回り2.72%
※みずほFG(8411T1)3月31日,全市場売買代金第3位 365000 -21000 -5.44% 配当利回り2.73%
※
みずほFG(
8411
T1)3月28日,全市場売買代金第1位 386000 +6000 +1.57%
PER5.6 連結PER9.6 PBR1.87 配当利回り2.59%
4 5401
新日本製鐵 T1 517 +12 +2.37% 配当利回り2.12%
5
7974
任天堂
O1 51900 +500 +0.97% 配当利回り2.29%
※任天堂(7974O1)3月31日,全市場売買代金第4位 51400 -900 -1.72% 配当利回り2.31%
※任天堂(7974O1)3月28日,全市場売買代金第9位 52300 +1400 +2.75%
PER- 連結PER26.9 PBR7.59 配当利回り2.27%
※
任天堂(
7974
O1)2008年3月27日,全市場売買代金第6位 50900 -1400 -2.67% 配当利回り2.33%
※任天堂(7974O1)2008年3月26日,全市場売買代金第4位 52300 ◇-1300 -2.42%
※任天堂(7974O1)2008年3月25日,全市場売買代金第3位 53600 +200 +0.37%
※任天堂(7974O1)2008年3月24日,全市場売買代金第4位 53400 +1600 +3.08%
※
任天堂(
7974
O1)2008年3月21日,全市場売買代金第4位 51800 -300 -0.57%
※任天堂(7974O1)2008年3月19日,全市場売買代金第2位 52100 +2500 +5.04%
※任天堂(7974O1)2008年3月18日,全市場売買代金第2位 49600 +950 +1.95% 配当利回り2.39%
※任天堂(7974O1)2008年3月17日,全市場売買代金第2位 48650 -3150 -6.08%
※任天堂(7974O1)2008年3月14日,全市場売買代金第4位 51800 +500 +0.97%
※任天堂(7974O1)2008年3月13日,全市場売買代金第1位 51300 -2600 -4.82%
※任天堂(7974O1)2008年3月12日,全市場売買代金第2位 53900 +1200 +2.27%
※任天堂(7974O1)2008年3月11日,全市場売買代金第3位 52700 +1700 +3.33%
※任天堂(7974O1)2008年3月10日,全市場売買代金第5位 51000 -2000 -3.77%
※任天堂(7974O1)2008年3月 7日,全市場売買代金第1位 53000 -2800 -5.01%
※任天堂(7974O1)2008年3月 6日,全市場売買代金第1位 55800 +2300 +4.29%
※任天堂(7974O1)2008年3月 5日,全市場売買代金第2位 53500 +2000 +3.88%
※任天堂(7974O1)2008年3月 4日,全市場売買代金第2位 51500 +1300 +2.58%
※任天堂(7974O1)2008年3月 3日,全市場売買代金第2位 50200 -3200 -5.99%
※任天堂(7974O1)2008年2月29日,全市場売買代金第2位 53400 -2900 -5.15%
※任天堂(7974O1)2008年2月28日,全市場売買代金第3位 56300 -800 -1.40%
※任天堂(7974O1)2008年2月27日,全市場売買代金第1位 57100 -900 -1.55%
※任天堂(7974O1)2008年2月26日,全市場売買代金第1位 58000 +1900 +3.38%
※任天堂(7974O1)2008年2月25日,全市場売買代金第2位 56100 +1600 +2.93%
※任天堂(7974O1)2008年2月22日,全市場売買代金第1位 54500 +1200 +2.25%
※任天堂(7974O1)2008年2月21日,全市場売買代金第3位 53300 +2100 +4.10%
※任天堂(7974O1)2008年2月20日,全市場売買代金第11位
※任天堂(7974O1)2008年2月19日,全市場売買代金第9位 52000 +1100 +2.16%
※任天堂(7974O1)2008年2月18日,全市場売買代金第8位 50900 -800 -1.54%
※任天堂(7974O1)2008年2月15日,全市場売買代金第2位 51700 +600 +1.17%
※
任天堂(
7974
O1)2008年2月14日,全市場売買代金第2位 51100 +3050 +6.34%
※任天堂(7974O1)2008年2月13日,全市場売買代金第2位 48050 +1050 +2.23%
※任天堂(7974O1)2008年2月12日,全市場売買代金第2位 47000 -500 -1.05%
※任天堂(7974O1)2008年2月 8日,全市場売買代金第2位 47500 +750 +1.60%
※任天堂(7974O1)2008年2月 7日,全市場売買代金第2位 46750 +200 +0.42%
※任天堂(7974O1)2008年2月 6日,全市場売買代金第2位 46550 -2100 -4.31%
※任天堂(7974O1)2008年2月 5日,全市場売買代金第1位 48650 -1750 -3.47%
※任天堂(7974O1)2008年2月 4日,全市場売買代金第1位 50400 -2500 -4.72%
※任天堂(7974O1)2008年2月 1日,全市場売買代金第4位 52900 -100 -0.18%
※任天堂(7974O1)2008年1月31日,全市場売買代金第2位 53000 +2600 +5.15%
※任天堂(7974O1)2008年1月30日,全市場売買代金第1位 50400 +850 +1.71%
※
任天堂(
7974
O1)2008年1月29日,全市場売買代金第1位 49550 +2750 +5.87%
※任天堂(7974O1)2008年1月28日,全市場売買代金第1位 S安46800 -5000 -9.65%
※任天堂(7974O1)2008年1月25日,全市場売買代金第1位 51800 -1300 -2.44%
※任天堂(7974O1)2008年1月24日,全市場売買代金第1位 53100 -1100 -2.02%
※任天堂(7974O1)2008年1月23日,全市場売買代金第2位 54200 +3200 +6.27%
※任天堂(7974O1)2008年1月22日,全市場売買代金第1位 51000 -2100 -3.95%
※任天堂(7974O1)2008年1月21日,全市場売買代金第2位 53100 -2200 -3.97%
※任天堂(7974O1)2008年1月18日,全市場売買代金第1位 55300 +2000 +3.75%
※任天堂(7974O1)2008年1月17日,全市場売買代金第1位 53300 -500 -0.92%
※
任天堂(
7974
O1)2008年1月16日,全市場売買代金第2位 S安53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
※
任天堂(
7974
O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
※
任天堂(
7974
O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
※
任天堂(
7974
O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
※
任天堂(
7974
O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
※
任天堂(
7974
O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
※
任天堂(
7974
O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
※
任天堂(
7974
O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
※
任天堂(
7974
O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
※
任天堂(
7974
O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
※
任天堂(
7974
O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
(
2008/04/01(火))