c
2008(平成20)年3月17日(月) 株式投資指数状況  stock.is-mine.net ページ

  
購読無料メールマガジン
「  株式投資 指数状況 」

 


 株式指数(日経平均、TOPIX等)を
お伝えするミニメルマガです。
皆さんの株式投資判断の参考に、
是非どうぞ。

購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
メルマガ天国マガジンID:19880

株式投資 指数状況のご購読は
メールアドレスを入力してボタンを押してください↓

最新号はこちらです。
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールアドレスを入力して解除してください。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ


  2008 03 17現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 03 17 現在

TOPIX 1149.65 -43.58
日経平均 11787.51 -454.09

1ドル=97円32〜35銭

 (一時1ドル=95円77銭近辺と
 1995年8月以来12年7カ月ぶりの円高・ドル安水準迄記録)

( 2008/03/17(月))




全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 8306 三菱UFJFG T1
4 7011 三菱重工業 T1
5 6501 日立製作所 T1 621 -58 -8.54%
※日立製作所(6501T1)3月14日発表,2008年3月期連結最終損益
 100億円黒字予想から一転大幅下方修正し,700億円赤字見通し,
 不振が続く薄型テレビでの損失計上が響く為
6 7954 ジャレコHD(旧 PCCWJ) JQ 47 +4 +9.30% 無配(全市場上昇率第30位)
※ジャレコHD(旧 JQ 7954JQ)3月14日,全市場上昇率第2位 43 +9 +26.47% 無配
※ジャレコHD(旧 JQ 7954JQ)3月13日,全市場上昇率第5位 34 +5 +17.24% 無配
7 8002 丸紅 T1
8 8868 アーバンコーポレイション(URBAN) T1 409 -9 -2.15% 配当利回り6.11%


( 2008/03/17(月))




附録
全市場売買代金ランキング
1 7203 トヨタ自動車 T1 4830 -260 -5.10%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月14日,全市場売買代金第1位 5090 -160 -3.04%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月13日,全市場売買代金第2位 5250 -160 -2.95%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月12日,全市場売買代金第3位 5410 +100 +1.88%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月11日,全市場売買代金第1位 5310 +110 +2.11%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月10日,全市場売買代金第1位 5200 -130 -2.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 7日,全市場売買代金第2位 5330 -180 -3.26%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 6日,全市場売買代金第4位 5510 +50 +0.91%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 5日,全市場売買代金第1位 5460 -40 -0.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 4日,全市場売買代金第1位 5500 -60 -1.07%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)3月 3日,全市場売買代金第1位 5560 -190 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月29日,全市場売買代金第1位 5750 -160 -2.70%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月28日,全市場売買代金第1位 5910 -150 -2.47%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月27日,全市場売買代金第3位 6060 +90 +1.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月26日,全市場売買代金第2位 5970 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月25日,全市場売買代金第1位 5990 +30 +0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月22日,全市場売買代金第2位 5960 -120 -1.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月21日,全市場売買代金第1位 6080 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月20日,全市場売買代金第1位 6090 -220 -3.48%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月19日,全市場売買代金第2位 6310 +110 +1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月18日,全市場売買代金第1位 6200 +170 +2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月15日,全市場売買代金第1位 6030 +30 +0.50%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月14日,全市場売買代金第1位 6000 +130 +2.21%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月13日,全市場売買代金第1位 5870 -100 -1.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月12日,全市場売買代金第1位 5970 +90 +1.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 8日,全市場売買代金第1位 5880 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 7日,全市場売買代金第1位 5900 +100 +1.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 6日,全市場売買代金第1位 5800 +20 +0.34%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 5日,全市場売買代金第2位 5780 -120 -2.03%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 4日,全市場売買代金第5位 5900 +120 +2.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 1日,全市場売買代金第2位 5780 -40 -0.68%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月31日,全市場売買代金第1位 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
2 7974 任天堂 O1 48650 -3150 -6.08%
任天堂( 7974 O1)2008年3月14日,全市場売買代金第4位 51800 +500 +0.97%
※任天堂(7974O1)2008年3月13日,全市場売買代金第1位 51300 -2600 -4.82%
※任天堂(7974O1)2008年3月12日,全市場売買代金第2位 53900 +1200 +2.27%
※任天堂(7974O1)2008年3月11日,全市場売買代金第3位 52700 +1700 +3.33%
※任天堂(7974O1)2008年3月10日,全市場売買代金第5位 51000 -2000 -3.77%
※任天堂(7974O1)2008年3月 7日,全市場売買代金第1位 53000 -2800 -5.01%
※任天堂(7974O1)2008年3月 6日,全市場売買代金第1位 55800 +2300 +4.29%
※任天堂(7974O1)2008年3月 5日,全市場売買代金第2位 53500 +2000 +3.88%
※任天堂(7974O1)2008年3月 4日,全市場売買代金第2位 51500 +1300 +2.58%
任天堂( 7974 O1)2008年3月 3日,全市場売買代金第2位 50200 -3200 -5.99%
※任天堂(7974O1)2008年2月29日,全市場売買代金第2位 53400 -2900 -5.15%
※任天堂(7974O1)2008年2月28日,全市場売買代金第3位 56300 -800 -1.40%
※任天堂(7974O1)2008年2月27日,全市場売買代金第1位 57100 -900 -1.55%
※任天堂(7974O1)2008年2月26日,全市場売買代金第1位 58000 +1900 +3.38%
※任天堂(7974O1)2008年2月25日,全市場売買代金第2位 56100 +1600 +2.93%
※任天堂(7974O1)2008年2月22日,全市場売買代金第1位 54500 +1200 +2.25%
※任天堂(7974O1)2008年2月21日,全市場売買代金第3位 53300 +2100 +4.10%
※任天堂(7974O1)2008年2月20日,全市場売買代金第11位
※任天堂(7974O1)2008年2月19日,全市場売買代金第9位 52000 +1100 +2.16%
※任天堂(7974O1)2008年2月18日,全市場売買代金第8位 50900 -800 -1.54%
※任天堂(7974O1)2008年2月15日,全市場売買代金第2位 51700 +600 +1.17%
任天堂( 7974 O1)2008年2月14日,全市場売買代金第2位 51100 +3050 +6.34%
※任天堂(7974O1)2008年2月13日,全市場売買代金第2位 48050 +1050 +2.23%
※任天堂(7974O1)2008年2月12日,全市場売買代金第2位 47000 -500 -1.05%
※任天堂(7974O1)2008年2月 8日,全市場売買代金第2位 47500 +750 +1.60%
※任天堂(7974O1)2008年2月 7日,全市場売買代金第2位 46750 +200 +0.42%
※任天堂(7974O1)2008年2月 6日,全市場売買代金第2位 46550 -2100 -4.31%
※任天堂(7974O1)2008年2月 5日,全市場売買代金第1位 48650 -1750 -3.47%
※任天堂(7974O1)2008年2月 4日,全市場売買代金第1位 50400 -2500 -4.72%
※任天堂(7974O1)2008年2月 1日,全市場売買代金第4位 52900 -100 -0.18%
※任天堂(7974O1)2008年1月31日,全市場売買代金第2位 53000 +2600 +5.15%
※任天堂(7974O1)2008年1月30日,全市場売買代金第1位 50400 +850 +1.71%
任天堂( 7974 O1)2008年1月29日,全市場売買代金第1位 49550 +2750 +5.87%
※任天堂(7974O1)2008年1月28日,全市場売買代金第1位 S安46800 -5000 -9.65%
※任天堂(7974O1)2008年1月25日,全市場売買代金第1位 51800 -1300 -2.44%
※任天堂(7974O1)2008年1月24日,全市場売買代金第1位 53100 -1100 -2.02%
※任天堂(7974O1)2008年1月23日,全市場売買代金第2位 54200 +3200 +6.27%
※任天堂(7974O1)2008年1月22日,全市場売買代金第1位 51000 -2100 -3.95%
※任天堂(7974O1)2008年1月21日,全市場売買代金第2位 53100 -2200 -3.97%
※任天堂(7974O1)2008年1月18日,全市場売買代金第1位 55300 +2000 +3.75%
※任天堂(7974O1)2008年1月17日,全市場売買代金第1位 53300 -500 -0.92%
任天堂( 7974 O1)2008年1月16日,全市場売買代金第2位 S安53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
任天堂( 7974 O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
任天堂( 7974 O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
任天堂( 7974 O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
任天堂( 7974 O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
任天堂( 7974 O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
任天堂( 7974 O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
任天堂( 7974 O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
任天堂( 7974 O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
任天堂( 7974 O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
任天堂( 7974 O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 8411 みずほFG T1
4 8306 三菱UFJFG T1
5 6758 ソニー T1
6 8802 三菱地所 T1
7 8058 三菱商事 T1


( 2008/03/17(月))



附録
全市場上昇率ランキング
1 4740 ニューディール M 9 +2 +28.57% 無配
2 42 33 イー・ レヴォ JQ 109 +24 +28.23% 無配
3 6423 ABILIT O1 S高244 +50 +25.77% 無配(T1 241 +50 +26.17% 無配)
※ABILIT(6423O1)3月14日,全市場上昇率第1位
 S高194 +50 +34.72%(T1 S高191 +50 +35.46%)無配
4 9712 トランスデジタル(旧ファイ,日本MIC) JQ 12 +2 +20.00% 無配
※トランスデジタル(9712JQ)3月14日,全市場下落率第1位 10 -3 -23.07% 無配
5 9822 クロニクル(旧なが多,エフアール(FR)) JQ 12 +2 +20.00% 無配
クロニクル( 9822 JQ)3月14日,全市場下落率第5位 10 -2 -16.66% 無配


( 2008/03/17(月))




附録
全市場下落率ランキング
1 1880 スルガコーポレション T2 S安 322 -80 -19.90%
2 7946 光陽社 O2 45 -11 -19.64% 無配
3 6881 キョウデン T2 146 -29 -16.57% 配当利回り3.42%
4 2363 モック M S安10450 -2000 -16.06% 無配
5 4663 エーティーエルシステムズ(ATL) JQ MM 90000 -17000 -15.88% 無配
6 4290 PSナショナル HCグロース S安109000 -20000 -15.50%
7 1844 大盛工業 T2 17 -3 -15.00% 無配
8 8236 丸善 T1 105 -18 -14.63% 無配
※丸善(8236T1)3月14日大引後発表,2008年1月期連結純利益
 従来予想を7億1900万円下方修正し 前期比89%減の5億3100万円見通し,
 書籍在庫の評価を見直したり
 固定資産の一部で減損損失を追加計上した為,
 又,証券取引等監視委員会が3月14日大引後
 丸善の有価証券報告書等の虚偽記載で
 金融庁に課徴金納付命令を出すよう勧告も行われた


( 2008/03/17(月))




  2008/03/17(月)ストップ高銘柄一覧(合計 19銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 3/17 15:10 690 +100 +16.95% 56,233
2423 福岡Q ジェイエムテクノロジー(株) 3/17 15:28 25,600 +3,000 +13.27% 20
2461 JASDAQ (株)ファンコミュニケーションズ 3/17 15:00 98,800 +8,400 +9.29% 4,134
3351 名古屋セ TRNコーポレーション(株) 3/17 15:30 74,000 +5,000 +7.25% 66
3383 名古屋セ (株)ノア 3/17 15:09 9,330 +960 +11.47% 42
3391 東証1部 (株)ツルハホールディングス 3/17 15:00 3,540 +440 +14.19% 236,200
3767 マザーズ ネクステック(株) 3/17 14:35 52,000 +3,900 +8.11% 25
3775 名古屋セ (株)ガイアックス 3/17 15:30 55,000 +5,000 +10.00% 30
4281 ヘラクレス デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 3/17 15:10 47,500 +3,850 +8.82% 1,090
4567 名古屋セ (株)エフェクター細胞研究所 3/17 15:30 40,300 +4,000 +11.02% 2,568
4788 マザーズ (株)サイバー・コミュニケーションズ 3/17 15:00 58,100 +5,000 +9.42% 18,327
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 3/17 14:51 17,990 +1,990 +12.44% 19,504
4824 マザーズ (株)メディアシーク 3/17 14:51 43,000 +3,950 +10.12% 689
6423 東証1部 アビリット(株) 3/17 15:00 241 +50 +26.18% 1,306,500
6423 大証1部 アビリット(株) 3/17 15:10 244 +50 +25.77% 10,714,700
6656 マザーズ インスペック(株) 3/17 14:45 65,000 +2,000 +3.17% 32
7837 JASDAQ (株)アールシーコア 3/17 14:22 71,300 +5,000 +7.54% 14
8735 ヘラクレス SBIフューチャーズ(株) 3/17 14:59 29,600 +2,600 +9.63% 23
8772 東証2部 (株)アサックス 3/17 15:00 130,000 +11,000 +9.24% 3,139


 以上, 2008/03/17(月)ストップ高銘柄一覧(合計 19銘柄)

( 2008/03/17(月))




  2008/03/17(月)ストップ安銘柄一覧(合計 72銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
1400 ヘラクレス (株)アライヴ コミュニティ 3/17 15:10 21,000 -3,000 -12.50% 1,110
1742 東証2部 セコムテクノサービス(株) 3/17 14:59 2,260 -295 -11.55% 156,000
1880 東証2部 (株)スルガコーポレーション 3/17 15:00 322 -80 -19.90% 8,969,300
1908 JASDAQ 三平建設(株) 3/17 14:47 27,900 -530 -1.86% 146
2122 マザーズ (株)インタースペース 3/17 14:52 43,300 -3,900 -8.26% 36
2164 ヘラクレス (株)地域新聞社 3/17 15:10 80,500 -5,000 -5.85% 480
2174 マザーズ GCAサヴィアングループ(株) 3/17 15:00 344,000 -44,000 -11.34% 1,155
2175 マザーズ (株)エス・エム・エス 3/17 15:00 349,000 -50,000 -12.53% 95
2315 JASDAQ (株)SJホールディングス 3/17 14:59 34,500 -3,400 -8.97% 3,011
2321 ヘラクレス (株)ソフトフロント 3/17 15:10 28,200 -4,000 -12.42% 728
2342 マザーズ (株)トランスジェニック 3/17 14:59 17,000 -2,000 -10.53% 282
2347 マザーズ (株)アイ・ビー・イー 3/17 15:00 63,000 -5,000 -7.35% 46
2363 マザーズ (株)モック 3/17 15:00 10,450 -2,000 -16.06% 54
2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム 3/17 15:09 16,300 -1,200 -6.86% 335
2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 3/17 14:54 34,400 -3,100 -8.27% 578
2388 ヘラクレス (株)ウェッジホールディングス 3/17 15:06 14,200 -2,000 -12.35% 93
2399 マザーズ (株)綜合臨床ホールディングス 3/17 14:41 43,600 -3,400 -7.23% 55
2420 ヘラクレス (株)CHINTAI 3/17 15:10 26,000 -4,000 -13.33% 1,875
2430 ヘラクレス (株)デジタルスケープ 3/17 14:38 63,900 -5,000 -7.26% 26
2447 名古屋セ (株)NowLoading 3/17 14:09 45,000 -5,000 -10.00% 53
2479 ヘラクレス (株)ジェイテック 3/17 13:41 32,300 -2,700 -7.71% 27
2724 ヘラクレス (株)フォーバルクリエーティブ 3/17 13:52 64,900 -5,000 -7.15% 76
3070 ヘラクレス (株)アマガサ 3/17 14:21 84,000 -8,000 -8.70% 30
3071 マザーズ (株)ストリーム 3/17 15:00 71,700 -7,300 -9.24% 56
3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 3/17 14:56 54,500 -3,000 -5.22% 28
3322 JASDAQ アルファグループ(株) 3/17 14:00 38,000 -4,000 -9.52% 24
3360 東証1部 グリーンホスピタルサプライ(株) 3/17 15:00 62,100 -1,900 -2.97% 2,271
3376 ヘラクレス (株)オンリー 3/17 15:08 59,000 -3,000 -4.84% 145
3429 JASDAQ (株)ストロベリーコーポレーション 3/17 14:56 54,000 -5,000 -8.47% 13
3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 3/17 15:00 62,200 -1,000 -1.58% 9,363
3722 マザーズ 日本ベリサイン(株) 3/17 14:53 64,500 -3,000 -4.44% 611
3734 マザーズ (株)エム・ピー・テクノロジーズ 3/17 15:00 40,000 -1,900 -4.53% 19
3747 マザーズ (株)インタートレード 3/17 15:00 39,850 -4,000 -9.12% 1,912
3755 マザーズ (株)GDH 3/17 15:00 41,500 -4,000 -8.79% 248
3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 3/17 14:59 40,500 -3,900 -8.78% 542
3778 マザーズ さくらインターネット(株) 3/17 14:57 137,000 -8,000 -5.52% 562
3796 マザーズ (株)いい生活 3/17 14:59 41,500 -3,100 -6.95% 78
3840 マザーズ イー・キャッシュ(株) 3/17 15:00 54,200 -4,400 -7.51% 239
